3月23日,工信部公示擬撤銷《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》和《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》車型名單。經(jīng)統(tǒng)計,第四批至第十四批《減免車船稅目錄》和第二十二批至第三十批《免征購置稅目錄》發(fā)布后,分別有4121款和2029款車型在12個月內(nèi)無產(chǎn)量或進口量,擬從相關(guān)《目錄》撤銷。
在《免征購置稅目錄》名單中,威馬EX5 PRO、EX5300、江淮iEV6E、江淮iEV7S、云度π1Pro、北汽EU300/EX400、寶駿E200、比亞迪e6/e5、比亞迪秦Pro、領(lǐng)克01/02/03PHEV、帝豪EV、榮威eRX5、VELITE 6、歐拉R1、之諾100H、理想ONE、哪吒N01、傳祺AION.S、易至EV3、金康賽力斯SF5、歐拉iQ、小鵬汽車等超200款新能源乘用車在列。
針對這個消息,理想汽車還特意作了回應(yīng),“今日,工信部發(fā)布撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》車型名單,其中理想ONE被撤銷的型號是LXA6500SHEVM1,這個型號已經(jīng)不再銷售,所以在申報一年后被工信部自動撤銷。而市售理想ONE的型號是LXA6500SHEVM2,在免購置稅車型目錄當(dāng)中,不受影響?!?/span>
實際上,車企在申報產(chǎn)品信息的時候會同時申報多個版本,最終在12個月內(nèi)沒有量產(chǎn)上市的車型就會被撤銷購置稅補貼資格,對于現(xiàn)款在售車型并不受影響。
擬撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》車型(乘用車部分)
序號 | 企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 目錄發(fā)布產(chǎn)品名稱 | 批次 |
1 | 北京寶沃汽車股份有限公司 | BW6450N3BEV | BXi5 | 22 |
2 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7000C5EA-BEV | EU300 | 22 |
3 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7003U3D-BEV | EX400 | 22 |
4 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A17BEV | EX5 PRO | 22 |
5 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A18BEV | EX5300 | 22 |
6 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7000EWEV5 | 江淮iEV6E | 22 |
7 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001E1AEV2 | E·20X | 22 |
8 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001EAEV8 | 江淮iEV7S | 22 |
9 | 福建省汽車工業(yè)集團云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV1L | π1Pro | 22 |
10 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7002EVBDM | 寶駿E200 | 22 |
11 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7002EVBEM | 寶駿E200 | 22 |
12 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7002EVBEN | 寶駿E200 | 22 |
13 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV10 | 比亞迪e5 | 22 |
14 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV7 | 比亞迪e5 | 22 |
15 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7008BEVA2 | 比亞迪e6 | 22 |
16 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7008BEVA3 | 比亞迪秦Pro | 22 |
17 | 觀致汽車有限公司 | QAL7001EAABEV | 觀致3 EV500 | 22 |
18 | 海馬汽車有限公司 | HMA7002S303BEV | E3 | 22 |
19 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | DFM6460D5F1CHEV | AX7 PHEV | 22 |
20 | 長城汽車股份有限公司 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 22 |
21 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7186HEV | 卡羅拉 雙擎E+ | 22 |
22 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | TV7186HEV6 | 卡羅拉 雙擎E+ | 22 |
23 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6463PHEV01 | FYII | 22 |
24 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 22 |
25 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 22 |
26 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 22 |
27 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 22 |
28 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 22 |
29 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MTHEV1 | 比亞迪宋MAX | 22 |
30 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MTHEV2 | 比亞迪宋MAX | 22 |
31 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490ST6HEV | 比亞迪唐 | 22 |
32 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV11 | 比亞迪宋 | 22 |
33 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV13 | 比亞迪宋 | 22 |
34 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7152WT6HEVB | 比亞迪秦Pro | 22 |
35 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亞迪秦Pro | 22 |
36 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7003U3D1-BEV | EX450 | 23 |
37 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7003BEV2 | 比亞迪S2 | 23 |
38 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460SBEV9 | 比亞迪宋EV | 23 |
39 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | DFA7000A1F9BEV | E11K | 23 |
40 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001EAEV9 | 江淮iEV7S | 23 |
41 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001E1AEV3 | E·20X | 23 |
42 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001E1AEV4 | E·20X | 23 |
43 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001AEV4 | 江淮iEV7 | 23 |
44 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7002BEV50 | 帝豪EV | 23 |
45 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7002BEV53 | 帝豪EV | 23 |
46 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7002BEV59 | 帝豪GSE | 23 |
47 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7002BEV61 | 帝豪GSE | 23 |
48 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | JX7003ESBBEV | E200/E200S | 23 |
49 | 上汽通用汽車有限公司 | SGM7008LDBEV | VELITE 6 | 23 |
50 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7004BEVJ51 | eQ2 | 23 |
51 | 觀致汽車有限公司 | QAL70003E4BEV | 觀致3 EV500 | 23 |
52 | 觀致汽車有限公司 | QAL70033E1BEV | 觀致3 EV500 | 23 |
53 | 觀致汽車有限公司 | QAL70023AAE1BEV | 觀致3 EV500 | 23 |
54 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7001BCBEV | 尼歐Ⅱ | 23 |
55 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ6460M6BEV | EC30 | 23 |
56 | 華晨寶馬汽車有限公司 | BBA6461ABHEV(ZINORO100H) | 之諾100H | 23 |
57 | 華晨寶馬汽車有限公司 | BMW6462ACHEV(BMWX1) | 寶馬X1插電式混合動力混合動力 | 23 |
58 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460ST6HEV1 | 比亞迪宋 | 23 |
59 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460ST6HEV2 | 比亞迪宋 | 23 |
60 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460STHEV12 | 比亞迪宋 | 23 |
61 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460ST6HEV3 | 比亞迪宋 | 23 |
62 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MT6HEV2 | 比亞迪宋MAX | 23 |
63 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MT6HEV3 | 比亞迪宋MAX | 23 |
64 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490ST6HEV1 | 比亞迪唐 | 23 |
65 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490ST6HEV2 | 比亞迪唐 | 23 |
66 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC6469GA6HEV | CS75PHEV | 23 |
67 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6454NEPHEV2 | 榮威eRX5 | 23 |
68 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6453PHEV02 | 01 PHEV | 23 |
69 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6463PHEV05 | FY11 | 23 |
70 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | YZ6451BEV | 737EV | 24 |
71 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEVA | 比亞迪秦 | 24 |
72 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEVA1 | 比亞迪秦 | 24 |
73 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEVA2 | 比亞迪秦 | 24 |
74 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7008BEVA6 | 比亞迪秦Pro | 24 |
75 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7008BEVA7 | 比亞迪秦Pro | 24 |
76 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7001BPHE-BEV | EC3 | 24 |
77 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR6464BEVK09 | 小猬 EV400 | 24 |
78 | 長城汽車股份有限公司 | CC7000ZM00BBEV | 歐拉R1 | 24 |
79 | 長城汽車股份有限公司 | CC7000ZM01BBEV | 歐拉R1 | 24 |
80 | 長城汽車股份有限公司 | CC7000ZM01CBEV | 歐拉R1 | 24 |
81 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | JX7002ESABEV | E180 | 24 |
82 | 國能新能源汽車有限責(zé)任公司 | GNE7001AFCCEV | 93 | 24 |
83 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV26 | 帝豪EV | 24 |
84 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV50 | 帝豪GSE | 24 |
85 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV52 | 帝豪GSE | 24 |
86 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV54 | 帝豪GSE | 24 |
87 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A19BEV | EX5500 | 24 |
88 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A23BEV | EX5 PRO | 24 |
89 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A24BEV | EX5 PRO | 24 |
90 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7002BEV21 | 帝豪EV | 24 |
91 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7002BEV65 | GE11 | 24 |
92 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MBEV | 比亞迪宋MAX | 24 |
93 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7001BEV2 | 比亞迪e1 | 24 |
94 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7003BEV5 | 比亞迪元EV | 24 |
95 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7003BEV6 | 比亞迪S2 | 24 |
96 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVC5 | EZ500 | 24 |
97 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVK10 | E330 | 24 |
98 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM7000BEVA0A | 傳祺AION.S | 24 |
99 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM7000BEVA0B | 傳祺AION.S | 24 |
100 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7002EVBDP | 寶駿E200 | 24 |
101 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7002EVBHP | 寶駿E200 | 24 |
102 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC6458FABBEV | A600EV | 24 |
103 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6461ST6HEV | 比亞迪宋 | 24 |
104 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6461ST6HEV1 | 比亞迪宋 | 24 |
105 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6471PHEV05 | 嘉際 | 24 |
106 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV16 | 03 PHEV | 24 |
107 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV17 | 02 PHEV | 24 |
108 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152PHEV14 | 帝豪GL PHEV | 24 |
109 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MT6HEV4 | 比亞迪宋MAX | 24 |
110 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC6469GAA6HEV | CS75PHEV | 24 |
111 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV11 | 比亞迪e5 | 25 |
112 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEVA3 | 比亞迪e5 | 25 |
113 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEVA5 | 比亞迪秦 | 25 |
114 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000C5EC-BEV | EU300 | 25 |
115 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA7001KBEV1 | CLEVER | 25 |
116 | 海馬汽車有限公司 | HMA7001DFBEV | G3 | 25 |
117 | 明君汽車有限公司 | MJC6450BEV1 | EPB01 | 25 |
118 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS006 | 哪吒N01 | 25 |
119 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS00C | 哪吒N01 | 25 |
120 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72C | eQ1 | 25 |
121 | 國能新能源汽車有限責(zé)任公司 | GNE7001AFCFEV | 93 | 25 |
122 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV24 | 帝豪EV | 25 |
123 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV39 | GE11 | 25 |
124 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV40 | GE11 | 25 |
125 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV42 | GE11 | 25 |
126 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV57 | 帝豪GSE | 25 |
127 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV43 | 帝豪EV | 25 |
128 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | DFA7000A1FBBEV | E11K | 25 |
129 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | DFA7000A1FCBEV | E11K | 25 |
130 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | DFA7000L2ABEV6 | ER30 | 25 |
131 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A22BEV | EX5 PRO | 25 |
132 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6480A02BEV | EX6 PLUS | 25 |
133 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ6450BEVC2 | EX7 | 25 |
134 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7002BEV1 | 比亞迪e2 | 25 |
135 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7002BACBEV | 尼歐Ⅱ | 25 |
136 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | BH7160PHEVCBAS | 領(lǐng)動 插電混動 | 25 |
137 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6463NEPHEV | 名爵eHS | 25 |
138 | 長城汽車股份有限公司 | CC6481AD22FPHEV | VV7GT PHEV | 25 |
139 | 長城汽車股份有限公司 | CC6483AD22FPHEV | VV7 PHEV | 25 |
140 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6463PHEV08 | FY11/星越 | 25 |
141 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6463PHEV09 | FY11/星越 | 25 |
142 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6471PHEV06 | 嘉際 | 25 |
143 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV18 | 博瑞 GE | 25 |
144 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV19 | 博瑞 GE | 25 |
145 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV21 | 03 PHEV | 25 |
146 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV22 | 02 PHEV | 25 |
147 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152PHEV15 | 帝豪GL PHEV | 25 |
148 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6453PHEV04 | 01 PHEV | 25 |
149 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | VCC6474H30UPHEV | XC60 T8 | 25 |
150 | 重慶理想汽車有限公司 | LXA6500SHEVM1 | 理想ONE | 25 |
151 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEV12 | 比亞迪e5 | 26 |
152 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7005BEVA6 | 比亞迪e5 | 26 |
153 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | JX7001ESJBEV | 易至EV3 | 26 |
154 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | JX7002ESEBEV | E180 | 26 |
155 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS007 | 哪吒N01 | 26 |
156 | 山東國金汽車制造有限公司 | SGA6460BEV1 | 國金GM3 | 26 |
157 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | DN7007GBEV4 | DX3 e500 | 26 |
158 | 江西大乘汽車有限公司 | JML6451BEV02 | G60E | 26 |
159 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7002BEV4 | 比亞迪e2 | 26 |
160 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ7000EVX27 | 云100S/云100plus/眾泰云EV/眾泰云 | 26 |
161 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7001EVBED | 寶駿E100 | 26 |
162 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7002EVCHW | 寶駿E200 | 26 |
163 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC6458FBABEV | 長行EV | 26 |
164 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7003AAABEV | 逸動EV520 | 26 |
165 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7003ACABEV | 逸動EV520 | 26 |
166 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6468NEPHEV | 榮威eRX5 MAX | 26 |
167 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | SKE6470SHEVF | 金康賽力斯SF5 | 26 |
168 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | SKE6470SHEVFS | 金康賽力斯SF5 | 26 |
169 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6471PHEV08 | 嘉際 | 26 |
170 | 中國第一汽車集團有限公司 | CA7003BEVD | 奔騰B30EV400/長壽新特 MEV | 27 |
171 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7000C5D8-BEV | EU5 | 27 |
172 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV44 | 帝豪EV | 27 |
173 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC7002BEV45 | 帝豪EV | 27 |
174 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A31BEV | EX5400 | 27 |
175 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A32BEV | EX5 出行 | 27 |
176 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A34BEV | EX5 出行 | 27 |
177 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7002BEV05 | 帝豪EV | 27 |
178 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7001EAEV12 | 江淮iEV7S | 27 |
179 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7002BEVA1 | 比亞迪e3 | 27 |
180 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM6480BEVB0A | 傳祺AION LX | 27 |
181 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC6458FACBEV | 易電易行 | 27 |
182 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7005BEVJ51 | eQ2 | 27 |
183 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7006BEVJ51 | eQ2 | 27 |
184 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | JX7001ESKBEV | 易至EV3 | 27 |
185 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ60B | ARRIZO5 e/ARRIZO e | 27 |
186 | 北京奔馳汽車有限公司 | BJ7205JLHEV6 | E 300 eL | 27 |
187 | 長城汽車股份有限公司 | CC6481AD23CPHEV | VV7GT PHEV | 27 |
188 | 長城汽車股份有限公司 | CC6483AD23CPHEV | VV7 PHEV | 27 |
189 | 華晨寶馬汽車有限公司 | BMW6462ADHEV(BMWX1) | 寶馬X1插電式混合動力 | 27 |
190 | 華晨寶馬汽車有限公司 | BMW7201FMHEV | 寶馬5系插電式混合動力 | 27 |
191 | 華晨寶馬汽車有限公司 | BMW7201GMHEV | 寶馬5系插電式混合動力 | 27 |
192 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6463PHEV10 | 05 PHEV | 27 |
193 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV05 | 博瑞 GE | 27 |
194 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152PHEV16 | 帝豪 GLPHEV | 27 |
195 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | VCC6474E41UPHEV | XC60 T8 | 27 |
196 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490ST6HEV3 | 比亞迪唐 | 27 |
197 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490ST6HEV4 | 比亞迪唐 | 27 |
198 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490ST6HEV5 | 比亞迪唐 | 27 |
199 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | QCJ6490ST6HEV | 騰勢X | 27 |
200 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | QCJ6490ST6HEV1 | 騰勢X | 27 |
201 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6461ST6HEV2 | 比亞迪宋Pro | 27 |
202 | 長城汽車股份有限公司 | CC7000ZM03BBEV | 歐拉R1 | 28 |
203 | 長城汽車股份有限公司 | CC7001ZM00CBEV | 歐拉R2 | 28 |
204 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ7001EK2BEV | 雷丁i5 | 28 |
205 | 神龍汽車有限公司 | DC6456KLBB16HEVA | 4008 | 28 |
206 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7152PHEV13 | 03 PHEV | 28 |
207 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV11 | 02 PHEV | 28 |
208 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6453PHEV05 | 01 PHEV | 28 |
209 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | VCC7201H01PPHEV | 極星1 | 28 |
210 | 長城汽車股份有限公司 | CC7001CE05ABEV | 歐拉iQ | 29 |
211 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | BJ7000C5D3G-BEV | EU5 | 29 |
212 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6480A05BEV | EX6 PLUS | 29 |
213 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6480A06BEV | EX6 PLUS | 29 |
214 | 山東國金汽車制造有限公司 | SGA6460BEV2 | 國金GM3 | 29 |
215 | 神龍汽車有限公司 | DC6456KXBB16HEVA | C5 AIRCROSS | 29 |
216 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6453PHEV05 | 01 PHEV | 29 |
217 | 廣汽乘用車有限公司 | GAC6451CHEVA6 | 傳祺GS4 PHEV | 29 |
218 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS00H | 哪吒牌 | 30 |
219 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ6450BEVS306 | 哪吒牌 | 30 |
220 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS00J | 哪吒牌 | 30 |
221 | 國機智駿汽車有限公司 | ZHT7000SU01EV | 國機智駿牌 | 30 |
222 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC5031XXYXDD64BEV | 長安牌 | 30 |
223 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC1031XDD64BEV | 長安牌 | 30 |
224 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC5031CCYXDD64BEV | 長安牌 | 30 |
225 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC1031XND64BEV | 長安牌 | 30 |
226 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC1031YGD51BEV | 長安牌 | 30 |
227 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR6465BEVK09 | 小猬牌 | 30 |
228 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV23 | 吉利美日牌 | 30 |
229 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7153PHEV24 | 吉利美日牌 | 30 |
230 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS00F | 哪吒牌 | 30 |
231 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | SKE6470SHEVAS | 賽力斯牌 | 30 |
232 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | SKE6470SHEVR | 賽力斯牌 | 30 |
233 | 上海汽車集團股份有限公司 | CSA6471FBEV1 | 榮威牌 | 30 |
234 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | LZD7002BEV02 | 知豆牌 | 30 |
235 | 海馬汽車有限公司 | HMA7000EBBEV | 小鵬牌 | 30 |
236 | 海馬汽車有限公司 | HMA7000EABEV | 小鵬牌 | 30 |
237 | 海馬汽車有限公司 | HMA7000ECBEV | 小鵬牌 | 30 |
238 | 海馬汽車有限公司 | HMA7000EDBEV | 小鵬牌 | 30 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:李艷嬌
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shichang/142706
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。