6月26日,蘇州市發(fā)布《2017年度及部分2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金清算的公示 》,該公示明確2017年度蘇州市共有3586輛新能源汽車和1502個(gè)充電樁申請(qǐng)2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金;2016年度蘇州市共有457輛新能源汽車和67個(gè)充電樁補(bǔ)申請(qǐng)2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。
具體通知如下:
2017年度及部分2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金清算的公示
根據(jù)《市政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2017年蘇州市新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則的通知》(蘇府辦[2017]317號(hào))、《市政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2016年蘇州市新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則的通知》(蘇府辦[2017]122號(hào))和《市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于蘇州市新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼等實(shí)施細(xì)則的補(bǔ)充規(guī)定的通知》(蘇府辦[2017]271號(hào))》及《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼申報(bào)工作的通知》(蘇經(jīng)信產(chǎn)投[2018]14號(hào))等文件要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用牽頭部門(mén)進(jìn)行全面審核以及市車管所和第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)審查等程序,2017年度我市共有3586輛新能源汽車和1502個(gè)充電樁申請(qǐng)2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金;2016年度我市共有457輛新能源汽車和67個(gè)充電樁補(bǔ)申請(qǐng)2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。現(xiàn)將相關(guān)材料予以公示,公示期為2018年6月26日至7月02日。
公示期間如有異議,請(qǐng)及時(shí)與市經(jīng)信委機(jī)關(guān)紀(jì)委聯(lián)系,聯(lián)系電話:68616303。
詳情見(jiàn)附件。
2017年新能源汽車推廣應(yīng)用充電設(shè)施建設(shè)蘇州市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金擬通過(guò)名單公示表 | ||||||||||
推廣應(yīng)用地區(qū):蘇州市 | 單位:個(gè)、千瓦 | |||||||||
區(qū)域 | 建設(shè)運(yùn)營(yíng)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 申請(qǐng)交流充電充電樁 | 申請(qǐng)直流充電充電樁 | 擬通過(guò)交流充電充電樁 | 擬通過(guò)直流充電充電樁 | ||||
數(shù)量 | 總功率 | 數(shù)量 | 總功率 | 數(shù)量 | 總功率 | 數(shù)量 | 總功率 | |||
高新區(qū) | 蘇州海格新能源汽車服務(wù)有限公司 | 高新區(qū)蘇汽客運(yùn)西站內(nèi)(金山路78號(hào)) | 8 | 960 | 8 | 960 | ||||
高新區(qū) | 蘇州云快充信息科技有限公司 | 蘇州市塔園路369-14 | 7 | 360 | 7 | 360 | ||||
高新區(qū) | 蘇州市萬(wàn)幫星星充電設(shè)備有限公司 | 蘇州市高新區(qū)濱河路1969號(hào)蘇州金科大酒店管理有限公司 | 4 | 240 | 4 | 240 | ||||
金筑街588號(hào)蘇州巨和物流有限公司 | 2 | 120 | 2 | 120 | ||||||
高新區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 高新區(qū)玉山路40號(hào)玉山廣場(chǎng) | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||
高新區(qū)蘇州大陽(yáng)山景區(qū)項(xiàng)目 | 6 | 42 | 6 | 42 | ||||||
高新區(qū)獅山永利廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||
高新區(qū)蘇州新地中心酒店塔園路168號(hào) | 7 | 49 | 7 | 49 | ||||||
高新區(qū)藍(lán)天廣場(chǎng)濱河路2088號(hào) | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||
高新區(qū)旭輝悅庭 | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||
高新區(qū)香瀾雅苑 | 3 | 21 | 3 | 21 | ||||||
高新區(qū)上河郡南區(qū) | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||
高新區(qū)上河郡北區(qū) | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||
高新區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來(lái)電新能源有限公司 | 蘇州高新區(qū)青城山路388路蘇州恒鼎醫(yī)藥物流有限公司院內(nèi) | 2 | 14 | 3 | 90 | 2 | 14 | 3 | 90 |
高新區(qū)太湖大道999號(hào)蘇州高新區(qū)文體中心停車場(chǎng)B區(qū)及地上大巴 | 11 | 77 | 17 | 690 | 11 | 77 | 17 | 690 | ||
高新區(qū)太湖大道999號(hào)蘇州高新區(qū)文體中心停車場(chǎng)A區(qū) | 12 | 84 | 8 | 240 | 12 | 84 | 8 | 240 | ||
蘇州玉屏山生態(tài)園停車場(chǎng) | 12 | 84 | 5 | 120 | 12 | 84 | 5 | 120 | ||
高新區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來(lái)電新能源有限公司 | 高新區(qū)文昌路299號(hào) | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 |
蘇州市高新區(qū)滸關(guān)青花路108號(hào)中通速遞停車場(chǎng) | 11 | 77 | 8 | 120 | 11 | 77 | 8 | 120 | ||
高新區(qū)塔園路369-14號(hào) | 3 | 21 | 3 | 21 | ||||||
江蘇省蘇州市高新區(qū)馬運(yùn)路248號(hào)停車場(chǎng) | 30 | 210 | 16 | 420 | 30 | 210 | 16 | 420 | ||
江蘇省高新區(qū)國(guó)際汽車城廣達(dá)路9號(hào) | 24 | 168 | 4 | 60 | 24 | 168 | 4 | 60 | ||
高新區(qū)廣達(dá)路4號(hào) | 2 | 120 | 2 | 120 | ||||||
蘇州市高新區(qū)國(guó)際汽車城浩福路1號(hào) | 12 | 84 | 12 | 84 | ||||||
蘇州市高新區(qū)國(guó)際汽車城浩福路1號(hào) | 23 | 161 | 8 | 120 | 23 | 161 | 8 | 120 | ||
蘇州市高新區(qū)國(guó)際汽車城浩福路1號(hào) | 5 | 35 | 5 | 35 | ||||||
蘇州市高新區(qū)塔園路136號(hào)優(yōu)康科技園內(nèi)停車場(chǎng) | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 | ||
蘇州市高新區(qū)金楓路216號(hào) | 2 | 60 | 2 | 60 | ||||||
蘇州塔園路166號(hào)新地國(guó)際公寓B2停車場(chǎng) | 26 | 182 | 2 | 120 | 26 | 182 | 2 | 120 | ||
工業(yè)園區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來(lái)電新能源有限公司 | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星明街288號(hào)星明大廈大門(mén)左轉(zhuǎn)100米地面停車場(chǎng) | 16 | 112 | 2 | 60 | 16 | 112 | 2 | 60 |
江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星海街9號(hào)蘇州設(shè)計(jì)院進(jìn)門(mén)右轉(zhuǎn)停車場(chǎng) | 5 | 35 | 1 | 30 | 5 | 35 | 1 | 30 | ||
江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)金陵?yáng)|路111號(hào)天成企業(yè)大門(mén)右轉(zhuǎn)直行100米籃球場(chǎng)旁停車場(chǎng) | 18 | 126 | 0 | 0 | 18 | 126 | 0 | 0 | ||
江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)東平街276號(hào)悉地國(guó)際進(jìn)門(mén)右轉(zhuǎn)直行100米左轉(zhuǎn)停車場(chǎng)內(nèi) | 10 | 70 | 2 | 60 | 10 | 70 | 2 | 60 | ||
江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)楊賢路2號(hào)蘇州一航電子進(jìn)門(mén)直行20米停車場(chǎng) | 4 | 28 | 1 | 30 | 4 | 28 | 1 | 30 | ||
江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)東振路通園新村進(jìn)門(mén)左轉(zhuǎn)停車場(chǎng) | 4 | 28 | 1 | 30 | 4 | 28 | 1 | 30 | ||
江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)縱二路普洛斯物流園C12-13庫(kù)進(jìn)門(mén)右轉(zhuǎn)400米右側(cè)停車場(chǎng) | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 | ||
蘇州工業(yè)園區(qū)和順路59號(hào)蘇州蘇繼電氣進(jìn)門(mén)左轉(zhuǎn)停車場(chǎng) | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 | ||
蘇州市工業(yè)園區(qū)涇茂路289號(hào)絲匯服飾進(jìn)門(mén)直行20米左側(cè)停車場(chǎng) | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 | ||
江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇虹中路200號(hào)小白樓門(mén)口直行50米右轉(zhuǎn)暴風(fēng)雪快遞側(cè)門(mén)邊上停車場(chǎng) | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 3 | 120 | ||
蘇州工業(yè)園區(qū)裕新路168號(hào)脈山龍公司正門(mén)左轉(zhuǎn)停車場(chǎng) | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 | ||
蘇州市工業(yè)園區(qū)八達(dá)街111號(hào)中衡設(shè)計(jì)大廈地下-2層,-3層停車場(chǎng) | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 | ||
江蘇省蘇州市蘇虹西路81號(hào)-d5中園大廈進(jìn)門(mén)左轉(zhuǎn)直行10米右轉(zhuǎn)直行50米左側(cè)停車場(chǎng) | 8 | 56 | 4 | 60 | 8 | 56 | 4 | 60 | ||
蘇州市工業(yè)園區(qū)九華路99號(hào)地下和門(mén)外停車位 | 26 | 182 | 4 | 60 | 26 | 182 | 4 | 60 | ||
江蘇省蘇州市吳中區(qū)葑誼街266號(hào)東城世紀(jì)廣場(chǎng)東環(huán)家樂(lè)福超市負(fù)一樓停車場(chǎng) | 5 | 35 | 3 | 150 | 5 | 35 | 3 | 150 | ||
蘇州市現(xiàn)代大道88號(hào)蘇州物流大廈停車場(chǎng) | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
蘇州工業(yè)園區(qū)蘇惠路98號(hào)停車場(chǎng)進(jìn)門(mén)處 | 2 | 14 | 4 | 150 | 2 | 14 | 4 | 150 | ||
工業(yè)園區(qū) | 蘇州市萬(wàn)幫星星充電設(shè)備有限公司 | 蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇虹東路177號(hào) | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 | 0 | 10 | 600 |
工業(yè)園區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 園區(qū)星海街紅楓路16號(hào)金櫻創(chuàng)業(yè)園 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
園區(qū)金浦路11號(hào)怡達(dá)園工業(yè)坊 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
園區(qū)新發(fā)路27號(hào)獨(dú)墅聯(lián)盟 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
園區(qū)楊東路277號(hào)新屹大廈 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
園區(qū)蘇桐路37號(hào)書(shū)香世家酒店 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
園區(qū)企鴻路18號(hào)雙湖廣場(chǎng) | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
園區(qū)勝浦鎮(zhèn)中勝路38號(hào)康振大廈 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | ||
園區(qū)松濤街208號(hào)工業(yè)園區(qū)技術(shù)學(xué)校 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
園區(qū)東旺路18號(hào)寶時(shí)得 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | ||
園區(qū)東長(zhǎng)路18號(hào)中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
園區(qū)淞江路18號(hào)星塘歐尚 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
園區(qū)唯亭鎮(zhèn)后戴街9號(hào)時(shí)尚舞臺(tái) | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
園區(qū)中新大道西181號(hào)金雞湖歐尚 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
園區(qū)東旺路8號(hào)蘇州安固工業(yè)園 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
園區(qū)新大城科技 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
園區(qū)展業(yè)路16號(hào)中新生態(tài)城 | 80 | 560 | 0 | 0 | 80 | 560 | 0 | 0 | ||
園區(qū)東景工業(yè)坊 | 100 | 700 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0 | 0 | ||
相城區(qū) | 蘇州市萬(wàn)幫星星充電設(shè)備有限公司 | 蘇州市康元路8號(hào)廣濟(jì)醫(yī)院 | 6 | 480 | 6 | 480 | ||||
相城區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來(lái)電新能源有限公司 | 蘇州市相城區(qū)澄云路31號(hào)蘇州福達(dá)車業(yè)有限公司內(nèi)停車場(chǎng) | 0 | 0 | 9 | 375 | 0 | 0 | 9 | 375 |
蘇州市相城區(qū)西橫港街15號(hào)新黎明公司院內(nèi)辦公停車位 | 2 | 14 | 3 | 90 | 2 | 14 | 3 | 90 | ||
蘇州市相城區(qū)陽(yáng)澄湖東路8號(hào)相城區(qū)人民法院 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | ||
蘇州市相城區(qū)聚峰路48號(hào)蘇州夢(mèng)琪斯家居科技股份有限公司 | 5 | 35 | 1 | 60 | 5 | 35 | 1 | 60 | ||
蘇州市相城區(qū)春秋路28號(hào)蘇州珀麗春申湖度假酒店院內(nèi)停車位 | 8 | 56 | 2 | 60 | 8 | 56 | 2 | 60 | ||
蘇州市相城區(qū)鳳南路與愛(ài)格豪路交叉口西南150米中國(guó)汽車零部件大廈 | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 | ||
蘇州市相城區(qū)陽(yáng)澄湖休閑旅游度假區(qū)澄林路108號(hào)西風(fēng)客 | 8 | 56 | 3 | 60 | 8 | 56 | 3 | 60 | ||
蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)牡丹路242號(hào)望亭鎮(zhèn)丁丁電動(dòng)車商行 | 5 | 35 | 1 | 60 | 5 | 35 | 1 | 60 | ||
蘇州市相城區(qū)澄陽(yáng)路116號(hào)陽(yáng)澄湖國(guó)際科技創(chuàng)業(yè)園 | 6 | 42 | 1 | 60 | 6 | 42 | 1 | 60 | ||
蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)澄陽(yáng)路2588號(hào)渭塘之星KTV | 24 | 168 | 8 | 120 | 24 | 168 | 8 | 120 | ||
蘇州市相城區(qū)東橋鎮(zhèn)安民路6號(hào) | 1 | 7 | 1 | 45 | 1 | 7 | 1 | 45 | ||
蘇州市相城區(qū)鳳陽(yáng)路79號(hào) | 3 | 270 | 3 | 270 | ||||||
蘇州市相城區(qū)珍珠湖路99號(hào) | 9 | 63 | 4 | 60 | 9 | 63 | 4 | 60 | ||
蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)珍珠湖路88號(hào) | 16 | 112 | 6 | 300 | 16 | 112 | 6 | 300 | ||
蘇州市相城區(qū)相城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園A3廠房達(dá)思靈新能源科技廠區(qū)內(nèi)停車位 | 5 | 35 | 2 | 60 | 5 | 35 | 2 | 60 | ||
相城區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 相城區(qū)望亭鎮(zhèn)太陽(yáng)路50號(hào)盛豐物流園 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
相城區(qū)相城大道118號(hào)中翔家電城 | 9 | 63 | 0 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | ||
相城區(qū)齊門(mén)北大街與潤(rùn)元路交匯處歐尚相城店 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
相城區(qū)太平街道花倪村廣濟(jì)醫(yī)院 | 70 | 490 | 0 | 0 | 70 | 490 | 0 | 0 | ||
姑蘇區(qū) | 蘇州海格新能源汽車服務(wù)有限公司 | 虎丘婚紗城 | 0 | 0 | 16 | 480 | 0 | 0 | 16 | 480 |
姑蘇區(qū) | 蘇州市萬(wàn)幫星星充電設(shè)備有限公司 | 胥江路89號(hào)蘇州市工商行政管理局 | 3 | 21 | 4 | 240 | 3 | 21 | 4 | 240 |
姑蘇區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 石路國(guó)際商城 | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 |
容·創(chuàng)意園 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
坤元廣場(chǎng) | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
國(guó)發(fā)大廈 | 15 | 105 | 0 | 0 | 15 | 105 | 0 | 0 | ||
信息技術(shù)學(xué)院 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | ||
姑蘇區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來(lái)電新能源有限公司 | 蘇州茉莉花假日酒店 | 6 | 42 | 2 | 180 | 6 | 42 | 2 | 180 |
耀盛大廈 | 12 | 84 | 0 | 0 | 12 | 84 | 0 | 0 | ||
白塔東路60號(hào) | 6 | 42 | 2 | 60 | 6 | 42 | 2 | 60 | ||
雅都大酒店 | 5 | 35 | 2 | 45 | 5 | 35 | 2 | 45 | ||
江蘇國(guó)泰南園賓館 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 7 | 390 | ||
白洋灣交易中心 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 3 | 150 | ||
吳中區(qū) | 國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司蘇州供電分公司 | 蘇紹高速太湖服務(wù)區(qū)充電站(蘇州方向) | 4 | 240 | 4 | 240 | ||||
吳中區(qū) | 蘇州創(chuàng)元特來(lái)電新能源有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)石湖東路77號(hào)雅杰大酒店院內(nèi) | 12 | 84 | 2 | 45 | 12 | 84 | 2 | 45 |
蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)渡村工業(yè)園三鐵機(jī)械有限公司廠房?jī)?nèi)停車場(chǎng) | 3 | 21 | 2 | 60 | 3 | 21 | 2 | 60 | ||
蘇州市吳中區(qū)楓津南路22號(hào) | 4 | 28 | 1 | 30 | 4 | 28 | 1 | 30 | ||
江蘇省蘇州市吳中區(qū)友翔路12號(hào)院內(nèi) | 6 | 42 | 1 | 60 | 6 | 42 | 1 | 60 | ||
蘇州 吳中區(qū) 金庭鎮(zhèn)前灣路1號(hào)(西山島上) ,近西山景區(qū),過(guò)3座大橋800米左手即至 | 12 | 84 | 2 | 60 | 12 | 84 | 2 | 60 | ||
江蘇省蘇州市吳中東路158號(hào) | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 | ||
蘇州市吳中區(qū)新峰路456號(hào) | 12 | 84 | 4 | 60 | 12 | 84 | 4 | 60 | ||
蘇州市吳中區(qū)南溪江路88號(hào)石湖金陵花園酒店內(nèi) | 11 | 77 | 2 | 90 | 11 | 77 | 2 | 90 | ||
蘇州市吳中區(qū)光福路2號(hào) | 11 | 77 | 3 | 150 | 11 | 77 | 3 | 150 | ||
蘇州市吳中區(qū)環(huán)太湖大道5888號(hào)黃金水岸大酒店A區(qū)地下車庫(kù) | 4 | 28 | 2 | 60 | 4 | 28 | 2 | 60 | ||
蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)孫武路899號(hào) | 4 | 28 | 2 | 60 | 4 | 28 | 2 | 60 | ||
吳中區(qū)太湖國(guó)家旅游度假區(qū)墅里路2號(hào) | 18 | 126 | 0 | 0 | 18 | 126 | 0 | 0 | ||
蘇州市吳中區(qū)致能大道106號(hào)職業(yè)大學(xué)機(jī)電學(xué)院內(nèi) | 4 | 28 | 1 | 60 | 4 | 28 | 1 | 60 | ||
蘇州市胥口鎮(zhèn)山合院南(蘇福路)350米一箭河文化產(chǎn)業(yè)園內(nèi)停車場(chǎng) | 11 | 77 | 9 | 435 | 11 | 77 | 9 | 435 | ||
吳中區(qū) | 蘇州云快充信息科技有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)先鋒路55號(hào)汽車驛站 | 15 | 1500 | 15 | 1500 | ||||
蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)中山東路111號(hào) | 2 | 120 | 2 | 120 | ||||||
吳中區(qū) | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | 吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)孫武路986號(hào) 太湖香廷度假酒店 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 |
吳中區(qū) 東山鎮(zhèn)政府電商園碧螺景區(qū)商業(yè)廣場(chǎng) | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | ||
吳中區(qū) 東山景區(qū)項(xiàng)目陸巷古村停車場(chǎng) | 6 | 42 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | ||
吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)迎春南路112號(hào)蘇州國(guó)際科技大廈 | 11 | 77 | 0 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | ||
旺山生態(tài)園聚福苑景區(qū)停車場(chǎng) | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
旺山生態(tài)園游客中心停車場(chǎng) | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
吳中區(qū)浦莊衛(wèi)生院 | 5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
附件4: | ||||||||||
2016年補(bǔ)申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用充電設(shè)施建設(shè)蘇州市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金擬通過(guò)名單公示表 | ||||||||||
區(qū)域 | 建設(shè)運(yùn)營(yíng)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 申請(qǐng)交流充電充電樁 | 申請(qǐng)直流充電充電樁 | 擬通過(guò)交流充電充電樁 | 擬通過(guò)直流充電充電樁 | ||||
樁數(shù) | 總功率 | 樁數(shù) | 總功率 | 樁數(shù) | 總功率 | 樁數(shù) | 總功率 | |||
工業(yè)園區(qū) | 蘇州海格新能源汽車服務(wù)有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū)陽(yáng)浦路98號(hào)蘇州藍(lán)思科技發(fā)展有限公司場(chǎng)內(nèi)空地 | 0 | 0 | 20 | 2100 | 0 | 0 | 20 | 2100 |
相城區(qū) | 蘇州海格新能源汽車服務(wù)有限公司 | 相城區(qū)高鐵新城城通路北北天成路西P+R停車場(chǎng) | 22 | 154 | 5 | 300 | 22 | 154 | 5 | 300 |
姑蘇區(qū) | 蘇州海格新能源汽車服務(wù)有限公司 | 姑蘇區(qū)蘇州公交解放西路換乘樞紐站內(nèi) | 0 | 0 | 7 | 1200 | 0 | 0 | 7 | 1200 |
姑蘇區(qū) | 蘇州海格新能源汽車服務(wù)有限公司 | 姑蘇區(qū)蘇汽客運(yùn)北站內(nèi) | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 2 | 120 |
5 | 600 | 5 | 600 | |||||||
姑蘇區(qū) | 蘇州海格新能源汽車服務(wù)有限公司 | 姑蘇區(qū)蘇汽客運(yùn)南站內(nèi) | 0 | 0 | 4 | 480 | 0 | 0 | 4 | 480 |
2 | 120 | 2 | 120 |
附件3:2016年補(bǔ)申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用蘇州市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金擬通過(guò)名單公示表.xlsx
附件2:2017年新能源汽車推廣應(yīng)用充電設(shè)施建設(shè)蘇州市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金擬通過(guò)名單公示表.xlsx
附件1:2017年新能源汽車推廣應(yīng)用蘇州市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金擬通過(guò)名單公示表.xlsx
2018年6月26日
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:陳婧涵
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/zhengce/71180
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。