12月27日,天津正式發(fā)布《天津市推廣應(yīng)用新能源汽車車型名單(2017年第3批)》,共有91款車型進(jìn)入天津市場(chǎng),其中乘用車型42款,客車車型18款,專用車型31款。
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 商標(biāo) | 通用名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 指導(dǎo)價(jià)格 (萬(wàn)元) |
1 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán) 云度新能源汽車 股份有限公司 | 云度牌 | ∏1 | YDE7000BEV1B | 18.84-19.64 | |
2 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán) 云度新能源汽車 股份有限公司 | 云度牌 | ∏1 | YDE7000BEV1C | 純電動(dòng)轎車 | 13.88-14.68 |
3 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán) 云度新能源汽車 股份有限公司 | 云度牌 | ∏1 | YDE7000BEV1D | 純電動(dòng)轎車 | 18.85-19.75 |
4 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán) 云度新能源汽車 股份有限公司 | 云度牌 | ∏3 | YDE7000BEV2A | 純電動(dòng)轎車 | 21.45-22.45 |
5 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán) 云度新能源汽車 股份有限公司 | 云度牌 | ∏3 | YDE7000BEV2B | 純電動(dòng)轎車 | 21.45 |
6 | 山東吉海新能源 汽車有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 19.19 |
7 | 山東吉海新能源 汽車有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022CCYBEV | 純電動(dòng)倉(cāng)欄式運(yùn)輸車 | 19.16 |
8 | 山東吉海新能源 汽車有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022XXYBEV02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 23.69 |
9 | 山東吉海新能源 汽車有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022CCYBEV02 | 純電動(dòng)倉(cāng)欄式運(yùn)輸車 | 23.66 |
10 | 山東吉海新能源 汽車有限公司 | 吉海牌 | —— | KRD5022XYZBEV01 | 純電動(dòng)郵政車 | 23.69 |
11 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | @3 | HMA7002S30BEV | 純電動(dòng)轎車 | 18-20.8 |
12 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 愛尚EV | HMA7003S10BEV | 純電動(dòng)轎車 | 11.38 |
13 | 海馬汽車有限公司 | 海馬牌 | 愛尚EV | HMA7003S13BEV | 純電動(dòng)轎車 | 11.38 |
14 | 成都大運(yùn)汽車 集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | —— | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 35.60 |
15 | 成都大運(yùn)汽車 集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | —— | CGC5025XXYBEV1NBBFBAML | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 19.96 |
16 | 華晨寶馬汽車 有限公司 | 寶馬 (BMW)牌 | BMW X1 xDrive25Le | BMW6462AAHEV(BMWX1) | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 39.88 |
17 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV04 | 純電動(dòng)轎車 | 19.58-21.58 | |
18 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 帝豪牌 | 帝豪EV | HQ7002BEV08 | 純電動(dòng)轎車 | 19.58-21.58 |
19 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 吉利牌 | JL7001BEV33 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 | |
20 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV35 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
21 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV36 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
22 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV38 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
23 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV45 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
24 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 吉利牌 | 知豆D2 | JL7001BEV46 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
25 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 吉利牌 | 全球鷹K10D | SMA7000BEV06 | 純電動(dòng)轎車 | 15.08 |
26 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 純電動(dòng)轎車 | 15.88 | |
27 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 吉利牌 | 全球鷹K12A | SMA7000BEV07 | 純電動(dòng)轎車 | 15.88 |
28 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 純電動(dòng)轎車 | 16.48 | |
29 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV23 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
30 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV61 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
31 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV66 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
32 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV72 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
33 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 知豆牌 | 知豆D2 | SMA7001BEV73 | 純電動(dòng)轎車 | 10.98/11.98 |
34 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML6102JEVD0 | 純電動(dòng)客車 | 96 |
35 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML6809JEVD0 | 純電動(dòng)客車 | 51 |
36 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVH0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 22.2 |
37 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVD0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 23.8 |
38 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVK0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 23.8 |
39 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVW0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 22.5 |
40 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XLCEVD0G | 純電動(dòng)冷藏車 | 27.8 |
41 | 廈門金龍旅行車 有限公司 | 金旅牌 | —— | XML5036XXYEVL0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 22.6 |
42 | 上海申龍客車 有限公司 | 申龍牌 | —— | SLK6819UEBEVJ1 | 純電動(dòng)城市客車 | 65.2 |
43 | 上海申龍客車 有限公司 | 申龍牌 | —— | SLK6109UDHEVZ | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 96.5 |
44 | 上海申龍客車 有限公司 | 申龍牌 | —— | SLK6129UDHEVZ | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 97.7 |
45 | 上海申龍客車 有限公司 | 申龍牌 | —— | SLK6108AEBEVS | 純電動(dòng)客車 | 94.7 |
46 | 上海申龍客車 有限公司 | 申龍牌 | —— | SLK6118ALE0BEVS6 | 純電動(dòng)客車 | 100.7 |
47 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | H12 | ZK6125CHEVNPG35 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 97 |
48 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | H10 | ZK6105CHEVNPG35C | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 95 |
49 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | E8 | ZK6805BEVG17 | 純電動(dòng)城市客車 | 110 |
50 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEV5Y | 純電動(dòng)客車 | 127 |
51 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEVY51 | 純電動(dòng)客車 | 125 |
52 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEVY52 | 純電動(dòng)客車 | 130 |
53 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6105BEVG29 | 純電動(dòng)城市客車 | 185 |
54 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6105BEVG24 | 純電動(dòng)城市客車 | 120 |
55 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 宇通牌 | E10 | ZK6115BEVZ62 | 純電動(dòng)客車 | 127 |
56 | 中通客車控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK5026XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 15/20 |
57 | 中通客車控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK5042XXYEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 21/29 |
58 | 中通客車控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK6808EVQA | 純電動(dòng)客車 | 53/59 |
59 | 中通客車控股 股份有限公司 | 中通牌 | —— | LCK5049XXYEVH3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 19/22 |
60 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D07 | NJL5022XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 31.88 |
61 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D09 | NJL5031XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 19.8 |
62 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D09 | NJL5031XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 18.8 |
63 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D09 | NJL5031XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 19.5 |
64 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 19.8 |
65 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 18.8 |
66 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 19.5 |
67 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D10 | NJL5032XXYBEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 20.8 |
68 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D10 | NJL5032XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車 | 19.8 |
69 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D11 | NJL5040XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 73 |
70 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D11 | NJL5040XYZBEV4 | 純電動(dòng)郵政車 | 28.6 |
71 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 開沃牌 | D11 | NJL6810BEV20 | 純電動(dòng)客車 | 57.8 |
72 | 重慶瑞馳汽車 實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | EK05 | CRC5021XXYA-LBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 16.15 |
73 | 重慶瑞馳汽車 實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | EC35 | CRC5032XXYC-LBEV | 純電動(dòng)封閉貨車 | 17.5 |
74 | 重慶瑞馳汽車 實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | EC35 | CRC5032XYZB-LBEV | 純電動(dòng)郵政車 | 17.5 |
75 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 比亞迪唐 | BYD6480STHEV5 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 26.59/27.99 |
76 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | T3 | BYD5030XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 21.59 |
77 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 吉利美日牌 | 帝豪EV | MR7002BEV11 | 純電動(dòng)轎車 | 19.58-21.58 |
78 | 重慶長(zhǎng)安汽車 股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 新奔奔EV | SC7001AGBEV | 純電動(dòng)轎車 | 16.58-17.68 |
79 | 重慶長(zhǎng)安汽車 股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | CS15EV | SC7004CBBEV | 純電動(dòng)轎車 | 18.94-19.64 |
80 | 重慶長(zhǎng)安汽車 股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 新奔奔EV | SC7001AKBEV | 純電動(dòng)轎車 | 15.48-16.68 |
81 | 重慶長(zhǎng)安汽車 股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 奔奔miniev | SC7001CABBEV | 純電動(dòng)轎車 | 10.38 |
82 | 重慶長(zhǎng)安汽車 股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 奔奔miniev | SC7001CAABEV | 純電動(dòng)轎車 | 10.38 |
83 | 重慶長(zhǎng)安汽車 股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7104AA5HEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 18.28-19.38 | |
84 | 湖南江南汽車 制造有限公司 | 眾泰牌 | E200 | JNJ7000EVK5 | 純電動(dòng)轎車 | 13.98-15.18 |
85 | 河北紅星汽車 制造有限公司 | 紅星牌 | X1 | HX6307YBEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | 11.88 |
86 | 河北御捷車業(yè) 有限公司 | 御捷馬牌 | E行 | YGM6371BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | 13.68 |
87 | 河北御捷車業(yè) 有限公司 | 御捷馬牌 | E行 | YGM6372BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | 13.68 |
88 | 河北御捷車業(yè) 有限公司 | 御捷馬牌 | E達(dá) | YGM5021XXYBEV22 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 13.28 |
89 | 長(zhǎng)城汽車股份 有限公司 | 魏派牌 | P8S | CC6483AD21APHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 25.6-27.6 |
90 | 長(zhǎng)城汽車股份 有限公司 | 魏派牌 | P8 | CC6484AD21APHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 25.6-27.6 |
91 | 長(zhǎng)城汽車股份 有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | CC7000CE04BEV | 純電動(dòng)轎車 | 16.18/16.58 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/zhengce/60338
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。