11月1日,工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2017年第10批)》,共包括85家企業(yè)的159個(gè)車(chē)型。其中,純電動(dòng)產(chǎn)品共戶企業(yè)155個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共3戶企業(yè)3個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共1戶企業(yè)1個(gè)型號(hào)。
2017年以來(lái),工信部已累計(jì)發(fā)布10批推薦車(chē)型目錄,共包括209戶企業(yè)的2948個(gè)車(chē)型。
新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2017年第10批)
一、新發(fā)布車(chē)型
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 |
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5027XXYTBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XSHACBEV4 | 純電動(dòng)售貨車(chē) | |
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV15 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV20 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
6 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
7 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
8 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5120XLHTBEV1 | 純電動(dòng)教練車(chē) | |
9 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5180XYKTBEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | |
10 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6811LACBEV3 | 純電動(dòng)客車(chē) | |
11 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5025XXYACBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
12 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 3 | 裕路牌 | DYM7009ACBEV | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
13 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBK | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
14 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3K | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
15 | 北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 9 | 寶沃牌 | BW6470N2BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
16 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
17 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | |
18 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
19 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E6-BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
20 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC5035XXYDCCBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
21 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6120BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
22 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6802BEV00 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
23 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZZZEV29D | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | |
24 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XLCEVK33D | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | |
25 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XXCEVK33D | 純電動(dòng)宣傳車(chē) | |
26 | 濰柴(揚(yáng)州)亞星新能源商用車(chē)有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6811GBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
27 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5025XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
28 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV74 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
29 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV75 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
30 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV76 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
31 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
32 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6124GS03EV | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | |
33 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6129G03EV-46 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
34 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6803KEVB1 | 純電動(dòng)客車(chē) | |
35 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(dá)(FORTA)牌 | FZ6801UFBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
36 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGA25BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
37 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG33A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
38 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG31A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
39 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVP5G1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | |
40 | 湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5074XXYNBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
41 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5070XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | |
42 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN5250GJBB25D4BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | |
43 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK6 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
44 | 一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 88 | 海馬牌 | HMC6440BM0BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
45 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 91 | 東風(fēng)牌 | LZ6462MLAEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
46 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 91 | 東風(fēng)牌 | LZ6463MLAEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
47 | 重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF5028XXYKEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
48 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC6388CVBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
49 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 100 | 中植汽車(chē)牌 | CDL5040XDWBEV | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | |
50 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC5021XXYBEV2W1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
51 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC5045CCYBEV2Z1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | |
52 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XLCBEV2Z2 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | |
53 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV1 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
54 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV2 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
55 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV3 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
56 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 109 | 國(guó)金汽車(chē)牌 | STJ6460EV2 | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
57 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
58 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5027XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
59 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5041XXYBEV331L | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
60 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5040XXYBEV11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
61 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
62 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ724 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
63 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 119 | 開(kāi)瑞牌 | SQR1040BEVH16 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | |
64 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | 119 | 開(kāi)瑞牌 | SQR5040XXYBEVH16 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
65 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVN0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
66 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGN | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
67 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7002S302BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
68 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000S60BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
69 | 海馬汽車(chē)有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7001S60BEV | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
70 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UDHEVZ1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | |
71 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6803UEBEVY1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
72 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UEBEVJ7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
73 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6859UQFCEVH | 燃料電池城市客車(chē) | |
74 | 山西成功汽車(chē)制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV5 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | |
75 | 山西成功汽車(chē)制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEV9 | 純電動(dòng)封閉貨車(chē) | |
76 | 深圳市五洲龍汽車(chē)股份有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG6810EV | 純電動(dòng)客車(chē) | |
77 | 河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA0 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
78 | 安徽獵豹汽車(chē)有限公司 | 136 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431AABEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
79 | 安徽獵豹汽車(chē)有限公司 | 136 | 獵豹(LEOPAARD)牌 | LBA6431BABEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | |
80 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5025XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | |
81 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100BEV50 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
82 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100BEV51 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
83 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100BEV52 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
84 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6809BEV14 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
85 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG6106BEV26 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
86 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG6106BEV29 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
87 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG6110EV07 | 純電動(dòng)客車(chē) | |
88 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG6801BEV06 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
89 | 航天新長(zhǎng)征電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)有限公司 | (一)23 | 藍(lán)速牌 | BYN5030XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
90 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5120TSLEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | |
91 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5120TXSEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | |
92 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5160TXSEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | |
93 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5250ZXXEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | |
94 | 天津比亞迪汽車(chē)有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6102BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
95 | 天津清源電動(dòng)車(chē)輛有限責(zé)任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XXYBEVYZ | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
96 | 天津清源電動(dòng)車(chē)輛有限責(zé)任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5020XYZBEVEZ | 純電動(dòng)郵政車(chē) | |
97 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | (三)04 | 廣通客車(chē)牌 | SQ6105BEVBT8 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
98 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | (三)04 | 廣通客車(chē)牌 | SQ6858BEVBT11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
99 | 山西皇城相府宇航汽車(chē)制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
100 | 山西原野汽車(chē)制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5046XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
101 | 長(zhǎng)春北車(chē)電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ5041XDWA1BEV1 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | |
102 | 長(zhǎng)春北車(chē)電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ6101BEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
103 | 哈爾濱通聯(lián)客車(chē)有限公司 | (八)04 | 哈爾濱牌 | HKC6681BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
104 | 南京市公共交通車(chē)輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XGCBEV | 純電動(dòng)工程車(chē) | |
105 | 南京市公共交通車(chē)輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
106 | 南京市公共交通車(chē)輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
107 | 南京市公共交通車(chē)輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | |
108 | 江蘇陸地方舟新能源車(chē)輛股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ5041XXYEVZ2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
109 | 淮安市蘇通市政機(jī)械有限公司 | (十)32 | 蘇通牌 | HAC5021ZLJEV1 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | |
110 | 淮安市蘇通市政機(jī)械有限公司 | (十)32 | 蘇通牌 | HAC5021ZYSEV1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | |
111 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5024XLCBEVF266LB15M2X1 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | |
112 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | JAX5027ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | |
113 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | (十一)17 | 中國(guó)中車(chē)牌 | CSR6121GLEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
114 | 浙江寶成機(jī)械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | |
115 | 浙江寶成機(jī)械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030GQXBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | |
116 | 浙江寶成機(jī)械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030TSLBEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | |
117 | 浙江寶成機(jī)械科技有限公司 | (十一)29 | 寶裕牌 | ZBJ5030ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | |
118 | 寧波杉杉汽車(chē)有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5020XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
119 | 寧波杉杉汽車(chē)有限公司 | (十一)46 | 杉杉牌 | NSS5042XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
120 | 中植汽車(chē)(淳安)有限公司 | (十一)47 | 四平牌 | SPK6100BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
121 | 中植汽車(chē)(淳安)有限公司 | (十一)47 | 四平牌 | SPK6100BEVP | 純電動(dòng)客車(chē) | |
122 | 安徽鑫盛汽車(chē)制造有限公司 | (十二)08 | 沿鋒牌 | AXS5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
123 | 安慶安達(dá)爾汽車(chē)制造有限公司 | (十二)17 | 安達(dá)爾牌 | AAQ6106EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
124 | 安慶安達(dá)爾汽車(chē)制造有限公司 | (十二)17 | 安達(dá)爾牌 | AAQ6106EVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
125 | 安徽星凱龍客車(chē)有限公司 | (十二)18 | 星凱龍牌 | HFX6604BEVK05 | 純電動(dòng)客車(chē) | |
126 | 安徽星凱龍客車(chē)有限公司 | (十二)18 | 星凱龍牌 | HFX6608BEVK10 | 純電動(dòng)客車(chē) | |
127 | 安源客車(chē)制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6606BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | |
128 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK5040XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
129 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)股份有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | JX5045XXYMBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
130 | 煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
131 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5180GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | |
132 | 山東沂星電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6835EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
133 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TSLZ0BEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | |
134 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080TXSZ0BEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | |
135 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180GQXZ2BEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | |
136 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
137 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5071XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
138 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5072ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | |
139 | 河南森源重工有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5072ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | |
140 | 揚(yáng)子江汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | (十七)48 | 揚(yáng)子江牌 | WG6100BEVHM3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
141 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6802BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | |
142 | 襄陽(yáng)九州汽車(chē)有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5030XXYABEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
143 | 襄陽(yáng)九州汽車(chē)有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5040XLCTBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | |
144 | 襄陽(yáng)九州汽車(chē)有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC6810LBEVE | 純電動(dòng)客車(chē) | |
145 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | GTQ6131BEVST3 | 純電動(dòng)雙層城市客車(chē) | |
146 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | (十九)42 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6118HBEV | 純電動(dòng)客車(chē) | |
147 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | (十九)42 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT6118HBEV1 | 純電動(dòng)客車(chē) | |
148 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6108BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | |
149 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
150 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
151 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
152 | 重慶盛時(shí)達(dá)汽車(chē)有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5030ZXXEVC | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | |
153 | 重慶盛時(shí)達(dá)汽車(chē)有限公司 | (二十一)20 | 炫虎牌 | DAT5070ZXXEVC | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | |
154 | 重慶穗通新能源汽車(chē)制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST6890BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | |
155 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6120CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
156 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6105BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
157 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6850BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
158 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | (二十三)06 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6102CHEVN2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | |
159 | 陜西躍迪新能源汽車(chē)有限公司 | (二十六)17 | 躍迪牌 | SQZ6106EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) |
二、變更擴(kuò)展車(chē)型
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 備注 |
1 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5020XXYSZBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5020XXYSZBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV10 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYSZBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
5 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV12 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
6 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
7 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
8 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車(chē) | |
9 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBN | 純電動(dòng)城市客車(chē) | |
10 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
11 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5041XXYVEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | |
12 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5041XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | |
13 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109CHEV8N | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | |
14 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6120CHEV3N | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | |
15 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108CHEV8 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | |
16 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV55 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
17 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 純電動(dòng)轎車(chē) | |
