8月25日,工信部發(fā)布《關(guān)于2016-2019年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核初審情況的公示》,2016-2019年專家組核定的企業(yè)推廣量為78.4萬(wàn)輛。分別為,2016年度專家組核定的推廣數(shù)為18708輛;2017年度專家組核定的推廣數(shù)94789輛;2018年度專家組核定的推廣數(shù)213820輛;2019年度企業(yè)申報(bào)的推廣數(shù)468106輛,專家組核定的推廣數(shù)455717輛。
核減原因主要有:不在推薦目錄內(nèi);不符合累計(jì)行駛里程要求;電池單體型號(hào)與推薦目錄參數(shù)不一致;未按照國(guó)家有關(guān)要求將運(yùn)行數(shù)據(jù)上傳至國(guó)家監(jiān)管平臺(tái);電池系統(tǒng)能量密度與推薦目錄參數(shù)不一致;關(guān)鍵零部件發(fā)票信息與推薦目錄不一致;企業(yè)本次累計(jì)申報(bào)車輛數(shù)不滿足要求。
2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表 | |||||||
地區(qū) | 序號(hào) | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號(hào) | 企業(yè)申報(bào)的本年度推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的本年度推廣數(shù)(輛) | 核減原因 | 備注 |
總計(jì) | 18933 | 18708 | |||||
北京市 | 合計(jì) | 10279 | 10279 | ||||
1 | 北京汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 9541 | 9541 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ5022XXYV3R2-BEV | 2073 | 2073 | |||||
BJ5022XXYV3R5-BEV | 296 | 296 | |||||
BJ7000B3D1-BEV | 1 | 1 | |||||
BJ7000B3D5-BEV | 1585 | 1585 | |||||
BJ7000B3D6-BEV | 1243 | 1243 | |||||
BJ7000B3DA-BEV | 20 | 20 | |||||
BJ7000C5E1-BEV | 65 | 65 | |||||
BJ7000C5E1-BEV | 3082 | 3082 | |||||
BJ7000C7H3-BEV | 63 | 63 | |||||
BJ7000U3D-BEV | 878 | 878 | |||||
BJ7001B3D2-BEV | 97 | 97 | |||||
BJ7002B3D2-BEV | 138 | 138 | |||||
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 1 | 1 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ6127PHEVUA-1 | 1 | 1 | |||||
3 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 737 | 737 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ7001BPH1-BEV | 695 | 695 | |||||
BJ7001BPH2-BEV | 42 | 42 |
2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表 | |||||||
地區(qū) | 序號(hào) | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號(hào) | 企業(yè)申報(bào)的本年度推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的本年度推廣數(shù)(輛) | 核減原因 | 備注 |
總計(jì) | 100419 | 94789 | |||||
北京市 | 合計(jì) | 12177 | 11939 | ||||
1 | 北京汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 2635 | 2635 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ5022XXYV3R2-BEV | 89 | 89 | |||||
BJ5023XXYV3RK-BEV | 66 | 66 | |||||
BJ7000B3D5-BEV | 245 | 245 | |||||
BJ7000C5E1-BEV | 14 | 14 | |||||
BJ7000C5E1-BEV | 334 | 334 | |||||
BJ7000C5E2-BEV | 1229 | 1229 | |||||
BJ7000C5E4-BEV | 35 | 35 | |||||
BJ7000C5E7-BEV | 94 | 94 | |||||
BJ7000C8G-BEV | 35 | 35 | |||||
BJ7000U3D2-BEV | 494 | 494 | |||||
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 1319 | 1081 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ5023XXYEV1 | 1 | 0 | 核減1輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5023XXYEV2 | 2 | 0 | 核減2輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5023XXYEV4 | 3 | 3 | |||||
BJ5023XXYEV6 | 39 | 0 | 核減39輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5023XYZEV1 | 73 | 73 | |||||
BJ5048XXYEV2 | 1 | 1 | |||||
BJ5049XXYEV2 | 196 | 0 | 核減196輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5049XXYEV5 | 85 | 85 | |||||
BJ6103EVUA-1 | 7 | 7 | |||||
BJ6105CHEVCA-3 | 3 | 3 | |||||
BJ6105CHEVCA-9 | 3 | 3 | |||||
BJ6105EVCA-15 | 2 | 2 | |||||
BJ6105EVCA-16 | 43 | 43 | |||||
BJ6105EVCA-18 | 6 | 6 | |||||
BJ6105EVCA-20 | 7 | 7 | |||||
BJ6105PHEVCA-10 | 2 | 2 | |||||
BJ6105PHEVCA-16 | 4 | 4 | |||||
BJ6105PHEVCA-17 | 8 | 8 | |||||
BJ6105PHEVCA-18 | 13 | 13 | |||||
北京市 | 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6105PHEVCA-7 | 52 | 52 | ||
BJ6117EVUA | 34 | 34 | |||||
BJ6117EVUA-2 | 29 | 29 | |||||
BJ6117EVUA-3 | 216 | 216 | |||||
BJ6123CHEVCA-5 | 1 | 1 | |||||
BJ6123EVCA-32 | 1 | 1 | |||||
BJ6123EVCA-33 | 1 | 1 | |||||
BJ6123EVCA-37 | 306 | 306 | |||||
BJ6123PHEVCA-15 | 13 | 13 | |||||
BJ6123PHEVCA-7 | 7 | 7 | |||||
BJ6123SHEVCA-3 | 12 | 12 | |||||
BJ6127PHEVCA-3 | 7 | 7 | |||||
BJ6680SHEVCA | 77 | 77 | |||||
BJ6805EVCA-2 | 5 | 5 | |||||
BJ6805EVCA-8 | 8 | 8 | |||||
BJ6851EVCA-8 | 4 | 4 | |||||
BJ6851EVCA-9 | 19 | 19 | |||||
BJ6852FCEVUH | 17 | 17 | |||||
BJ6855CHEVCA-1 | 1 | 1 | |||||
BJ6855CHEVCA-2 | 9 | 9 | |||||
BJ6905CHEVCA | 1 | 1 | |||||
BJ6905CHEVCA-5 | 1 | 1 | |||||
3 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 8223 | 8223 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ7001BPH1-BEV | 993 | 993 | |||||
BJ7001BPH2-BEV | 340 | 340 | |||||
BJ7001BPH5-BEV | 2118 | 2118 | |||||
BJ7001BPH7-BEV | 4238 | 4238 | |||||
BJ7001BPH8-BEV | 534 | 534 |
2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表 | |||||||
地區(qū) | 序號(hào) | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號(hào) | 企業(yè)申報(bào)的本年度推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的本年度推廣數(shù)(輛) | 核減原因 | 備注 |
總計(jì) | 226149 | 213820 | |||||
北京市 | 合計(jì) | 18241 | 18067 | ||||
1 | 北京汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 9340 | 9338 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ5023XXYV3RK-BEV | 2 | 0 | 核減2輛,原因?yàn)?關(guān)鍵零部件發(fā)票信息與推薦目錄不一致 | ||||
BJ7000C5D3-BEV | 6090 | 6090 | |||||
BJ7000C5E1-BEV | 4 | 4 | |||||
BJ7000C5E2-BEV | 158 | 158 | |||||
BJ7000C5E4-BEV | 327 | 327 | |||||
BJ7000C5E4-BEV | 7 | 7 | |||||
BJ7000C5E4-BEV | 34 | 34 | |||||
BJ7000C5E7-BEV | 1124 | 1124 | |||||
BJ7000C5E7-BEV | 21 | 21 | |||||
BJ7000C5E7-BEV | 2 | 2 | |||||
BJ7000C5E8-BEV | 292 | 292 | |||||
BJ7000C5E9-BEV | 307 | 307 | |||||
BJ7000U3D7-BEV | 771 | 771 | |||||
BJ7000U3D7-BEV | 201 | 201 | |||||
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 1407 | 1235 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ5023XXYEV4 | 3 | 3 | |||||
BJ5032TYHEV-H1 | 3 | 0 | 核減3輛,原因?yàn)?電池信息與推薦目錄參數(shù)不一致 | ||||
BJ5035XXYEV2 | 149 | 149 | |||||
BJ5043XXYEV1 | 13 | 0 | 核減13輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5045XXYEV1 | 103 | 0 | 核減103輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5045XXYEV2 | 48 | 0 | 核減48輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5048XXYEV2 | 1 | 1 | |||||
BJ5048XXYEV3 | 5 | 0 | 核減5輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
BJ5049XXYEV5 | 144 | 144 | |||||
BJ5088XXYFCEV | 3 | 3 | |||||
BJ6103EVUA-2 | 5 | 5 | |||||
北京市 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6105CHEVCA-11 | 43 | 43 | |||
BJ6105EVCA-25 | 3 | 3 | |||||
BJ6105EVCA-27 | 73 | 73 | |||||
BJ6105EVCA-28 | 72 | 72 | |||||
BJ6105EVCA-30 | 31 | 31 | |||||
BJ6105EVCA-31 | 1 | 1 | |||||
BJ6105EVCA-31 | 135 | 135 | |||||
BJ6105EVCA-41 | 16 | 16 | |||||
BJ6105FCEVCH | 15 | 15 | |||||
BJ6105PHEVCA-17 | 4 | 4 | |||||
BJ6105PHEVCA-19 | 71 | 71 | |||||
BJ6117EVUA-5 | 1 | 1 | |||||
BJ6123EVCA-32 | 1 | 1 | |||||
BJ6123EVCA-33 | 3 | 3 | |||||
BJ6123EVCA-33 | 1 | 1 | |||||
BJ6123EVCA-43 | 89 | 89 | |||||
BJ6123FCEVCH-1 | 4 | 4 | |||||
BJ6123PHEVCA-15 | 5 | 5 | |||||
BJ6123PHEVCA-15 | 1 | 1 | |||||
BJ6123PHEVCA-15 | 1 | 1 | |||||
BJ6802EVUA-6 | 12 | 12 | |||||
BJ6802EVUA-7 | 2 | 2 | |||||
BJ6805EVCA-16 | 49 | 49 | |||||
BJ6805EVCA-17 | 50 | 50 | |||||
BJ6805EVCA-17 | 51 | 51 | |||||
BJ6805EVCA-18 | 2 | 2 | |||||
BJ6805EVCA-20 | 19 | 19 | |||||
BJ6805EVCA-8 | 2 | 2 | |||||
BJ6851EVCA-16 | 39 | 39 | |||||
BJ6851EVCA-17 | 25 | 25 | |||||
BJ6851EVCA-22 | 20 | 20 | |||||
BJ6851EVCA-25 | 30 | 30 | |||||
BJ6851EVCA-8 | 2 | 2 | |||||
BJ6851EVCA-9 | 23 | 23 | |||||
BJ6852FCEVUH | 24 | 24 | |||||
BJ6855CHEVCA-3 | 1 | 1 | |||||
BJ6855PHEVCA-1 | 6 | 6 | |||||
BJ6905CHEVCA-10 | 3 | 3 | |||||
北京市 | 3 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 7494 | 7494 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | |
BJ7001BPH1-BEV | 17 | 17 | |||||
BJ7001BPH1-BEV | 64 | 64 | |||||
BJ7001BPH2-BEV | 1 | 1 | |||||
BJ7001BPH5-BEV | 28 | 28 | |||||
BJ7001BPH5-BEV | 1012 | 1012 | |||||
BJ7001BPH6-BEV | 881 | 881 | |||||
BJ7001BPH7-BEV | 14 | 14 | |||||
BJ7001BPH7-BEV | 78 | 78 | |||||
BJ7001BPH8-BEV | 219 | 219 | |||||
BJ7001BPH9-BEV | 543 | 543 | |||||
BJ7001BPHA-BEV | 4636 | 4636 | |||||
BJ7001BPHB-BEV | 1 | 1 |
2019年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表 | |||||||
地區(qū) | 序號(hào) | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 車輛型號(hào) | 企業(yè)申報(bào)的本年度推廣數(shù)(輛) | 專家組核定的本年度推廣數(shù)(輛) | 核減原因 | 備注 |
總計(jì) | 468106 | 455717 | |||||
北京市 | 合計(jì) | 48629 | 48583 | ||||
1 | 北京汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 39050 | 39050 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ7000C5D2-BEV | 990 | 990 | |||||
BJ7000C5D2-BEV | 853 | 853 | |||||
BJ7000C5D2-BEV | 601 | 601 | |||||
BJ7000C5D2-BEV | 7 | 7 | |||||
BJ7000C5D3-BEV | 6043 | 6043 | |||||
BJ7000C5D3-BEV | 15154 | 15154 | |||||
BJ7000C5D3-BEV | 9127 | 9127 | |||||
BJ7000C5D3-BEV | 3092 | 3092 | |||||
BJ7000C5D4-BEV | 21 | 21 | |||||
BJ7000C5D4-BEV | 3 | 3 | |||||
BJ7000C5D5-BEV | 189 | 189 | |||||
BJ7000C5D7-BEV | 8 | 8 | |||||
BJ7000C5E4-BEV | 6 | 6 | |||||
BJ7000C5E4-BEV | 8 | 8 | |||||
BJ7000C5E6-BEV | 4 | 4 | |||||
BJ7000C5E7-BEV | 49 | 49 | |||||
BJ7000C5E7-BEV | 4 | 4 | |||||
BJ7000C5E7-BEV | 109 | 109 | |||||
BJ7000C5E9-BEV | 3 | 3 | |||||
BJ7000U3D7-BEV | 4 | 4 | |||||
BJ7000U3D7-BEV | 7 | 7 | |||||
BJ7001U5E2-BEV | 520 | 520 | |||||
BJ7001U5E2-BEV | 351 | 351 | |||||
BJ7001U5E2-BEV | 476 | 476 | |||||
BJ7001U5E2-BEV | 18 | 18 | |||||
BJ7003U3D2-BEV | 1354 | 1354 | |||||
BJ7003U3D3-BEV | 49 | 49 | |||||
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 2077 | 2031 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ5035XXYEV2 | 7 | 7 | |||||
BJ5045XXYEV3 | 35 | 0 | 核減35輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | ||||
北京市 | BJ5045XXYEV3 | 11 | 0 | 核減11輛,原因?yàn)?不在推薦目錄內(nèi) | |||
BJ6105EVCA-27 | 52 | 52 | |||||
BJ6105EVCA-27 | 16 | 16 | |||||
BJ6105EVCA-28 | 48 | 48 | |||||
BJ6105EVCA-35 | 19 | 19 | |||||
BJ6105EVCA-37 | 19 | 19 | |||||
BJ6105EVCA-39 | 34 | 34 | |||||
BJ6105EVCA-42 | 35 | 35 | |||||
BJ6117EVCA | 1 | 1 | |||||
BJ6117EVUA-5 | 5 | 5 | |||||
BJ6123CHEVCA-7 | 37 | 37 | |||||
BJ6123EVCA-42 | 30 | 30 | |||||
BJ6123EVCA-47 | 91 | 91 | |||||
BJ6123EVCA-47 | 645 | 645 | |||||
BJ6123EVCA-48 | 95 | 95 | |||||
BJ6123SHEVCA-5 | 14 | 14 | |||||
BJ6123SHEVCA-5 | 226 | 226 | |||||
BJ6127SHEVCA | 9 | 9 | |||||
BJ6127SHEVCA | 42 | 42 | |||||
BJ6140SHEVCA-1 | 120 | 120 | |||||
BJ6140SHEVCA-1 | 238 | 238 | |||||
BJ6680EVCA | 4 | 4 | |||||
BJ6805EVCA-18 | 12 | 12 | |||||
BJ6805EVCA-20 | 16 | 16 | |||||
BJ6851EVCA-20 | 1 | 1 | |||||
BJ6851EVCA-20 | 58 | 58 | |||||
BJ6851EVCA-25 | 40 | 40 | |||||
BJ6855SHEVCA | 42 | 42 | |||||
BJ6855SHEVCA | 75 | 75 | |||||
3 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 小計(jì) | 7502 | 7502 | 地方報(bào)送數(shù)量符合要求 | ||
BJ7000C5ED-BEV | 10 | 10 | |||||
BJ7000C5ED-BEV | 644 | 644 | |||||
BJ7000USD1-BEV | 1048 | 1048 | |||||
BJ7000USD1-BEV | 20 | 20 | |||||
BJ7000USD2-BEV | 4 | 4 | |||||
BJ7000USD-BEV | 315 | 315 | |||||
BJ7000USD-BEV | 362 | 362 | |||||
北京市 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7001BPH6-BEV | 4 | 4 | |||
BJ7001BPH6-BEV | 4 | 4 | |||||
BJ7001BPHD-BEV | 120 | 120 | |||||
BJ7001BPHD-BEV | 7 | 7 | |||||
BJ7001BPHD-BEV | 1191 | 1191 | |||||
BJ7001BPHD-BEV | 3674 | 3674 | |||||
BJ7001BPHF-BEV | 99 | 99 |
附件:
1.2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表.xls
2.2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表.xls
3.2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表.xls
4.2019年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表.xls
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:李艷嬌
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shichang/124476
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。