3月13日,工信部發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄(第二十三批)》,201款新能源汽車入選。其中,純電動(dòng)車乘用車68款,客車65款,貨車3款,專用車46款;插電式混合動(dòng)力乘用車15款,客車2款;燃料電池客車1款,專用車1款。另外,工信部還發(fā)布撤銷《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單,涉及撤銷第14、15批共156款新能源車型。
免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄(第二十三批)
1. 純電動(dòng)汽車
(一)乘用車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000USD1-BEV | EX3 | 501 | 1600 | 393 | 61 | |
2 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7003U3D1-BEV | EX450 | 415 | 1430 | 353 | 48 | |
3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD7001BEV1 | 比亞迪e1 | 305 | 1070 | 208 | 32 | |
4 | BYD7003BEV1 | 比亞迪S2 | 305 | 1450 | 265 | 41 | ||
5 | BYD7003BEV2 | 比亞迪S2 | 305 | 1495 | 300 | 42 | ||
6 | BYD7003BEV3 | 比亞迪元EV | 410 | 1645 | 342 | 53 | ||
7 | BYD7003BEV4 | 比亞迪元EV | 410 | 1580 | 342 | 53 | ||
8 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7008BEVA1 | 比亞迪秦Pro | 520 | 1710 | 440 | 70 | |
9 | BYD6460SBEV9 | 比亞迪宋EV | 405 | 1920 | 375 | 59 | ||
10 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFA7000A1F8BEV | E11K | 452 | 1530 | 372 | 60 | |
11 | DFA7000A1F9BEV | E11K | 406 | 1515 | 354 | 57 | ||
12 | 東風(fēng)汽車有限公司 | DFL7000NAH2BEV | 338 | 1501 | 286 | 38 | ||
13 | 漢騰汽車有限公司 | GXQ6450BEVT1 | 漢騰EV | 351 | 1650 | 358 | 50 | |
14 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000WEV2 | 302 | 1200 | 249 | 35 | ||
15 | HFC7001CEV | 江淮iEVA60 | 405 | 1990 | 462 | 67 | ||
16 | HFC7001EAEV9 | 302 | 1460 | 305 | 43 | |||
17 | HFC7002MEV | 江淮iEVS4 | 402 | 1670 | 408 | 61 | ||
18 | HFC7002MEV1 | 江淮iEVS4 | 355 | 1670 | 393 | 55 | ||
19 | HFC7001E1AEV3 | E·20X | 355 | 1480 | 345 | 50 | ||
20 | HFC7001E1AEV4 | E·20X | 302 | 1460 | 305 | 43 | ||
21 | HFC7001E1AEV5 | E·20X | 402 | 1480 | 345 | 50 | ||
22 | HFC7001EAEV10 | 江淮iEV7S | 420 | 1480 | 333 | 54 | ||
23 | HFC7002MEV2 | 江淮iEVS4 | 420 | 1670 | 408 | 66 | ||
24 | HFC7001AEV4 | 305 | 1340 | 251 | 35 | |||
25 | 海馬汽車有限公司 | HMA7003S204BEV | E1 | 301 | 998 | 203 | 33 | |
26 | HMA7004S68BEV | G3 | 365 | 1585 | 329 | 48 | ||
27 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7002BEV50 | 400 | 1570 | 365 | 52 | ||
28 | HQ7002BEV51 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 365 | 52 | ||
29 | HQ7002BEV53 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 374 | 52 | ||
30 | HQ7002BEV56 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 374 | 52 | ||
31 | HQ7002BEV57 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 50 | ||
32 | HQ7002BEV59 | 353 | 1635 | 374 | 52 | |||
33 | HQ7002BEV61 | 帝豪GSE | 353 | 1635 | 374 | 52 | ||
34 | 江西大乘汽車有限公司 | JML7000BEV02 | E20 | 310 | 900 | 216 | 32 | |
35 | JML7000BEV03 | E20 | 302 | 920 | 216±6.4 | 30 | ||
36 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | JX7001EUBBEV | E400L | 405 | 1530 | 350 | 55 | |
37 | JX7003ESBBEV | E200/E200S | 302 | 978 | 200 | 33 | ||
38 | 重慶力帆乘用車有限公司 | LF6440EV2 | 力帆邁威 | 405 | 1700 | 420 | 60 | |
39 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7001EVAEP | 250 | 840 | 176 | 24 | ||
40 | LZW7002EVBCP | 250 | 842 | 167 | 24 | |||
41 | LZW7002EVBEP | 寶駿E200 | 250 | 842 | 176 | 24 | ||
42 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | NEQ7000BEVJ60 | ARRIZO5 e | 401 | 1545 | 348 | 54 | |
43 | NEQ7000BEVJ72 | eQ1 | 301 | 965/985 | 235 | 35 | ||
44 | NEQ7000BEVJ72B | eQ1 | 301 | 975/1005 | 264 | 36 | ||
45 | 上汽通用汽車有限公司 | SGM7008LDBEV | VELITE 6 | 301 | 1540 | 265 | 35 | |
46 | SGM7008LFBEV | VELITE 6 | 301 | 1540 | 265 | 35 | ||
47 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | SKE7000BEVF1 | 金康汽車瑞馳EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 | |
48 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ695 | 401 | 1500 | 348 | 54 | ||
49 | SQR7000BEVJ696 | 瑞虎3xe | 401 | 1515 | 390 | 54 | ||
50 | SQR7000BEVT19 | TIGGO e | 401 | 1560 | 348 | 54 | ||
51 | SQR7000BEVT191 | TIGGO e | 401 | 1605 | 390 | 54 | ||
52 | SQR7004BEVJ51 | eQ2 | 401 | 1386 | 322 | 48 | ||
53 | 上汽大眾汽車有限公司 | SVW7002AEV | e-LAVIDA | 278 | 1560 | 318 | 38 | |
54 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7001BEVS001 | 301 | 1212 | 249 | 35 | ||
55 | THZ7001BEVS004 | 哪吒N01 | 301 | 1212 | 249 | 35 | ||
56 | THZ7001BEVS005 | 哪吒N01 | 301 | 1212 | 249 | 35 | ||
57 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度新能源汽車股份有限公司 | YDE7000BEV1M | π1Pro | 426 | 1410 | 336 | 51 | |
58 | 寶馬(中國(guó))汽車貿(mào)易有限公司 | i3 8P21 | 新純電動(dòng)BMW i3快充款 | 340 | 1340 | 276 | 42 | |
59 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | CSA7002FBEV5 | 400 | 1535 | 359 | 51 | ||
60 | 杭州長(zhǎng)江乘用車有限公司 | FDH7000BEV03 | S01 | 305 | 1215 | 254 | 36 | |
61 | FV7002AABEV | e-BORA | 270 | 1560 | 318 | 37 | ||
62 | FV7004AABEV | e-GOLF | 270 | 1580 | 317 | 37 | ||
63 | 觀致汽車有限公司 | QAL70003E4BEV | 觀致3 EV500 | 450 | 1680 | 399 | 60 | |
64 | QAL70033E1BEV | 觀致3 EV500 | 450 | 1690 | 398 | 60 | ||
65 | QAL70023AAE1BEV | 觀致3 EV500 | 450 | 1680 | 399 | 60 | ||
66 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC6458AJBEV | 長(zhǎng)行EV | 405 | 1560 | 340 | 55 | |
67 | SC7001BCBEV | 尼歐Ⅱ | 201 | 830 | 148 | 20 | ||
68 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ6460M6BEV | EC30 | 455 | 1730 | 388 | 60 |
(二)客車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 成都廣通汽車有限公司 | CAT6601CRBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 280 | 4800/5050 | 648 | 94 | |
2 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL6100URBEV4 | 純電動(dòng)城市客車 | 225 | 9900 | 1120 | 141 | |
3 | 四川申龍汽車制造有限公司 | CYJ6109USBEVL5 | 純電動(dòng)城市客車 | 280 | 10700/11000 | 1130 | 162 | |
4 | CYJ6819USBEVW21 | 純電動(dòng)城市客車 | 235 | 7500/7800 | 840 | 121 | ||
5 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA6118LBEV | 純電動(dòng)客車 | 515 | 12250/12600/12900 | 1810 | 258 | |
6 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC6850BEVG1A | 純電動(dòng)城市客車 | 470 | 8250/8650 | 1338 | 194 | |
7 | DNC6850BEVG2A | 純電動(dòng)城市客車 | 410 | 8100/8500 | 1182 | 169 | ||
8 | 云南五龍汽車有限公司 | FDE6850PBABEV03 | 純電動(dòng)城市客車 | 220 | 7200/6950 | 765 | 93 | |
9 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6102BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車 | 280 | 9800 | 1177 | 141 | |
10 | GTQ6102BEVB8 | 純電動(dòng)城市客車 | 250 | 9800 | 1160 | 136 | ||
11 | GTQ6105BEVB11 | 純電動(dòng)城市客車 | 230 | 11400 | 1180 | 139 | ||
12 | GTQ6105BEVB9 | 純電動(dòng)城市客車 | 210 | 11400 | 1200 | 138 | ||
13 | GTQ6118BEVH3 | 純電動(dòng)客車 | 210 | 12200/11800 | 1177 | 141 | ||
14 | GTQ6118BEVH9 | 純電動(dòng)客車 | 210 | 12200/11800 | 1200 | 138 | ||
15 | GTQ6118BEVP9 | 純電動(dòng)客車 | 210 | 12200/11800 | 1200 | 138 | ||
16 | GTQ6119BEVP1 | 純電動(dòng)客車 | 230 | 11200/11800 | 1177 | 141 | ||
17 | GTQ6119BEVP9 | 純電動(dòng)客車 | 224 | 11200/11800 | 1200 | 138 | ||
18 | GTQ6121BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車 | 220 | 12200/12700 | 1177 | 141 | ||
19 | GTQ6126BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車 | 100 | 11400/11800/12200 | 1641 | 70 | ||
20 | GTQ6129BEVH1 | 純電動(dòng)客車 | 260 | 12200/12800 | 1349 | 173 | ||
21 | GTQ6129BEVP1 | 純電動(dòng)客車 | 260 | 12200/12800 | 1349 | 173 | ||
22 | GTQ6851BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車 | 100 | 9000/8500 | 1094 | 46 | ||
23 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | HA6100BEVB2 | 純電動(dòng)城市客車 | 554 | 10800 | 2150 | 314 | |
24 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | JK6116HBEVQA | 純電動(dòng)客車 | 555 | 12000/12300 | 2324 | 335 | |
25 | JK6126HBEVQA | 純電動(dòng)客車 | 555 | 12500/12800 | 2324 | 335 | ||
26 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | JS6101GHBEV28 | 純電動(dòng)城市客車 | 394 | 8700/9150 | 1356 | 191 | |
27 | JS6815GHBEV5 | 純電動(dòng)城市客車 | 211 | 6800/7100/7400 | 716 | 101 | ||
28 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6113EV | 純電動(dòng)城市客車 | 500 | 11650/11950 | 2128 | 301 | |
29 | 上海申沃客車有限公司 | SWB6109BEV36 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 560 | 11900 | 2150 | 314 | |
30 | SWB6808BEV62 | 純電動(dòng)城市客車 | 604 | 8400 | 1600 | 226 | ||
31 | SWB6868BEV61 | 純電動(dòng)城市客車 | 624 | 9000 | 1765 | 250 | ||
32 | 陜西秦星汽車有限責(zé)任公司 | SYD6101GBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 420 | 10400/10600 | 1684 | 238 | |
33 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | TEG6106BEV50 | 純電動(dòng)城市客車 | 496 | 11900/11500 | 2256 | 312 | |
34 | TEG6590BEV01 | 純電動(dòng)城市客車 | 270 | 5000/5200 | 616 | 86 | ||
35 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | YBL6818GHBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 337 | 6800/7100 | 1043 | 152 | |
36 | 云南航天神州汽車有限公司 | YH6600LBEV1 | 純電動(dòng)客車 | 300 | 3000 | 692 | 83 | |
37 | 江蘇友誼汽車有限公司 | ZGT6608LBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 230 | 5000/4850 | 480 | 71 | |
38 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6101LGEV10 | 純電動(dòng)城市客車 | 535 | 12150/11600 | 2044 | 287 | |
39 | BYD6101LGEV8 | 純電動(dòng)城市客車 | 580 | 11800/11400 | 2223 | 313 | ||
40 | BYD6122LGEV7 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 625 | 12450 | 2344 | 331 | ||
41 | BYD6810HZEV9 | 純電動(dòng)城市客車 | 415 | 7700/8100 | 1232 | 174 | ||
42 | 一汽客車(大連)有限公司 | CA6109URBEV35 | 純電動(dòng)城市客車 | 370 | 9390/9640 | 1548 | 217 | |
43 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA6100CBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 550 | 11000/11300 | 1810 | 258 | |
44 | DFA6800EBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | 425 | 6430/6670 | 1055 | 151 | ||
45 | DFA6811CBEV | 純電動(dòng)客車 | 380 | 7010/7240 | 1055 | 151 | ||
46 | DFA6811CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 380 | 7010/7240 | 1055 | 151 | ||
47 | DFA6850EBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 380 | 7350/7600 | 1055 | 151 | ||
48 | DFA6850EBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 440 | 7500/7750 | 1210 | 172 | ||
49 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6100G03EV-62 | 純電動(dòng)城市客車 | 695 | 11400/11700 | 2278 | 327 | |
50 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC6810BEVG3 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 325 | 7100/7500 | 892 | 129 | |
51 | JHC6810BEVG4 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 425 | 7250/7650 | 1182 | 169 | ||
52 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | KMT6600GBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 297 | 5000/5200 | 432 | 62 | |
53 | 唐山上汽客車有限公司 | SK6105BEV | 純電動(dòng)城市客車 | 466 | 11300 | 1824 | 258 | |
54 | SK6820BEV | 純電動(dòng)城市客車 | 396 | 7500 | 1162 | 163 | ||
55 | 上海萬象汽車制造有限公司 | SXC6105GBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 418 | 11500 | 1708 | 238 | |
56 | SXC6106GBEV1 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 560 | 11500 | 2150 | 314 | ||
57 | SXC6810GBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 355 | 7850 | 1169 | 163 | ||
58 | SXC6810GBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 540 | 8650 | 1632 | 234 | ||
59 | 襄陽(yáng)九州汽車有限公司 | SYC6100CBEVA1 | 純電動(dòng)城市客車 | 495 | 10900/11200 | 1990 | 288 | |
60 | 萬向集團(tuán)公司 | WXB6100GEV7 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 490 | 11000 | 2136 | 288 | |
61 | WXB6121GEV10 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 556 | 12300 | 2450 | 330 | ||
62 | WXB6121GEV9 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 556 | 12300 | 2450 | 330 | ||
63 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6112AYBEVL | 純電動(dòng)客車 | 580 | 12900 | 2150 | 314 | |
64 | XMQ6905AYBEVL | 純電動(dòng)客車 | 550 | 9520/10100 | 1584 | 226 | ||
65 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6809BEVQZ12B1 | 純電動(dòng)客車 | 315 | 6320/6520/6800/7070 | 778 | 111 |
(三)貨車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC1031EV4 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 295 | 1890 | 420±20 | 55 | |
2 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ZZ4257N324GZ1BEV | 純電動(dòng)牽引汽車 | 150 | 10450 | 1752 | 248 | |
3 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA1180DBEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 390 | 8800 | 2150 | 314 |
(四)專用車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ5039XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 323 | 2160 | 478±14 | 68 | |
2 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD5040XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 355 | 2845 | 601 | 84 | |
3 | BYD5120XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 350 | 5895 | 1065 | 161 | ||
4 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 290 | 2900 | 575 | 71 | |
5 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | DMT5048XYCEV1 | 純電動(dòng)運(yùn)鈔車 | 350 | 3220 | 600 | 76 | |
6 | 深圳市德塔電動(dòng)汽車科技有限公司 | DTE5040XLCKBEV | 純電動(dòng)冷藏車 | 340 | 3025 | 800 | 94 | |
7 | 南通皋開汽車制造有限公司 | DYC5042XXY-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 350 | 3150 | 530±15.9 | 80 | |
8 | DYC5045XXY-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 340 | 3300 | 530±15.9 | 80 | ||
9 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | EQ5040XXYTBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 80 | 3250 | 275 | 26 | |
10 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | FLM5120ZZZDTBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 420 | 7240/7520 | 1536 | 219 | |
11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC5031XXYEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 295 | 1980 | 420±20 | 55 | |
12 | HFC5049XXYEV6H | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 430 | 3050 | 707±10 | 92 | ||
13 | 北京華林特裝車有限公司 | HLT5036CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 230 | 2440 | 399 | 60 | |
14 | HLT5040CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 180 | 2170 | 405 | 49 | ||
15 | HLT5040GXEEV | 純電動(dòng)吸糞車 | 180 | 2700 | 405 | 49 | ||
16 | HLT5040ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 180 | 2280 | 405 | 49 | ||
17 | 北京華林特裝車有限公司 | HLT5040ZZZEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 180 | 2700 | 405 | 49 | |
18 | HLT5041CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 | 180 | 2210 | 405 | 49 | ||
19 | HLT5041ZZZEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 180 | 2830 | 405 | 49 | ||
20 | 江蘇安華汽車股份有限公司 | JAT5021XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 235 | 1120 | 221(含高壓箱) | 26 | |
21 | JAT5022XLCBEV | 純電動(dòng)廂式冷藏車 | 240 | 1150 | 221(含高壓箱) | 26 | ||
22 | JAT5023ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 230 | 1170 | 221(含高壓箱) | 26 | ||
23 | 湖南江南汽車制造有限公司 | JNJ5020XXYEV10 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 350 | 1310 | 293 | 42 | |
24 | 蘭州蘭石集團(tuán)蘭駝農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | LQ5040XXYACBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 345 | 2985 | 748 | 97 | |
25 | LQ5040XXYACBEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 285 | 2890 | 620 | 81 | ||
26 | 明君汽車有限公司 | MJC5030XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 285 | 1500 | 360 | 49 | |
27 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL5100TCABEV1 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 280 | 6240 | 1267 | 177 | |
28 | 慶鈴汽車股份有限公司 | QL5070XXYBEVECDA | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 220 | 3685 | 748±20 | 97 | |
29 | 上海申龍客車有限公司 | SLK5032XYZBEV1 | 純電動(dòng)郵政車 | 255 | 1515 | 370 | 46 | |
30 | 河南森源重工有限公司 | SMQ5041XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 295 | 3190 | 660 | 80 | |
31 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR5032XXYBEVH08 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 238 | 1505 | 306 | 41 | |
32 | 山東時(shí)風(fēng)商用車有限公司 | SSF5042XXYDJ1TEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 205 | 2550 | 426 | 54 | |
33 | SSF5042XXYDJAVEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 315 | 2880 | 728 | 88 | ||
34 | SSF5072XXYGJBVEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 230 | 3710 | 630 | 74 | ||
35 | 華晨客車(大連)有限公司 | WK5040XJEEV1 | 純電動(dòng)監(jiān)測(cè)車 | 230 | 4300 | 556 | 78 | |
36 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | XZJ5040TDYSBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 295 | 3565 | 668 | 79 | |
37 | XZJ5070XTYQBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 245 | 4460 | 748±20 | 97 | ||
38 | XZJ5160TSLBBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 470 | 14020 | 2856 | 330 | ||
39 | XZJ5180GQXDBEV | 純電動(dòng)清洗車 | 175 | 9780/9600 | 1130 | 162 | ||
40 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5180TXSCABEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 480 | 13600 | 2218 | 328 | |
41 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | ZYP5030XSHBEV3 | 純電動(dòng)售貨車 | 255 | 2000 | 355±10 | 47 | |
42 | ZYP5030XSHBEV4 | 純電動(dòng)售貨車 | 255 | 2000 | 355±10 | 47 | ||
43 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5030XXYBEV04 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 233 | 2035 | 345 | 50 | |
44 | 安徽獵豹汽車有限公司 | LBA5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 310 | 1530 | 416 | 58 | |
45 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5042XXYA7BEV-5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 270 | 2230 | 408 | 53 | |
46 | 上海萬象汽車制造有限公司 | SXC5042XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 305 | 2960 | 596 | 80 |
二、插電式混合動(dòng)力汽車
(一)乘用車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 華晨寶馬汽車有限公司 | BBA6461ABHEV(ZINORO100H) | 之諾100H | 110 | 6.6 | 1499 | 1900 | 172 | 24 | |
2 | BMW6462ACHEV(BMWX1) | 110 | 6.6 | 1499 | 1910 | 172 | 24 | |||
3 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD6460ST6HEV1 | 比亞迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2110 | 152 | 18 | |
4 | BYD6460ST6HEV2 | 比亞迪宋 | 81 | 5.5 | 1497 | 2030 | 152 | 18 | ||
5 | BYD6460STHEV12 | 比亞迪宋 | 51 | 5.5 | 1497 | 2005 | 106 | 10 | ||
6 | BYD6460ST6HEV3 | 比亞迪宋 | 51 | 5.5 | 1497 | 2005 | 106 | 10 | ||
7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6470MT6HEV2 | 比亞迪宋MAX | 81 | 5.2 | 1497 | 1930 | 148 | 16 | |
8 | BYD6470MT6HEV3 | 比亞迪宋MAX | 51 | 5.2 | 1497 | 1885 | 105 | 10 | ||
9 | BYD6490ST6HEV1 | 比亞迪唐 | 100 | 7.5 | 1999 | 2390 | 210 | 24 | ||
10 | BYD6490ST6HEV2 | 比亞迪唐 | 81 | 7.5 | 1999 | 2290 | 195 | 20 | ||
11 | 廣汽豐田汽車有限公司 | GTM7180LCHEVE | LEVIN | 55 | 4.3 | 1798 | 1510/1535/1540 | 129 | 8 | |
12 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC6469GA6HEV | CS75PHEV | 60 | 5.5 | 1499 | 2020 | 136 | 13 | |
13 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | CSA6454NEPHEV2 | 60 | 5 | 1490 | 1771 | 141 | 12 | ||
14 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL6453PHEV02 | 01 PHEV | 51 | 5.2 | 1477 | 1769 | 95 | 9 | |
15 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR6463PHEV05 | FY11 | 56 | 5 | 1477 | 1810 | 116 | 11 |
注:插電式混合動(dòng)力汽車燃料消耗量?jī)H包括傳統(tǒng)燃料/不含電能折算。
(二)客車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6100G03PHEV2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 90 | 14.16(kg/100km) | 7130 | 11700/12400 | 700 | 51 | NG |
2 | HFF6850G03CHEV11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | 56 | 12 | 3920 | 8200/8600 | 430 | 26 |
注:插電式混合動(dòng)力汽車燃料消耗量?jī)H包括傳統(tǒng)燃料/不含電能折算。
三、燃料電池汽車
(一)客車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率(kW) | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6123FCEVCH-3 | 燃料電池低入口城市客車 | 160km(氫系統(tǒng)不工作)/655(氫系統(tǒng)工作) | 12350/12850/13550 | 63 | 100 |
(二)專用車
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率(kW) | 備注 |
1 | 上海申龍客車有限公司 | SLK5080XXYEFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 90(氫系統(tǒng)不工作)/350(氫系統(tǒng)工作) | 4315/4460 | 32 | 60 |
附件:1.免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄(第二十三批).doc
2.撤銷《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單.doc
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
