12月4日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第11批)》,共包括79戶企業(yè)的165個車型。其中純電動產(chǎn)品共77戶企業(yè)152個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共4戶企業(yè)7個型號、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)6個型號。
2017年以來,工信部已累計(jì)發(fā)布11批推薦車型目錄,共包括217戶企業(yè)的3113個車型。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第11批)
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA6860URBEV22 | 純電動城市客車 | |
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000F1A1BEV | 純電動轎車 | |
3 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ1045TTBEV | 純電動載貨汽車 | |
4 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XLCACBEV1 | 純電動冷藏車 | |
5 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5081XXYTFCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
7 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
8 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV2 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
9 | 北京汽車制造廠有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6610BG42BEV | 純電動客車 | |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5032TYHEV-H1 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5032ZXXEV-H1 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XLCEV1 | 純電動冷藏車 | |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XSHEV1 | 純電動售貨車 | |
14 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5030XXYDMN5X1BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
15 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 18 | 賓果牌 | CA7001EVB2 | 純電動轎車 | |
16 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5022XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
17 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6100BEVG2 | 純電動城市客車 | |
18 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD5040XXYEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
19 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 33 | 之怡牌 | SY7000BEVDAJ | 純電動轎車 | |
20 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1040DEV5S | 純電動載貨汽車 | |
21 | 沈陽金杯車輛制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5040XXYD-EV5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
22 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 40 | 金華奧牌 | CCA6830BEVG05 | 純電動城市客車 | |
23 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV26 | 純電動城市客車 | |
24 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 暢達(dá)牌 | NJ5038XTYEV1 | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
25 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 暢達(dá)牌 | NJ5100TQZEV | 純電動清障車 | |
26 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 暢達(dá)牌 | NJ5100TQZEV1 | 純電動清障車 | |
27 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XJHCJ01EV | 純電動救護(hù)車 | |
28 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XLJCJ01EV | 純電動旅居車 | |
29 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ07EV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
30 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | NXG5081XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
31 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6618GHBEV3 | 純電動城市客車 | |
32 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5081ZYSW17KBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
33 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV01 | 插電式混合動力轎車 | |
34 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV20 | 純電動轎車 | |
35 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03CHEV-11 | 插電式混合動力城市客車 | |
36 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6122G03CHEV22 | 插電式混合動力城市客車 | |
37 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5030XLCEV1 | 純電動冷藏車 | |
38 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5030XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
39 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 蔚來牌 | HFC6502ECEV-W | 純電動多用途乘用車 | |
40 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV | 純電動轎車 | |
41 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV1 | 純電動轎車 | |
42 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV2 | 純電動轎車 | |
43 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000BEV3 | 純電動轎車 | |
44 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5040XXYTH-M5BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
45 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGB25BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
46 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTGC25BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
47 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6801GRBEV | 純電動城市客車 | |
48 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6801GRBEV1 | 純電動城市客車 | |
49 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 琴島牌 | CA5091ZYSP40L1BEVA84 | 純電動壓縮式垃圾車 | |
50 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG43 | 純電動城市客車 | |
51 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG45 | 純電動城市客車 | |
52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG47 | 純電動城市客車 | |
53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG49 | 純電動城市客車 | |
54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115CHEVP5G1 | 插電式混合動力城市客車 | |
55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG47 | 純電動城市客車 | |
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG49 | 純電動城市客車 | |
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG5 | 燃料電池城市客車 | |
58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG18 | 純電動城市客車 | |
59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG41 | 純電動城市客車 | |
60 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG43 | 純電動城市客車 | |
61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG45 | 純電動城市客車 | |
62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG49 | 純電動城市客車 | |
63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG43 | 純電動城市客車 | |
64 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XXYEV11 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
65 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
66 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD104014BBEV | 純電動貨車 | |
67 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5040XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
68 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVAA | 純電動轎車 | |
69 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002JEV | 純電動轎車 | |
70 | 合肥長安汽車有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003ADBEV | 純電動轎車 | |
71 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6458ACBEV | 純電動多用途乘用車 | |
72 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6100LRBEV1 | 純電動客車 | |
73 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC4250BEV1Z1 | 純電動牽引汽車 | |
74 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ5040XXYS2BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
75 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6450C1BEV | 純電動乘用車 | |
76 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 103 | 北京牌 | BJ6270H1BEV | 純電動運(yùn)動型乘用車 | |
77 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5060XLCPBEV | 純電動冷藏車 | |
78 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 國金汽車牌 | STJ6460EV3 | 純電動多用途乘用車 | |
79 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 國金汽車牌 | STJ6460EV4 | 純電動多用途乘用車 | |
80 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5040XXYBEV331N | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
81 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN6 | 純電動城市客車 | |
82 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN6 | 純電動城市客車 | |
83 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7002BEVJ50 | 純電動轎車 | |
84 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7002BEVJ51 | 純電動轎車 | |
85 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6440BEVK081 | 純電動多用途乘用車 | |
86 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV2 | 純電動轎車 | |
87 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6650AGBEVL | 純電動城市客車 | |
88 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XLCEVH7 | 純電動冷藏車 | |
89 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XXYEVH7 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
90 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6851HBEVJ | 純電動城市客車 | |
91 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7002S60BEV | 純電動轎車 | |
92 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7003S20BEV | 純電動轎車 | |
93 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UEBEVL3 | 純電動城市客車 | |
94 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UQFCEVH | 燃料電池城市客車 | |
95 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UQFCEVH | 燃料電池城市客車 | |
96 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6859UEBEVL5 | 純電動城市客車 | |
97 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5025XXYD1-BEV3 | 純電動廂式貨車 | |
98 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5041XXYBEV01 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
99 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV54 | 純電動城市客車 | |
100 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV27 | 純電動城市客車 | |
101 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6802BEV | 純電動客車 | |
102 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6806BEV16 | 純電動客車 | |
103 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV46 | 純電動城市客車 | |
104 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV47 | 純電動城市客車 | |
105 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV31 | 純電動城市客車 | |
106 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV07 | 純電動城市客車 | |
107 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV01 | 純電動轎車 | |
108 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV02 | 純電動轎車 | |
109 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV03 | 純電動轎車 | |
110 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV05 | 純電動轎車 | |
111 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6105BEVBT8D | 純電動城市客車 | |
112 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6111BEVBT1 | 純電動城市客車 | |
113 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6121BEVBT3D | 純電動城市客車 | |
114 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6126BEVB15 | 純電動城市客車 | |
115 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6601BEV3 | 純電動客車 | |
116 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6608BEV6 | 純電動客車 | |
117 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6803BEVB71 | 純電動城市客車 | |
118 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5030TSLEV | 純電動掃路車 | |
119 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5040XXYEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
120 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5075ZYSEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
121 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5320ZXXEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
122 | 天津比亞迪汽車有限公司 | (二)04 | 金馬牌 | TJK6126BEV | 純電動城市客車 | |
123 | 上汽唐山客車有限公司 | (三)77 | 飛翼牌 | SK6858BEV25 | 純電動城市客車 | |
124 | 山西原野汽車制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5020XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
125 | 哈爾濱龍江客車制造有限公司 | (八)03 | 龍江牌 | LJK6100PBABEV1 | 純電動城市客車 | |
126 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6101GEVH5 | 純電動城市客車 | |
127 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6118LBEV1 | 純電動城市客車 | |
128 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6830LBEV | 純電動客車 | |
129 | 江蘇友誼汽車有限公司 | (十)45 | 友誼牌 | ZGT6852LBEV | 純電動城市客車 | |
130 | 鎮(zhèn)江天洋汽車有限公司 | (十)64 | 江天牌 | ZKJ5040XXYEV3 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
131 | 新日(無錫)發(fā)展有限公司 | (十)108 | 新日牌 | XRF5031XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
132 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6110GLEV3 | 純電動城市客車 | |
133 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6110GLEV4 | 純電動城市客車 | |
134 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5040XLCBEV | 純電動冷藏車 | |
135 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5041XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
136 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5070XLCBEV | 純電動冷藏車 | |
137 | 浙江普朗特電動汽車有限公司 | (十一)49 | 三角行牌 | PLT5041XXYBEV01 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
138 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | SR6107BEV | 純電動客車 | |
139 | 江西博能上饒客車有限公司 | (十四)02 | 上饒牌 | SR6660BEVG | 純電動城市客車 | |
140 | 安源客車制造有限公司 | (十四)05 | 安源牌 | PK6853BEV2 | 純電動城市客車 | |
141 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
142 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV6 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
143 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6106EV | 純電動客車 | |
144 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6128GEV3 | 純電動城市客車 | |
145 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6106GBEV5 | 純電動城市客車 | |
146 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6806GBEVQ3 | 純電動城市客車 | |
147 | 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | (十五)70 | 東岳牌 | ZTQ5030TYHBEV30 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | |
148 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | (十八)20 | 中聯(lián)牌 | ZLJ5103TSLEQBEV | 純電動掃路車 | |
149 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | (十八)20 | 中聯(lián)牌 | ZLJ5104TSLEQBEV | 純電動掃路車 | |
150 | 大漢汽車集團(tuán)有限公司 | (十八)27 | 大漢牌 | CKY6105BEVG | 純電動城市客車 | |
151 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ6110FCEVG1 | 燃料電池城市客車 | |
152 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | FSQ6700FCEVG | 燃料電池城市客車 | |
153 | 珠海市廣通客車有限公司 | (十九)34 | 廣客牌 | GTZ6112BEV2 | 純電動客車 | |
154 | 珠海市廣通客車有限公司 | (十九)34 | 廣客牌 | GTZ6129BEVB | 純電動城市客車 | |
155 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB6 | 純電動城市客車 | |
156 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109BEVB7 | 純電動城市客車 | |
157 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVB1 | 插電式混合動力城市客車 | |
158 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVB2 | 插電式混合動力城市客車 | |
159 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6109CHEVNG2 | 插電式混合動力城市客車 | |
160 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6819BEVB3 | 純電動城市客車 | |
161 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6828BEVB5 | 純電動城市客車 | |
162 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6828BEVB6 | 純電動城市客車 | |
163 | 廣西源正新能源汽車有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | HQK6859BEVB2 | 純電動城市客車 | |
164 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | EM6120BEVG | 純電動城市客車 | |
165 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5041XXYGC2BEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:綜合報(bào)道
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/zhengce/59288
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。