2019年2月14日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第1批)》,共包括49戶企業(yè)的106個車型。
其中新能源乘用車有54個車型入選此次目錄,具體分布如下圖所示,純電動共計45款,插電混合式動力共計9款。
就生產(chǎn)企業(yè)來說,本批目錄中,安徽江淮數(shù)量最多,有6款車型入選,均為純電動車型。山西新能源和長安以4款的成績排名第二。河南速達電動汽車科技有限公司為新進入新能源車推廣目錄的廠家,此次有一款車型入選。
從54款車搭載的動力電池可以看出,除去未注明電池類型的3款車型以外,新能源乘用車依然以搭載三元鋰離子電池為主,總計48款,占比88.9%。本批目錄中出現(xiàn)三款搭載磷酸鐵鋰電池的車型,兩款來自江淮的純電動轎車,一款來自奇瑞新能源的純電動轎車。
2019年新補貼政策尚未發(fā)布,根據(jù)2018年補貼新政,150≤R(續(xù)航里程,工況法,公里)<200補貼1.5萬元,200≤R<250補貼2.4萬元,250≤R<300補貼3.4萬元,300≤R<400補貼4.5萬元,R≥400補貼5萬元。
根據(jù)下圖分析得出,2019年第1批推薦目錄里,一款車輛續(xù)航里程均低于250公里; 250≤R<300公里的車型共4款;300≤R<400公里的車型共16款;25款車型續(xù)航里程大于400公里,可獲得5萬元補貼。其中最高續(xù)航車型來自廣汽集團的Aion S(GAM7000BEVA0C),其工況法續(xù)駛里程(km)為510里。從本批目錄中可以看出,純電動乘用車平均續(xù)航里程大幅提升,400公里以上續(xù)航的車型增加較多。
根據(jù)2018補貼政策,純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105Wh/kg,105(含)-120Wh/kg的車型按0.6倍補貼,120(含)-140Wh/kg的車型按1倍補貼,140(含)-160Wh/kg的車型按1.1倍補貼,160Wh/kg及以上的車型按1.2倍補貼。
從電池系統(tǒng)能量密度來看,本次目錄有4款車獲得1倍補貼,28款車獲得1.1倍補貼,14款車獲得1.2倍補貼。其中,電池能量密度最大的車型來自帝豪新能源(JHC7002BEV51),其能量密度為182.44Wh/kg。
根據(jù)補貼新政,純電動乘用車能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)按整車整備質(zhì)量(m)不同進行計算,工況條件下百公里耗電量(Y)優(yōu)于門檻0(含)-5%的車型按0.5倍補貼,優(yōu)于門檻5(含)-25%的車型按1倍補貼,優(yōu)于門檻25%(含)以上的車型按1.1倍補貼。
從調(diào)整系數(shù)來看,本次目錄有16款車獲得1倍補貼,30款車獲得1.1倍補貼。
綜合以上,按照2018年補貼標準,本批目錄46款純電動乘用車中,按1.1倍系數(shù)補貼的有15款,按1*1.2=1.2倍系數(shù)補貼的有3款,按1.1*1.1=1.21倍系數(shù)補貼的有16款,按1.1*1.2=1.32倍系數(shù)補貼的有11款。
詳細參數(shù)見下表:
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 整備質(zhì)量(kg): | 續(xù)駛里程(km,工況法): | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 儲能裝置種類: | 驅(qū)動電機類型: | 工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): |
1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | FV7002AABEV | 純電動轎車 | 1560 | 270 | 121 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.6 |
2 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | FV7004AABEV | 純電動轎車 | 1580 | 270 | 121 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.6 |
3 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000A1F9BEV | 純電動轎車 | 1515 | 406 | 161.05 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.54 |
4 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | SGM7008LFBEV | 純電動轎車 | 1540 | 301 | 132 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.3 |
5 | 北京汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7003U3D2-BEV | 純電動轎車 | 1430 | 415 | 145.92 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14 |
6 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000USD2-BEV | 純電動轎車 | 1575 | 421 | 144.55 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.4 |
7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPHE-BEV | 純電動轎車 | 1140 | 301 | 140.52 | 鋰離子 | 永磁同步電機 | 12.9 |
8 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | CC7001CE03ABEV | 純電動轎車 | 1480 | 401 | 147 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.3 |
9 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV50 | 純電動轎車 | 1635 | 353 | 145.64 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.9 |
10 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV51 | 純電動轎車 | 1635 | 450 | 182.44 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.9 |
11 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV52 | 純電動轎車 | 1635 | 353 | 148.56 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.9 |
12 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV54 | 純電動轎車 | 1635 | 353 | 148.56 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.9 |
13 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV63 | 純電動轎車 | 1570 | 400 | 146.34 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.6 |
14 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7002BEV65 | 純電動轎車 | 1650 | 410 | 145.64 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.2 |
15 | 浙江吉利汽車有限公司 | 帝豪牌 | MR7002BEV22 | 純電動轎車 | 1650 | 410 | 142.07 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.2 |
16 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001AEV4 | 純電動轎車 | 1340 | 305 | 140.8 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 14.5 |
17 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7001EAEV10 | 純電動轎車 | 1480 | 420 | 162.5 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.3 |
18 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7002MEV2 | 純電動轎車 | 1670 | 420 | 163.97 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 17.5 |
19 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV3 | 純電動轎車 | 1480 | 355 | 140.5 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 16 |
20 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV4 | 純電動轎車 | 1460 | 302 | 141.1 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 16 |
21 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV5 | 純電動轎車 | 1480 | 402 | 140.5 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 15 |
22 | 江西大乘汽車有限公司 | 大乘汽車牌 | JML7000BEV03 | 純電動轎車 | 920 | 302 | 142 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.7 |
23 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7001BEV2 | 純電動轎車 | 1080 | 351 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.4 |
24 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC5 | 純電動轎車 | 1650 | 401 | 142.62 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.1 |
25 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK10 | 純電動轎車 | 1110 | 312 | 142.53 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.7 |
26 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0A | 純電動轎車 | 1575 | 410 | 161 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 12.9 |
27 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0B | 純電動轎車 | 1575 | 410 | 161 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 12.9 |
28 | 廣州汽車集團乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0C | 純電動轎車 | 1625 | 510 | 170 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.1 |
29 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC7001BCBEV | 純電動轎車 | 830 | 201 | 141 | 鋰離子 | 永磁同步電機 | 9.2 |
30 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | QAL70003E4BEV | 純電動轎車 | 1680 | 450 | 161.6 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.5 |
31 | 觀致汽車有限公司 | 觀致(QOROS)牌 | QAL70033E1BEV | 純電動轎車 | 1690 | 450 | 162.6 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.5 |
32 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT19 | 純電動轎車 | 1560 | 401 | 160.1 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.3 |
33 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVT191 | 純電動轎車 | 1605 | 401 | 144.05 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.3 |
34 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7004BEVJ51 | 純電動轎車 | 1386 | 401 | 147 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 12.8 |
35 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | CSA7002FBEV5 | 純電動轎車 | 1535 | 400 | 146 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 13.2 |
36 | 海馬汽車有限公司 | 小鵬牌 | HMA7004S68BEV | 純電動轎車 | 1585 | 365 | 145 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.4 |
37 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | JX7001ESEBEV | 純電動轎車 | 1085 | 320 | 143 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.4 |
38 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 易至牌 | JX7001ESFBEV | 純電動轎車 | 1085 | 320 | 140 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 10.4 |
39 | 杭州長江乘用車有限公司 | 零跑牌 | FDH7000BEV03 | 純電動轎車 | 1215 | 305 | 143.57 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 11.9 |
40 | 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72B | 純電動轎車 | 975 | 301 | 140.2 | 磷酸鐵鋰 | 永磁同步電機 | 9.4 |
41 | 河南速達電動汽車科技有限公司 | 速達牌 | SDE7001DCFBEV | 純電動轎車 | 1390 | 270 | 125 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 16 |
42 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV02 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1769 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
43 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV05 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1810 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
44 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470MBEV | 純電動多用途乘用車 | 1830 | 450 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.4 |
45 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470MT6HEV4 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1885 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
46 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 吉普(JEEP)牌 | GFA6490CHEV1DA | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2115 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
47 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6458AJBEV | 純電動多用途乘用車 | 1560 | 405 | 164 | 鋰離子 | 永磁同步電機 | 13.3 |
48 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6469GA6HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2020 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
49 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | SC6469GAA6HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2020 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
50 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC6371BEV2S1 | 純電動運動型乘用車 | 1250 | 255 | 140.2 | 三元材料 | 前電機:永磁同步電機 后電機:交流異步電機 | 13.3 |
51 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460SBEV9 | 純電動多用途乘用車 | 1920 | 405 | 160 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 16 |
52 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6460ST6HEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 2005 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
53 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 通家福牌 | STJ6408EVA1 | 純電動多用途乘用車 | 1515 | 405 | 150 | 三元材料 | 永磁同步電機 | 14.1 |
54 | 上海汽車集團股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV2 | 插電式混合動力多用途乘用車 | 1771 | #N/A | #N/A | 三元材料 | 永磁同步電機 | #N/A |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shuju/86844
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。