12月5日,工信部發(fā)布《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第十四批)》,共有158款新能源汽車(chē)入選。其中純電動(dòng)乘用車(chē)26款,純電動(dòng)客車(chē)49款,純電動(dòng)貨車(chē)1款,純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)67款,插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)5款,插電式客車(chē)8款,燃料電池客車(chē)2款。
免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第十四批)
(一)乘用車(chē)
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛 里程(km) | 整車(chē)整備 質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 安徽獵豹汽車(chē)有限公司 | LBA6431AABEV | 150 | 1494 | 235 | 29 | ||
2 | LBA6431BABEV | CS9EV | 255 | 1645 | 392 | 48 | ||
3 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | BJ7000C5E6-BEV | EU300 | 300 | 1633 | 370 | 45 | |
4 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD7005BEV2 | e5 | 400 | 1900 | 444 | 61 | |
5 | BYD7005BEV1 | e5 | 400 | 1900 | 444 | 61 | ||
6 | BYD7008BEV3 | 400 | 1950 | 444 | 61 | |||
7 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | LZ6510MLAEV | 菱智M5EV | 200 | 1880 | 370 | 40 | |
8 | LZ6462MLAEV | 風(fēng)行S500EV | 220 | 1620 | 316 | 38 | ||
9 | LZ6463MLAEV | 風(fēng)行S500EV | 220 | 1660 | 316 | 38 | ||
10 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | DYM7009ACBEV | 150 | 1020 | 176 | 22 | ||
11 | 東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | DN7007MBEV | DX3EV | 255 | 1665 | 403 | 40 | |
12 | 海馬汽車(chē)有限公司 | HMA7002S302BEV | @3 | 315 | 1433 | 331 | 47 | |
13 | HMA7001S60BEV | IDENTY | 304 | 1472 | 309 | 44 | ||
14 | 漢騰汽車(chē)有限公司 | GXQ6450BEVT | 漢騰X5EV | 252 | 1620 | 357 | 43 | |
15 | 河北御捷車(chē)業(yè)有限公司 | YGM7000BEVA0 | E行 | 153 | 1015 | 182 | 22 | |
16 | 湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | JNJ7000EVC2 | 257 | 1675 | 400 | 42 | ||
17 | JNJ7000EVX21 | 云100S | 165 | 980 | 119 | 17 | ||
18 | JNJ7000EVK6 | E200 | 170 | 1080 | 200 | 25 | ||
19 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | SQR7000BEVJ724 | 151 | 880 | 170 | 18 | ||
20 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | STJ6460EV2 | GM3 | 400 | 1920 | 510 | 66 | |
21 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | SMA7000BEV20 | K22 | 158 | 990 | 158 | 19 | |
22 | SMA7001BEV75 | 255 | 820 | 196 | 27 | |||
23 | SMA7001BEV76 | 知豆D2 | 155 | 775 | 136 | 18 | ||
24 | SMA7001BEV74 | 知豆D2 | 155 | 775 | 136 | 18 | ||
25 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | ZN6495H2YBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車(chē) | 300 | 2050 | 445 | 57 | |
26 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC6388CVBEV | 310 | 1340 | 320 | 43 |
(二)客車(chē)
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù) 駛里程(km) | 整車(chē)整備 質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6803KEVB1 | 純電動(dòng)客車(chē) | 380 | 6120/6320 | 961 | 124 | |
2 | HFF6109G03EV6 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 380 | 10700/11300 | 1631 | 195 | ||
3 | HFF6129G03EV-46 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 212 | 13300 | 2640 | 117 | ||
4 | 安徽星凱龍客車(chē)有限公司 | HFX6604BEVK05 | 純電動(dòng)客車(chē) | 232 | 4800/4600 | 521 | 60 | |
5 | HFX6608BEVK10 | 純電動(dòng)客車(chē) | 302 | 3060 | 460 | 54 | ||
6 | HFX6817BEVG11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 255 | 7300/7100 | 794 | 94 | ||
7 | 安慶安達(dá)爾汽車(chē)制造有限公司 | AAQ6820EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 7900/7700 | 760 | 92 | |
8 | AAQ6106EVG1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 9750/10400 | 1203 | 145 | ||
9 | 安源客車(chē)制造有限公司 | PK6606BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | 291 | 3030 | 510±10 | 55 | |
10 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ND6802BEV00 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 255 | 7200/7400 | 935 | 110 | |
11 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 | KMT6860GBEV9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 295 | 8800/8550 | 1007 | 129 | |
12 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | FZ6801UFBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 255 | 6150 | 759 | 95 | |
13 | 廣西源正新能源汽車(chē)有限公司 | HQK6819BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 202 | 7600/7900 | 856 | 108 | |
14 | HQK6819BEVB | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 202 | 7600/7900 | 1110 | 111 | ||
15 | HQK6109BEVB5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 11500 | 1720 | 168 | ||
16 | HQK6108BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | 252 | 11700 | 1660 | 163 | ||
17 | 哈爾濱通聯(lián)客車(chē)有限公司 | HKC6681BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 258 | 5550/5800 | 767 | 92 | |
18 | 湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | TEG6106BEV29 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 241 | 11100/10590/10100 | 1352 | 157 | |
19 | TEG6801BEV06 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 220 | 7540/7150 | 930 | 107 | ||
20 | TEG6106BEV26 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 420 | 12000/11500/11100 | 2170 | 257 | ||
21 | TEG6110EV07 | 純電動(dòng)客車(chē) | 266 | 11900/11500 | 1530±30 | 184 | ||
22 | 金華青年汽車(chē)制造有限公司 | JNP6123BEV3K | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 251 | 11400 | 1170 | 147 | |
23 | JNP6103BEVBK | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 280 | 9650 | 1170 | 147 | ||
24 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限 公司 | KLQ6850GEVN1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 380 | 8950/9150/9300 | 1284 | 162 | |
25 | 陜西躍迪新能源汽車(chē)有限公司 | SQZ6820EVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 7900/7700 | 977 | 115 | |
26 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6819UEBEVJ7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 240 | 7600/7950/8350 | 944 | 122 | |
27 | SLK6803UEBEVY1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 205 | 8350 | 804 | 94 | ||
28 | 上汽唐山客車(chē)有限公司 | SK6858BEV25 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 430 | 8300 | 1142 | 147 | |
29 | 深圳市五洲龍汽車(chē)股份有限公司 | FDG6810EV | 純電動(dòng)客車(chē) | 210 | 6000 | 780 | 91 | |
30 | 石家莊中博汽車(chē)有限公司 | SQ6105BEVBT8 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 165 | 11700/12200 | 2105 | 93 | 鈦酸鋰 |
31 | SQ6858BEVBT11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 115 | 9100 | 1415 | 61 | 鈦酸鋰 | |
32 | 四川國(guó)宏汽車(chē)有限公司 | LSK6810GEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 210 | 7500 | 860 | 101 | |
33 | 四川省客車(chē)制造有限責(zé)任公司 | EM6105BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 390 | 10600/10900 | 2099 | 252 | |
34 | EM6850BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 355 | 8050/8300 | 1440 | 173 | ||
35 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | TG6102CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 300 | 10000/10300 | 1711 | 173 | |
36 | TG6120CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 38 | 12500/12200 | 950 | 25 | 超級(jí)電容 | |
37 | 蕪湖中騏汽車(chē)制造有限公司 | HL6850BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 8000/8200 | 833 | 97 | |
38 | HL6100BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 300 | 10640/10940 | 1636 | 167 | ||
39 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | WH6802BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | 257 | 5780/5960 | 804 | 94 | |
40 | 長(zhǎng)沙梅花汽車(chē)制造有限公司 | TX6831BEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 225 | 7420 | 808 | 93 | |
41 | 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 | CSR6121GLEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 240 | 11200/11600 | 1230 | 143 | |
42 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6125BEVG31A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 240 | 11650/12100/ 12500/12900 | 1230 | 143 | |
43 | ZK6105BEVG33A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 300 | 10050/10450/ 10900/11400 | 1350 | 166 | ||
44 | 中植汽車(chē)(淳安)有限公司 | SPK6100BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 7900 | 1177±35 | 141 | |
45 | SPK6110BEVL | 純電動(dòng)客車(chē) | 245 | 11200 | 1545 | 166 | ||
46 | SPK6810BEVL | 純電動(dòng)客車(chē) | 278 | 5750 | 812 | 94 | ||
47 | SPK6100BEVP | 純電動(dòng)客車(chē) | 250 | 9450 | 1200 | 139 | ||
48 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | GTQ6601BEV3 | 純電動(dòng)客車(chē) | 380 | 3325 | 507 | 62 | |
49 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | LCK6809EVGN | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 275 | 7350/6930 | 944 | 123 |
(三)貨車(chē)
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛 里程(km) | 整車(chē)整備 質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ1049EVJA | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 260 | 3100 | 735 | 83 |
(四)專(zhuān)用車(chē)
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛 里程(km) | 整車(chē)整備 質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN5040XXYD10C3BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 115 | 2875 | 475 | 46 | |
2 | HN5250GJBB25D4BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 108 | 16000 | 1792 | 165 | ||
3 | 安徽鑫盛汽車(chē)制造有限公司 | AXS5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 | 2940 | 625 | 90 | |
4 | 安陽(yáng)市德力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | DSP5043XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 240 | 3300 | 765 | 83 | |
5 | 北京華林特裝車(chē)有限公司 | HLT5030TSLEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 180 | 2990 | 424 | 49 | |
6 | HLT5040XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 | 3100 | 735 | 83 | ||
7 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | BJ5049CCYEV1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 260 | 3200 | 735 | 83 | |
8 | BJ5049XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 | 3450 | 735 | 83 | ||
9 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD5070XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 350 | 4720 | 1282 | 145 | |
10 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC5021XXYBEV2W1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 265 | 1480 | 420 | 43 | |
11 | CGC5045CCYBEV2Z1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 295 | 3205 | 658±10 | 77 | ||
12 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | EQ5027XXYTBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 270 | 1500 | 450 | 59 | |
13 | EQ5045XXYTBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 330 | 2650 | 625 | 90 | ||
14 | EQ5045XXYTBEV15 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 310 | 3000 | 625 | 90 | ||
15 | EQ5045XXYTBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 310 | 3010 | 690 | 88 | ||
16 | EQ5180XYKTBEV | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 100 | 9230 | 1018 | 123 | ||
17 | EQ5120XLHTBEV1 | 純電動(dòng)教練車(chē) | 90 | 4610 | 560 | 58 | ||
18 | EQ5045XXYTBEV20 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 300 | 2960 | 725 | 93 | ||
19 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5025XXYACBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 220 | 1200 | 239±3% | 30 | |
20 | DFA5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 570 | 3050 | 944 | 132 | ||
21 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | EQ5046XXYPBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 | 2945 | 660 | 74 | |
22 | 航天新長(zhǎng)征電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)有限公司 | BYN5030XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 160 | 1320 | 290 | 30 | |
23 | 河北紅星汽車(chē)制造有限公司 | HX5022XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 230/270 | 1390 | 280/304 | 34/42 | |
24 | 河北長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | SC5035XXYDCCBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 230 | 2160 | 540 | 62 | |
25 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | JX5043XXYTGA25BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 290 | 3305 | 624 | 73 | |
26 | 江蘇奧新新能源汽車(chē)有限公司 | JAX5027ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 150 | 1280 | 204 | 27 | |
27 | 江西宜春客車(chē)廠有限公司 | JYK5040XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 250 | 2820 | 470 | 54 | |
28 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ5040XXYBEV11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 235 | 2810/2880 | 513 | 52 | |
29 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL5025XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 223 | 1400 | 315 | 40 | |
30 | NJL5025XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 223 | 1400 | 315 | 40 | ||
31 | 南京市公共交通車(chē)輛廠 | NJC5030XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 180 | 2100 | 470 | 45 | |
32 | NJC5030XGCBEV | 純電動(dòng)工程車(chē) | 180 | 2100 | 470 | 45 | ||
33 | NJC5030XXYBEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 200 | 2100 | 470 | 45 | ||
34 | 南京特種汽車(chē)制配廠有限公司 | NJT5043XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 250 | 3140 | 630 | 73 | |
35 | NJT5023XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 240 | 1470 | 450 | 52 | ||
36 | 榮成華泰汽車(chē)有限公司 | SDH5020XXYBEV1L | 華泰VM260 | 220 | 1410 | 280 | 38 | |
37 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML5036XXYEVN0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 258 | 2270 | 650 | 73 | |
38 | 山西皇城相府宇航汽車(chē)制造有限公司 | SXK5020XXYBEV | SXK5020XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 255 | 1710 | 390 | 47 | |
39 | 山西原野汽車(chē)制造有限公司 | YYC5046XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 420 | 3100 | 935 | 126 | |
40 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | SX5041XXYBEV331L | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 335 | 3445 | 835 | 75 | |
41 | 陜西通家汽車(chē)股份有限公司 | STJ5024XXYEV7 | 電牛2號(hào)EV | 253 | 1300 | 325 | 36 | |
42 | STJ5027XXYEV6 | 電牛2號(hào)EV | 280 | 1370 | 343 | 38 | ||
43 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | TG5041XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 280 | 2805 | 700±3% | 78 | |
44 | TG5040XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 | 3250 | 808 | 77 | ||
45 | 襄陽(yáng)九州汽車(chē)有限公司 | SYC5030XXYABEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 255 | 1740 | 449 | 50 | |
46 | SYC5030XLCABEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 250 | 1790 | 449 | 50 | ||
47 | SYC5040XLCTBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 190 | 2865 | 600 | 75 | ||
48 | 新日(無(wú)錫)發(fā)展有限公司 | XRF5031XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 220 | 1550 | 384 | 43 | |
49 | 煙臺(tái)海德專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | CHD5120TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 253 | 8710 | 1428 | 161 | |
50 | CHD5180GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 503 | 10350 | 2424 | 304 | ||
51 | 煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司 | YTK5040XXYEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 330 | 2870 | 600 | 75 | |
52 | 揚(yáng)子江汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | WG5042XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 400 | 2795 | 730 | 97 | |
53 | 長(zhǎng)春北車(chē)電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | CCQ5041XDWA1BEV1 | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車(chē) | 350 | 2580 | 658 | 70 | |
54 | 鎮(zhèn)江天洋汽車(chē)有限公司 | ZKJ5040XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 300 | 2860 | 685 | 76 | |
55 | 鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有限公司 | ZN5030XXYV1YBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 298 | 1685 | 405 | 50 | |
56 | ZN5031XXYV1YBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 298 | 1665 | 411 | 50 | ||
57 | ZN5030XYZV1YBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 298 | 1685 | 405 | 50 | ||
58 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5180GQXZ2BEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 410 | 10500/10350 | 2202 | 274 | |
59 | YTZ5080TSLZ0BEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 300 | 6300 | 995 | 129 | ||
60 | YTZ5080TXSZ0BEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 300 | 6500 | 995 | 129 | ||
61 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | CA5040XXYBEV21 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 320 | 3000 | 600 | 75 | |
62 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | ZLJ5103TSLEQBEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 260 | 8300 | 1513 | 144 | |
63 | ZLJ5104TSLEQBEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 260 | 8400 | 1513 | 144 | ||
64 | 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | ZQZ5070XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 230 | 4630 | 880 | 100 | |
65 | 重慶力帆汽車(chē)有限公司 | LF5028XXYKEV | LF5028XXYKEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 195 | 1320 | 280 | 29 | |
66 | 重慶盛時(shí)達(dá)汽車(chē)有限公司 | DAT5070ZXXEVC | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 240 | 3480 | 704 | 82 | |
67 | DAT5030ZXXEVC | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 228 | 1440 | 370 | 45 |
二、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)
(一)乘用車(chē)
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù) 駛里程(km) | 燃料消耗量 (L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī) 排量(mL) | 整車(chē)整 備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電 池總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 總能量(kWh) | 備注 |
1 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | BYD6460STHEV7 | 比亞迪宋 | 80 | 1.4 | 1497 | 2170 | 200 | 17 | |
2 | 漢騰汽車(chē)有限公司 | GXQ6470PHEV | 漢騰X7三擎混動(dòng) | 52 | 2.2 | 1799 | 2005 | 146 | 13 | |
3 | 華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | BMW7201BMHEV | 全新BMW5系插電式混合動(dòng)力 | 61 | 1.9 | 1998 | 1955 | 117 | 13 | |
4 | BMW7201CMHEV | 全新BMW5系插電式混合動(dòng)力 | 60 | 2.0 | 1998 | 2005 | 117 | 13 | ||
5 | 長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | CAF7200A5PHEV | 福特新蒙迪歐插電混動(dòng)版 | 52 | 2.0 | 1999 | 1836 | 121 | 9 |
(二)客車(chē)
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù) 駛里程(km) | 燃料消耗量 (L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī) 排量(mL) | 整車(chē)整備 質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池 總能量(kWh) | 備注 |
1 | 福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | FZ6109UFNHEV502 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 63 | 24.5 (kg /100km) | 6494 | 12080/12410 | 616 | 43 | NG |
2 | FZ6109UFCHEV502 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 63 | 14.9 | 6440 | 12080/12410 | 616 | 43 | ||
3 | 哈爾濱通聯(lián)客車(chē)有限公司 | HKC6100HLPHEVL01 | 插電式混合動(dòng)力客車(chē) | 52 | 17.3 (kg /100km) | 6494 | 12250/11970 | 570 | 37 | NG |
4 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | WD6102CHEVN2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 75 | 17.7 (kg /100km) | 6750 | 12100/11700 | 680 | 49 | NG |
5 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6109UDHEVZ1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 90 | 15.1 | 6494 | 11800/12500 | 948 | 51 | |
6 | 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 | TG6102CPHEV1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 75 | 14.1 (kg /100km) | 6494 | 12000/12550 | 440 | 50 | NG |
7 | TG6101CPHEV1 | 混合動(dòng)力城市客車(chē) | 51 | 14.1 (kg /100km) | 6494 | 12600 | 400 | 42 | NG | |
8 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6125CHEVP5G1 | 插電式混合動(dòng)力城市客車(chē) | 68 | 20.3 | 6494 | 13000/13600 | 700 | 51 |
注:插電式混合動(dòng)力汽車(chē)燃料消耗量?jī)H包括傳統(tǒng)燃料/不含電能折算。
三、燃料電池汽車(chē)
(一)客車(chē)
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù) 駛里程(km) | 整車(chē)整備 質(zhì)量(kg) | 燃料電池系統(tǒng) 額定功率(kW) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) 額定功率(kW) | 備注 |
1 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6809JFCEV10 | 燃料電池客車(chē) | 64(氫系統(tǒng)不工作) 310(氫系統(tǒng)工作) | 6750 | 31 | 80 | |
2 | 上海申龍客車(chē)有限公司 | SLK6859UQFCEVH | 燃料電池城市客車(chē) | 85(氫系統(tǒng)不工作) 360(氫系統(tǒng)工作) | 9200/9700 | 30 | 90 |
汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)變更名單
序號(hào) | 變更前汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 變更后汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 廣州汽車(chē)集團(tuán)乘用車(chē)(杭州)有限公司 |
新能源汽車(chē)產(chǎn)品撤銷(xiāo)名單
下列產(chǎn)品屬企業(yè)自行撤銷(xiāo),自發(fā)布之日起撤出《目錄》。
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 《目錄》批次 |
1 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | JX1063TG23BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 第五批 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shichang/59325
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話(huà):17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。