9月1日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第8批)》,共包括95戶企業(yè)的273個(gè)車型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共92戶企業(yè)249個(gè)型號(hào),插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共10戶企業(yè)21個(gè)型號(hào),燃料電池產(chǎn)品共2戶企業(yè)3個(gè)型號(hào)。2017年以來(lái),已累計(jì)發(fā)布8批推薦車型目錄,共包括184戶企業(yè)的2538個(gè)車型。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第8批)
一、新發(fā)布車型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 目錄 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國(guó)第一汽車 集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA5120XSHBEV21 | 純電動(dòng)售貨車 |
2 | 中國(guó)第一汽車 集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV23 | 純電動(dòng)城市客車 |
3 | 一汽吉林汽車 有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 純電動(dòng)轎車 |
4 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5022XXYTBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
5 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV12 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
6 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV13 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
7 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XDWACBEV | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車 |
8 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYACBEV15 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
9 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5044XXYACBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
10 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV11 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
11 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV13 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
12 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV14 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
13 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV9 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5180XXYTBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
15 | 金華青年汽車制造 有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BFCEV | 燃料電池城市客車 |
16 | 金華青年汽車制造 有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP7007BEV1 | 純電動(dòng)轎車 |
17 | 北京汽車制造廠 有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ5020XXY1Z432BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
18 | 北京汽車制造廠 有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ6420MA42BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
19 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XYZEV1 | 純電動(dòng)郵政車 |
20 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-3 | 純電動(dòng)客車 |
21 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123FCEVCH-1 | 燃料電池城市客車 |
22 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851FCEVCH | 燃料電池城市客車 |
23 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
24 | 北京汽車股份 有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5023XXYV3RK-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
25 | 北京汽車股份 有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5023XYZV3RK-BEV | 純電動(dòng)郵政車 |
26 | 北京汽車股份 有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D7-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
27 | 榮成華泰汽車 有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH6390BEVQL | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
28 | 榮成華泰汽車 有限公司 | 23 | 華泰圣達(dá)菲牌 | SDH6440BEVGL2 | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
29 | 榮成華泰汽車 有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVBL1 | 純電動(dòng)轎車 |
30 | 榮成華泰汽車 有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVRL | 純電動(dòng)轎車 |
31 | 丹東黃海汽車 有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109CHEV8N | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
32 | 山東凱馬汽車 制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC1035EVK30D | 純電動(dòng)載貨汽車 |
33 | 山東凱馬汽車 制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC1042EVK33D | 純電動(dòng)載貨汽車 |
34 | 山東凱馬汽車 制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5035XLCEVK30D | 純電動(dòng)冷藏車 |
35 | 山東凱馬汽車 制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5035XXYEVK30D | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
36 | 山東凱馬汽車 制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XXYEVK33D | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
37 | 廣西華奧汽車 制造有限公司 | 40 | 金華奧牌 | CCA6830BEVG02 | 純電動(dòng)城市客車 |
38 | 上海汽車商用車 有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA9EV-6F | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
39 | 上海申沃客車 有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV23 | 純電動(dòng)城市客車 |
40 | 上海申沃客車 有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6188BEV21 | 純電動(dòng)鉸接城市客車 |
41 | 北汽(常州)汽車 有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XDWCJ02EV | 純電動(dòng)流動(dòng)服務(wù)車 |
42 | 北汽(常州)汽車 有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ02EV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
43 | 北汽(常州)汽車 有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ06EV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
44 | 北汽(常州)汽車 有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6101B11CHEV | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
45 | 北汽(常州)汽車 有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6101B11PHEVN | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
46 | 北汽(常州)汽車 有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6121B11CHEV | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
47 | 揚(yáng)州亞星客車 股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV18 | 純電動(dòng)城市客車 |
48 | 揚(yáng)州亞星客車 股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV15 | 純電動(dòng)城市客車 |
49 | 揚(yáng)州亞星客車 股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV15 | 純電動(dòng)城市客車 |
50 | 浙江飛碟汽車 制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5024XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
51 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV55 | 純電動(dòng)轎車 |
52 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV56 | 純電動(dòng)轎車 |
53 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV57 | 純電動(dòng)轎車 |
54 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV58 | 純電動(dòng)轎車 |
55 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV61 | 純電動(dòng)轎車 |
56 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV08 | 純電動(dòng)轎車 |
57 | 浙江吉利汽車 有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV40 | 純電動(dòng)轎車 |
58 | 安徽安凱汽車 股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-61 | 純電動(dòng)城市客車 |
59 | 安徽安凱汽車 股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV5 | 純電動(dòng)城市客車 |
60 | 安徽安凱汽車 股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800G03EV4 | 純電動(dòng)城市客車 |
61 | 安徽江淮汽車 股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031TYHPV4EV5B3 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 |
62 | 安徽江淮汽車 股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A3EV | 純電動(dòng)轎車 |
63 | 福建省汽車工業(yè) 集團(tuán)云度新能源 汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2A | 純電動(dòng)轎車 |
64 | 福建新龍馬汽車 股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA16 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
65 | 福建新龍馬汽車 股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA19 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
66 | 一汽解放青島 汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA3251P66T1BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 |
67 | 一汽解放青島 汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5045XXYP40L1BEVA84 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
68 | 一汽解放青島 汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5046XXYP40L1BEVA83 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
69 | 一汽解放青島 汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5046XXYP40L1BEVA84 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
70 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6180BEVG31 | 純電動(dòng)鉸接城市客車 |
71 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG15 | 純電動(dòng)城市客車 |
72 | 湖北新楚風(fēng)汽車 股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5041XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
73 | 湖北新楚風(fēng)汽車 股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XXYEV10 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
74 | 湖北三環(huán)專用 汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5031XXYNBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
75 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5030XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車 |
76 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5110XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
77 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5160GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車 |
78 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5160TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 |
79 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5160ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
80 | 比亞迪汽車 工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV3 | 純電動(dòng)城市客車 |
81 | 湖南江南汽車 制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA11 | 純電動(dòng)轎車 |
82 | 湖南江南汽車 制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVB | 純電動(dòng)轎車 |
83 | 深圳東風(fēng)汽車 有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5030ZXXBEVS | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
84 | 深圳東風(fēng)汽車 有限公司 | 85 | 東風(fēng)牌 | EQ5033CTYBEVS | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
85 | 廣州廣汽比亞迪 新能源客車 有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6800LZEV | 純電動(dòng)城市客車 |
86 | 重慶力帆乘用車 有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002CEV260 | 純電動(dòng)轎車 |
87 | 重慶力帆乘用車 有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002EEV400 | 純電動(dòng)轎車 |
88 | 中植一客成都 汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6100LRBEV | 純電動(dòng)客車 |
89 | 中植一客成都 汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6110LRBEV3 | 純電動(dòng)客車 |
90 | 成都大運(yùn)汽車 集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC5044XXYBEV1SBBJEAGK | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
91 | 成都大運(yùn)汽車 集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XXYBEV1Z2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
92 | 成都大運(yùn)汽車 集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XXYBEV1Z3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
93 | 成都大運(yùn)汽車 集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6101BEV1K2 | 純電動(dòng)城市客車 |
94 | 成都大運(yùn)汽車 集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC6851BEV1K1 | 純電動(dòng)城市客車 |
95 | 東風(fēng)云南汽車 有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYPBEVB | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
96 | 東風(fēng)云南汽車 有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5030ZXXPBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
97 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5022XXYEV6 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
98 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
99 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
100 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ6460EV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
101 | 陜西汽車集團(tuán) 有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5040XXYBEV331H | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
102 | 陜西汽車集團(tuán) 有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5040XXYBEV331S | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
103 | 陜西汽車集團(tuán) 有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5042XXYBEV331L | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
104 | 陜西汽車集團(tuán) 有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5043ZXXBEV331L | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
105 | 陜西汽車集團(tuán) 有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5070GSSBEV331L | 純電動(dòng)灑水車 |
106 | 陜西汽車集團(tuán) 有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5070XLCBEV331L | 純電動(dòng)冷藏車 |
107 | 金龍聯(lián)合汽車 工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0N | 純電動(dòng)客車 |
108 | 金龍聯(lián)合汽車 工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVT | 純電動(dòng)城市客車 |
109 | 金龍聯(lián)合汽車 工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN2 | 純電動(dòng)城市客車 |
110 | 金龍聯(lián)合汽車 工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVT | 純電動(dòng)城市客車 |
111 | 奇瑞汽車股份 有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ723 | 純電動(dòng)轎車 |
112 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70022BEV | 純電動(dòng)轎車 |
113 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70023BEV | 純電動(dòng)轎車 |
114 | 上海汽車集團(tuán) 股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA7102SDPHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
115 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合 汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL12 | 純電動(dòng)城市客車 |
116 | 廈門(mén)金龍旅行 車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JEVM0 | 純電動(dòng)客車 |
117 | 廈門(mén)金龍旅行車 有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVD0C1 | 純電動(dòng)城市客車 |
118 | 廈門(mén)金龍旅行車 有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6935JEV10C | 純電動(dòng)城市客車 |
119 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG16 | 純電動(dòng)城市客車 |
120 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG17 | 純電動(dòng)城市客車 |
121 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGF | 純電動(dòng)城市客車 |
122 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGL | 純電動(dòng)城市客車 |
123 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGL1 | 純電動(dòng)城市客車 |
124 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGM3 | 純電動(dòng)城市客車 |
125 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6122EVG10 | 純電動(dòng)城市客車 |
126 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6122EVG12 | 純電動(dòng)城市客車 |
127 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6122EVG8 | 純電動(dòng)城市客車 |
128 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVCNG2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
129 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127PHEVCNG3 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
130 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGD | 純電動(dòng)城市客車 |
131 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6820PHEV5QG | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
132 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7004S30BEV | 純電動(dòng)轎車 |
133 | 上海申龍客車 有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5032XYZBEV1 | 純電動(dòng)郵政車 |
134 | 上海申龍客車 有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6108AEBEVD3 | 純電動(dòng)客車 |
135 | 上海申龍客車 有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UEBEVJ | 純電動(dòng)城市客車 |
136 | 上海申龍客車 有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118AEBEVD3 | 純電動(dòng)客車 |
137 | 深圳市五洲龍 汽車股份有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG5040XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
138 | 深圳市五洲龍 汽車股份有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG6116EV | 純電動(dòng)客車 |
139 | 深圳市五洲龍 汽車股份有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG6853EVG2 | 純電動(dòng)城市客車 |
140 | 河北御捷車業(yè) 有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7003BEV | 純電動(dòng)轎車 |
141 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5021XXYBEV24 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
142 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5021XXYBEV26 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
143 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5021XXYBEV27 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
144 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5021XYZBEV5 | 純電動(dòng)郵政車 |
145 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5032XXYBEV12 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
146 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5040XXYBEV24 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
147 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL5040XXYBEV25 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
148 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6100BEV19 | 純電動(dòng)城市客車 |
149 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6129HEV5 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
150 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6129HEV6 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
151 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開(kāi)沃牌 | NJL6806BEV15 | 純電動(dòng)客車 |
152 | 長(zhǎng)沙梅花汽車 制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX6831BEV | 純電動(dòng)城市客車 |
153 | 江蘇卡威汽車 工業(yè)集團(tuán)股份 有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ6105GEV4 | 純電動(dòng)城市客車 |
154 | 漢騰汽車有限公司 | 145 | 漢騰牌 | GXQ6450BEVT | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
155 | 華晨鑫源重慶 汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC1020DABEV | 純電動(dòng)貨車 |
156 | 華晨鑫源重慶 汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5020CCY-DABEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 |
157 | 華晨鑫源重慶 汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5020XXY-DABEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
158 | 華晨鑫源重慶 汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC6450AXBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
159 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng) 汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6106BEV23 | 純電動(dòng)城市客車 |
160 | 湖南中車時(shí)代電動(dòng) 汽車股份有限公司 | 151 | 中國(guó)中車牌 | TEG6801BEV02 | 純電動(dòng)城市客車 |
161 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5030XCCEV | 純電動(dòng)餐車 |
162 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5030XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
163 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5030ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 |
164 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5030ZXXEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
165 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5031XLCEV | 純電動(dòng)冷藏車 |
166 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5034CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
167 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5035CTYEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車 |
168 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5070GXEEV | 純電動(dòng)吸糞車 |
169 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5070TCAEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 |
170 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5070XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
171 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5070ZLJEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 |
172 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5160ZXXEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 |
173 | 北京華林特裝車 有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5180ZYSEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 |
174 | 石家莊中博汽車 有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6105BEVB62 | 純電動(dòng)城市客車 |
175 | 石家莊中博汽車 有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6119BEVP61 | 純電動(dòng)客車 |
176 | 石家莊中博汽車 有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6121BEVBT2 | 純電動(dòng)城市客車 |
177 | 石家莊中博汽車 有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6858BEVB82 | 純電動(dòng)城市客車 |
178 | 山西皇城相府宇航 汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6107GBEV5 | 純電動(dòng)城市客車 |
179 | 山西皇城相府宇航 汽車制造有限公司 | (四)01 | 山西牌 | SXK6851GBEV4 | 純電動(dòng)城市客車 |
180 | 山西原野汽車制造 有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5041XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
181 | 山西原野汽車制造 有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC6802GBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
182 | 遼寧乾豐專用車 有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6101EVG | 純電動(dòng)城市客車 |
183 | 遼寧乾豐專用車 有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6101HEVNG | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
184 | 遼寧乾豐專用車 有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6102HEVNG | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
185 | 遼寧乾豐專用車 有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6103HEVNG | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
186 | 遼寧乾豐專用車 有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6113HEVNG | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
187 | 遼寧乾豐專用車 有限公司 | (六)06 | 易圣達(dá)牌 | QF6801EVG | 純電動(dòng)城市客車 |
188 | 長(zhǎng)春北車電動(dòng)汽車 有限公司 | (七)09 | 環(huán)菱牌 | CCQ6101BEV5 | 純電動(dòng)城市客車 |
189 | 哈爾濱通聯(lián)客車 有限公司 | (八)04 | 哈爾濱牌 | HKC6110BEV | 純電動(dòng)城市客車 |
190 | 黑龍江龍華汽車 有限公司 | (八)16 | 黑龍江牌 | HLJ5030XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
191 | 上海萬(wàn)象汽車 制造有限公司 | (九)26 | 象牌 | SXC6111GBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
192 | 南京市公共 交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC5030XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
193 | 南京市公共 交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6680GBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
194 | 南京市公共 交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6851YBEV4 | 純電動(dòng)客車 |
195 | 蘇州益茂電動(dòng) 客車有限公司 | (十)25 | 東鷗牌 | ZQK6810EV6 | 純電動(dòng)客車 |
196 | 蘇州益茂電動(dòng) 客車有限公司 | (十)25 | 東鷗牌 | ZQK6810EV8 | 純電動(dòng)城市客車 |
197 | 江蘇陸地方舟 新能源車輛 股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ5025XLCEVH0 | 純電動(dòng)冷藏車 |
198 | 江蘇陸地方舟 新能源車輛 股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ5027XXYEVH0 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 |
199 | 江蘇陸地方舟 新能源車輛 股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6110YEVH3 | 純電動(dòng)客車 |
200 | 江蘇陸地方舟 新能源車輛 股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6830GEVH6 | 純電動(dòng)城市客車 |
201 | 江蘇陸地方舟 新能源車輛 股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6830YEVH17 | 純電動(dòng)客車 |
202 | 江蘇陸地方舟 新能源車輛 股份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ6830YEVH18 | 純電動(dòng)客車 |
