2016年1月14日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(第1批),共有247款車型進(jìn)入此次目錄。原《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》的車型,自2016年1月1日起廢止。除特殊說(shuō)明外,已核準(zhǔn)更改產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱、注冊(cè)及生產(chǎn)地址的企業(yè),允許其所生產(chǎn)的相應(yīng)產(chǎn)品在核準(zhǔn)更改后6個(gè)月內(nèi)按照原《公告》內(nèi)技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)、銷售。
在純電動(dòng)轎車方面,北京、華泰、華泰元田、中華、吉利、吉利美日、江淮、力帆、長(zhǎng)安、比亞迪、奇瑞、榮威等12個(gè)品牌的車型入選。插電式混合動(dòng)力乘用車方面,比亞迪、榮威、傳祺三個(gè)品牌的車型入選。另外,傳祺、中華增程式混合動(dòng)力轎車,華泰圣達(dá)菲純電動(dòng)多用途乘用車,御捷馬純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車入選此次目錄。
純電動(dòng)客車方面,福田、大通、安凱、宇通、海格、金龍、恒通、申龍、南車、星凱龍、江西、南車時(shí)代、蜀都等品牌的車型入選。
《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(第1批)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
序號(hào) | |||||
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-17 | 純電動(dòng)城市客車 |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-1 | 純電動(dòng)城市客車 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-2 | 混合動(dòng)力城市客車 |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-3 | 混合動(dòng)力城市客車 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-6 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180EVCA | 純電動(dòng)城市客車 |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6852EVUA | 純電動(dòng)客車 |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-3 | 純電動(dòng)城市客車 |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-6 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-3 | 混合動(dòng)力城市客車 |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-7 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6860EVCA-2 | 純電動(dòng)城市客車 |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-2 | 純電動(dòng)客車 |
15 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D3-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
16 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E1-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
17 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
18 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3DA-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
19 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D6-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
20 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D5-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
21 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001B3D2-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
22 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D2-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
23 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C7H3-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
24 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D-BEV | 純電動(dòng)轎車 |
25 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6723BEV | 純電動(dòng)城市客車 |
26 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | 22 | 長(zhǎng)安牌 | SC6723ZBEV | 純電動(dòng)城市客車 |
27 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰圣達(dá)菲牌 | SDH6440BEVGL | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
28 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVBL6 | 純電動(dòng)轎車 |
29 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVBL | 純電動(dòng)轎車 |
30 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰元田牌 | SDH7000BEVAL | 純電動(dòng)轎車 |
31 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7000BEVDAF | 純電動(dòng)轎車 |
32 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7080K1DSBAC | 增程式混合動(dòng)力轎車 |
33 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
34 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6601A4BEV | 純電動(dòng)客車 |
35 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6605A4BEV | 純電動(dòng)城市客車 |
36 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 純電動(dòng)轎車 |
37 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV03 | 純電動(dòng)轎車 |
38 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 純電動(dòng)轎車 |
39 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6111K10EV | 純電動(dòng)客車 |
40 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6851K10EV | 純電動(dòng)客車 |
41 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6120GS03EV | 純電動(dòng)雙層城市客車 |
42 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800GEVB1 | 純電動(dòng)城市客車 |
43 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6101G03CHEV-2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 |
44 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV | 純電動(dòng)轎車 |
45 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A2EV | 純電動(dòng)轎車 |
46 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV | 純電動(dòng)轎車 |
47 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 純電動(dòng)轎車 |
48 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A1EV | 純電動(dòng)轎車 |
49 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ1 | 純電動(dòng)客車 |
50 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVG5 | 純電動(dòng)城市客車 |
51 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ2 | 純電動(dòng)客車 |
52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ5 | 純電動(dòng)客車 |
53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2Z | 純電動(dòng)客車 |
54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 |
55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 |
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG5 | 純電動(dòng)城市客車 |
57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG6 | 純電動(dòng)城市客車 |
58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125PHEVPG1 | 混合動(dòng)力城市客車 |
59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG12 | 純電動(dòng)城市客車 |
60 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ4 | 純電動(dòng)客車 |
61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG14 | 純電動(dòng)城市客車 |
62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG11 | 混合動(dòng)力城市客車 |
63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
64 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
65 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
66 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
67 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6180CHEVNPG3 | 混合動(dòng)力鉸接城市客車 |
68 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
69 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
70 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 純電動(dòng)城市客車 |
71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG3 | 純電動(dòng)城市客車 |
72 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1Y | 純電動(dòng)客車 |
73 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG41 | 混合動(dòng)力城市客車 |
74 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
75 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG41 | 混合動(dòng)力城市客車 |
76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
77 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
78 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2 | 純電動(dòng)客車 |
79 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV5 | 純電動(dòng)客車 |
80 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVNPG21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
81 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG41 | 混合動(dòng)力城市客車 |
82 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG52 | 混合動(dòng)力城市客車 |
83 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6705BEVG1 | 純電動(dòng)城市客車 |
84 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG52 | 混合動(dòng)力城市客車 |
85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG11 | 混合動(dòng)力城市客車 |
86 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
87 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6711HLEV | 純電動(dòng)旅游客車 |
88 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6100LGEV2 | 純電動(dòng)城市客車 |
89 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6800LZEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
90 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6100LGEV1 | 純電動(dòng)城市客車 |
91 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6120LLEV1 | 純電動(dòng)旅游客車 |
92 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV2 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
93 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6100LLEV | 純電動(dòng)旅游客車 |
94 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6420SHEV1 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
95 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7006BEVH | 純電動(dòng)轎車 |
96 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6420SHEV5 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
97 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6450VHEV4 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 |
98 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5A | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
99 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5A | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
100 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVC5 | 增程式混合動(dòng)力轎車 |
101 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVB5 | 增程式混合動(dòng)力轎車 |
102 | 重慶力帆汽車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6401CEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 |
103 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004EV | 純電動(dòng)轎車 |
104 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7007EV | 純電動(dòng)轎車 |
105 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004DEV | 純電動(dòng)轎車 |
106 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002EEV | 純電動(dòng)轎車 |
107 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 96 | 長(zhǎng)安牌 | SC7003AABEV | 純電動(dòng)轎車 |
108 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7150WTHEV2 | 混合動(dòng)力轎車 |
109 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7150WT5HEV2 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
110 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7150WTHEV | 混合動(dòng)力轎車 |
111 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7150WT5HEV1 | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
112 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV | 純電動(dòng)轎車 |
113 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV1 | 純電動(dòng)轎車 |
114 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6119GAHEVE5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
115 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
116 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0X1 | 純電動(dòng)客車 |
117 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0X | 純電動(dòng)客車 |
118 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0X | 純電動(dòng)客車 |
119 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X | 純電動(dòng)客車 |
120 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1X | 純電動(dòng)客車 |
121 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0X | 純電動(dòng)客車 |
122 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702GEVX | 純電動(dòng)城市客車 |
123 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6105ZAHEVE5 | 混合動(dòng)力城市客車 |
124 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZAHEVE5 | 混合動(dòng)力城市客車 |
125 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GEVW | 純電動(dòng)城市客車 |
126 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE4D | 混合動(dòng)力城市客車 |
127 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX1 | 純電動(dòng)城市客車 |
128 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6119GAHEVC5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
129 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
130 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GAHEVC5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
131 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0X | 純電動(dòng)客車 |
132 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
133 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X2 | 純電動(dòng)客車 |
134 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0X1 | 純電動(dòng)客車 |
135 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVW | 純電動(dòng)城市客車 |
136 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVW | 純電動(dòng)城市客車 |
137 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1X1 | 純電動(dòng)客車 |
138 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
139 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X | 純電動(dòng)客車 |
140 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE4D | 混合動(dòng)力城市客車 |
141 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6905GAHEVC5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
142 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVK1 | 純電動(dòng)城市客車 |
143 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN1 | 純電動(dòng)城市客車 |
144 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1X | 純電動(dòng)客車 |
145 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6935GAHEVC5D | 混合動(dòng)力城市客車 |
146 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X2 | 純電動(dòng)客車 |
147 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0K1 | 純電動(dòng)客車 |
148 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVW | 純電動(dòng)城市客車 |
149 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6105YAHEVE51 | 混合動(dòng)力客車 |
150 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5B | 混合動(dòng)力城市客車 |
151 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6672GEVW | 純電動(dòng)城市客車 |
152 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6112HAHEVE51 | 混合動(dòng)力客車 |
153 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6122KAHEVE51 | 混合動(dòng)力客車 |
154 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0H1 | 純電動(dòng)客車 |
155 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0H | 純電動(dòng)客車 |
156 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0X1 | 純電動(dòng)客車 |
157 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6762GEVX | 純電動(dòng)城市客車 |
158 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6672GEVX | 純電動(dòng)城市客車 |
159 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1X1 | 純電動(dòng)客車 |
160 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1H | 純電動(dòng)客車 |
161 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVX | 純電動(dòng)城市客車 |
162 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1H1 | 純電動(dòng)客車 |
163 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVH | 純電動(dòng)城市客車 |
164 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X | 純電動(dòng)客車 |
165 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602EV0X1 | 純電動(dòng)客車 |
166 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602GEVX | 純電動(dòng)城市客車 |
167 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602EV0X | 純電動(dòng)客車 |
168 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC5 | 混合動(dòng)力城市客車 |
169 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6762GEVW | 純電動(dòng)城市客車 |
170 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN2 | 純電動(dòng)城市客車 |
171 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7160PHEVJ42 | 混合動(dòng)力轎車 |
172 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7001BEV | 純電動(dòng)轎車 |
173 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7154TDPHEV | 插電混合動(dòng)力轎車 |
174 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7000BEV | 純電動(dòng)轎車 |
175 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7150PHEV | 插電式混合動(dòng)力轎車 |
176 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6610CEBEVS5 | 純電動(dòng)客車 |
177 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6603KGBEVS | 純電動(dòng)城市客車 |
178 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6603KEBEVL4 | 純電動(dòng)客車 |
179 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6603KEBEVL3 | 純電動(dòng)客車 |
180 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVS | 純電動(dòng)城市客車 |
181 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVD | 純電動(dòng)城市客車 |
182 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGCHEVN51 | 混合動(dòng)力城市客車 |
183 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6113BYBEVL2 | 純電動(dòng)客車 |
184 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6610CEBEVL | 純電動(dòng)客車 |
185 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BCBEVL5 | 純電動(dòng)客車 |
186 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6610CEBEVS4 | 純電動(dòng)客車 |
187 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6603KGBEVL | 純電動(dòng)城市客車 |
188 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6119AGBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 |
189 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 |
190 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6706BGBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車 |
191 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN54 | 混合動(dòng)力城市客車 |
192 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127GHEV21 | 混合動(dòng)力城市客車 |
193 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127GHEV22 | 混合動(dòng)力城市客車 |
194 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGCHEVD51 | 混合動(dòng)力城市客車 |
195 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6113BYBEVS | 純電動(dòng)客車 |
