10月13日,工信部公示2016-2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核終審情況,2016年度核定的推廣數(shù)為18387輛,補(bǔ)貼資金116,163萬元;2017年度核定的推廣數(shù)94170輛,補(bǔ)貼資金631,784萬元;2018年度核定的推廣數(shù)202070輛,補(bǔ)貼資金1,413,559萬元,共計安排補(bǔ)貼約216億元。
減核原因有:現(xiàn)場核查不通過;未按照國家有關(guān)要求將運(yùn)行數(shù)據(jù)上傳至國家監(jiān)管平臺;需進(jìn)一步核實后予以清算;相關(guān)車型不在推薦目錄內(nèi);不滿足行駛里程數(shù)要求;不滿足申報數(shù)量要求;車輛重復(fù)申報;電池成箱型號與推薦目錄不一致;關(guān)鍵零部件發(fā)票信息與推薦目錄不一致;驅(qū)動電機(jī)型號與推薦目錄不一致。
2016年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表 | |||
序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 核定推廣數(shù)(輛) | 本次實際安排資金(萬元) |
合計 | 18387 | 116163 | |
1 | 北京汽車股份有限公司 | 9403 | 28759 |
2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 1632 | 9292 |
3 | 大運(yùn)汽車股份有限公司 | 1290 | 15093 |
4 | 浙江吉利汽車有限公司 | 958 | 3970 |
5 | 中通客車控股股份有限公司 | 782 | 13318 |
6 | 山西成功汽車制造有限公司 | 749 | 5511 |
7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 737 | 0 |
8 | 珠海廣通汽車有限公司 | 496 | 17188 |
9 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 367 | 0 |
10 | 中植一客成都汽車有限公司 | 319 | 6221 |
11 | 上汽大通汽車有限公司 | 260 | 0 |
12 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 245 | 3117 |
13 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 226 | 0 |
14 | 南京金龍客車制造有限公司 | 210 | 1683 |
15 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 174 | 522 |
16 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 152 | 4322 |
17 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | 99 | 3918 |
18 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 45 | 0 |
19 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 40 | 181 |
20 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 35 | 675 |
21 | 湖南南車時代電動汽車股份有限公司 | 33 | 759 |
22 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 32 | 554 |
23 | 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 | 27 | 1080 |
24 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 22 | 0 |
25 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 14 | 0 |
26 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 13 | 0 |
27 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9 | 0 |
28 | 云南航天神州汽車有限公司 | 8 | 0 |
29 | 比亞迪汽車有限公司 | 4 | 0 |
30 | 河北長安汽車有限公司 | 3 | 0 |
31 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1 | 0 |
32 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 1 | 0 |
33 | 山東藍(lán)諾汽車有限公司 | 1 | 0 |
2017年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表 | |||
序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 本次實際安排資金(萬元) | 核定推廣數(shù)(輛) |
合計 | 631784 | 94170 | |
1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 134841 | 14567 |
2 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 27158 | 8223 |
3 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 25901 | 7200 |
4 | 浙江吉利汽車有限公司 | 17365 | 4534 |
5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 32854 | 4490 |
6 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 9145 | 3836 |
7 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 3625 |
8 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 13178 | 3357 |
9 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 37176 | 3336 |
10 | 南京金龍客車制造有限公司 | 17891 | 2826 |
11 | 北京汽車股份有限公司 | 11665 | 2635 |
12 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 10089 | 2252 |
13 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 5807 | 2173 |
14 | 中通客車控股股份有限公司 | 30104 | 1950 |
15 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 0 | 1919 |
16 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 17453 | 1757 |
17 | 比亞迪汽車有限公司 | 0 | 1745 |
18 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 8769 | 1669 |
19 | 珠海廣通汽車有限公司 | 33516 | 1574 |
20 | 吉利四川商用車有限公司 | 11401 | 1556 |
21 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | 22737 | 1507 |
22 | 山西成功汽車制造有限公司 | 8057 | 1439 |
23 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 8388 | 1394 |
24 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 2482 | 1153 |
25 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 18285 | 1081 |
26 | 上海申龍客車有限公司 | 17125 | 1073 |
27 | 上汽大通汽車有限公司 | 8798 | 945 |
28 | 中植一客成都汽車有限公司 | 9565 | 823 |
29 | 一汽客車(大連)有限公司 | 5193 | 788 |
30 | 河北長安汽車有限公司 | 4889 | 732 |
31 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 12024 | 679 |
32 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 3152 | 626 |
33 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 0 | 570 |
34 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 4240 | 444 |
35 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司南京分公司 | 12730 | 432 |
36 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 4819 | 429 |
37 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 5894 | 411 |
38 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3691 | 381 |
39 | 東風(fēng)汽車公司 | 2840 | 359 |
40 | 山東藍(lán)諾汽車有限公司 | 1923 | 355 |
41 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 9487 | 330 |
42 | 海馬汽車有限公司 | 0 | 312 |
43 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2224 | 310 |
44 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司長沙分公司 | 7672 | 295 |
45 | 成都廣通汽車有限公司 | 1545 | 295 |
46 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 0 | 274 |
47 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1025 | 261 |
48 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 258 |
49 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 4719 | 189 |
50 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 3362 | 182 |
51 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 0 | 175 |
52 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 597 | 147 |
53 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 0 | 131 |
54 | 長城汽車股份有限公司 | 0 | 127 |
55 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 0 | 37 |
56 | 大運(yùn)汽車股份有限公司 | 8 | 1 |
57 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 0 | 1 |
2018年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金清算審核車輛信息表 | |||
序號 | 車輛生產(chǎn)企業(yè) | 本次實際安排資金(萬元) | 核定推廣數(shù)(輛) |
合計 | 1413559 | 202070 | |
1 | 比亞迪汽車有限公司 | 110479 | 25482 |
2 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 61634 | 21579 |
3 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 258073 | 15361 |
4 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 44976 | 14254 |
5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 72588 | 10750 |
6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 72711 | 10489 |
7 | 北京汽車股份有限公司 | 50365 | 9326 |
8 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 30592 | 8102 |
9 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 34958 | 8056 |
10 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 27599 | 6422 |
11 | 中通客車控股股份有限公司 | 76034 | 4721 |
12 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 13524 | 4123 |
13 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 10916 | 4031 |
14 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 70183 | 3891 |
15 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 0 | 3732 |
16 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 54885 | 3691 |
17 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 0 | 3467 |
18 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 41249 | 3192 |
19 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 44386 | 2791 |
20 | 上海申龍客車有限公司 | 36157 | 2441 |
21 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 31779 | 2349 |
22 | 吉利四川商用車有限公司 | 14963 | 2318 |
23 | 山西成功汽車制造有限公司 | 6792 | 2184 |
24 | 長城汽車股份有限公司 | 0 | 1966 |
25 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 4394 | 1963 |
26 | 珠海廣通汽車有限公司 | 26616 | 1831 |
27 | 海馬汽車有限公司 | 2143 | 1743 |
28 | 成都廣通汽車有限公司 | 16668 | 1701 |
29 | 南京金龍客車制造有限公司 | 8534 | 1642 |
30 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 4147 | 1624 |
31 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 16998 | 1338 |
32 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司南京分公司 | 24561 | 1321 |
33 | 浙江吉利汽車有限公司 | 4160 | 1269 |
34 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 17674 | 1235 |
35 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 21050 | 1206 |
36 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司長沙分公司 | 21995 | 1174 |
37 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 19336 | 1026 |
38 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | 14654 | 982 |
39 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 2693 | 855 |
40 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 8706 | 847 |
41 | 一汽客車(大連)有限公司 | 2307 | 757 |
42 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 5263 | 709 |
43 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 3607 | 667 |
44 | 河北長安汽車有限公司 | 2570 | 451 |
45 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 3542 | 411 |
46 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | 7125 | 405 |
47 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1235 | 364 |
48 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 1514 | 363 |
49 | 上汽大通汽車有限公司 | 1936 | 349 |
50 | 云南航天神州汽車有限公司 | 1140 | 326 |
51 | 上汽大眾汽車有限公司 | 0 | 189 |
52 | 江蘇陸地方舟新能源車輛股份有限公司 | 1020 | 177 |
53 | 山東藍(lán)諾汽車有限公司 | 470 | 164 |
54 | 中植一客成都汽車有限公司 | 2326 | 133 |
55 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 191 | 89 |
56 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 141 | 18 |
57 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 0 | 13 |
58 | 華晨寶馬汽車有限公司 | 0 | 10 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shichang/129370
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。