3月6日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2020年第3批)。特斯拉國產(chǎn)Model 3長續(xù)航版和小鵬P7長續(xù)航版等61款車型在列。
公告顯示,特斯拉Model 3長續(xù)航版本續(xù)航里程達(dá)到668公里,比此前進(jìn)口版的續(xù)航里程還多了4公里,儲能裝置種類確定為"三元鋰離子電池"。
小鵬P7長續(xù)航版車型NEDC續(xù)航達(dá)到706km,成為了目前國內(nèi)NEDC續(xù)航里程最長的電動車。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2020年第3批)
一、 新發(fā)布車型
(一)符合《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》(財建[2019]138號)產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 1 | 一汽牌 | CA6463BEV | 純電動多用途乘用車 | |
2 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6850CTBEV2 | 純電動城市客車 | |
3 | 神龍汽車有限公司 | 4 | 富康牌 | DC7002XAAXBEVD | 純電動轎車 | |
4 | 神龍汽車有限公司 | 4 | 富康牌 | DC7002XAAYBEVE | 純電動轎車 | |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5102GQXEV-H2 | 純電動清洗車 | |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6128SHEVCA-5 | ||
7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000USD6-BEV | 純電動轎車 | |
8 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6805EBEV | 純電動城市客車 | |
9 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6805GBEV | 純電動城市客車 | |
10 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 25 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6100BEVG9 | 純電動低入口城市客車 | |
11 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A27BEV | 純電動多用途乘用車 | |
12 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A07BEV | 純電動多用途乘用車 | |
13 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6471P1BEV | 純電動多用途乘用車 | |
14 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 依維柯牌 | NJ5047XXYEEV2 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
15 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 英倫牌 | MR6490SHEV01 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
16 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5049XYZEV6H | 純電動郵政車 | |
17 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7002BEV1 | 純電動轎車 | |
18 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 福特牌 | JX6462P5BEV | 純電動多用途乘用車 | |
19 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5041TSLBEV | 純電動掃路車 | |
20 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5121TXSBEV | 純電動洗掃車 | |
21 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG20 | 純電動城市客車 | |
22 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAH7000BEVN0A | 純電動轎車 | |
23 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0A | 純電動多用途乘用車 | |
24 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0B | 純電動多用途乘用車 | |
25 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0C | 純電動多用途乘用車 | |
26 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0H | 純電動轎車 | |
27 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC1031YGD51BEV | 純電動載貨汽車 | |
28 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460M7BEV | 純電動多用途乘用車 | |
29 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5040TXSPBEV | 純電動洗掃車 | |
30 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV3 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
31 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV8 | 純電動轎車 | |
32 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG3A19 | 純電動城市客車 | |
33 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6852HBEV | 純電動城市客車 | |
34 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 小鵬牌 | HMA7000EBBEV | 純電動轎車 | |
35 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC1047BEVK4 | 純電動載貨汽車 | |
36 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XXYEV4 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
37 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6803BEV04 | 純電動城市客車 | |
38 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 163 | 東方曼牌 | MAN5034XXYBEV0 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
39 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS009 | 純電動轎車 | |
40 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72H | 純電動轎車 | |
41 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 175 | 賽力斯牌 | SKE6470SBEVR1 | 純電動多用途乘用車 | |
42 | 中興智能汽車有限公司 | 181 | 廣客牌 | GTZ6655BEVB | 純電動城市客車 | |
43 | 中興智能汽車有限公司 | 181 | 廣客牌 | GTZ6655BEVB1 | 純電動城市客車 | |
44 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | 182 | 宏遠(yuǎn)牌 | KMT5180TXSBEV | 純電動洗掃車 | |
45 | 特斯拉(上海)有限公司 | 194 | 特斯拉牌 | TSL7000BEVBR0 | 純電動轎車 | |
46 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | (三)84 | 衡霸牌 | YYD5120GQXBEV | 純電動清洗車 | |
47 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | (十一)51 | 比亞迪牌 | XBE5040TYHBEV1 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | |
48 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5100TXSQLBEV | 純電動洗掃車 | |
49 | 煙臺海德專用汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5250ZXXZQBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
50 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | (十五)99 | 中集牌 | ZJV5120TCAHBNBEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
51 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | (十五)99 | 中集牌 | ZJV5180TCAHBNBEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
52 | 青島中集環(huán)境保護(hù)設(shè)備有限公司 | (十五)99 | 中集牌 | ZJV5180ZYSHBNBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
53 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | (十六)21 | 鄭龍牌 | JYC5030TYHEQBEV | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | |
54 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | (十六)21 | 鄭龍牌 | JYC5030ZZZEQBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
55 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5080ZYSD0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
56 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5100TCAD0BEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
57 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5101ZYSD0BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
58 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5181TXSD0BEV | 純電動洗掃車 | |
59 | 洛陽廣通汽車有限公司 | (十六)112 | 廣通牌 | LGQ5121TXSBEV | 純電動洗掃車 | |
60 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | (十八)60 | 中聯(lián)牌 | ZBH5040XJEQLBEV | 純電動環(huán)境監(jiān)測車 | |
61 | 云南航天神州汽車有限公司 | (二十四)04 | 神州牌 | YH5032XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
(二)符合《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》(財建[2018]18號)產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6120FCEV03 | 燃料電池城市客車 | |
2 | 南通皋開汽車制造有限公司 | 157 | 大禹牌 | DYC5085XXY-FCEV | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 |
(三)其他新能源車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 英倫牌 | MR5280XFZSHEV01 | 插電式混合動力福祉車 | |
2 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ7001SC5BEV | 純電動轎車 | |
3 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XXYSHEVGL1 | 插電式混合動力廂式運(yùn)輸車 | |
4 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6520EV1 | 純電動輕型客車 | |
5 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6600BEVG1 | 純電動城市客車 | |
6 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6600BEVG2 | 純電動城市客車 | |
7 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6601BEVG1 | 純電動城市客車 | |
8 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6601BEVG2 | 純電動城市客車 | |
9 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6601BEVG3 | 純電動城市客車 | |
10 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 188 | 五菱牌 | GXA6601BEVG4 | 純電動城市客車 | |
11 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | (三)84 | 衡霸牌 | YYD5180GSSZHEV | 增程式混合動力灑水車 | |
12 | 常熟華東汽車有限公司 | (十)36 | 華東牌 | CSZ5040XYC-ASBEV | 純電動運(yùn)鈔車 | |
13 | 常熟華東汽車有限公司 | (十)36 | 華東牌 | CSZ5041XYC-AMHBEV | 純電動運(yùn)鈔車 | |
14 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | (十六)21 | 鄭龍牌 | JYC5090ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
15 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5028XXYBEV | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
二、 變更擴(kuò)展車型
(一)符合《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》(財建[2019]138號)產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6811CBEV | 純電動客車 | |
2 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA6811CBEV1 | 純電動城市客車 | |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-49 | 純電動城市客車 | |
4 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D2-BEV | 純電動轎車 | |
5 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7003U3D3-BEV | 純電動轎車 | |
6 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5040XXYA7BEV-5 | 純電動廂式運(yùn)輸車 | |
7 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7003URD4C-BEV | 純電動轎車 | |
8 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XXYEV1 | 純電動廂式運(yùn)輸車 |
說明:除特殊說明外,已核準(zhǔn)更改產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱、注冊及生產(chǎn)地址的企業(yè),允許其所生產(chǎn)的相應(yīng)產(chǎn)品在核準(zhǔn)更改后6個月內(nèi)按照原《公告》內(nèi)技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)、銷售。
來源:第一電動網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shichang/110995
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。