11月30日,工信部發(fā)布《享受車(chē)船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車(chē)車(chē)型目錄(第二十一批)》,共有291款新能源車(chē)型入選。其中東本思威(CR-V)、吉利英倫LX、極星1、比亞迪SONGSAN四款插混乘用車(chē)在列。
(一)插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力乘用車(chē)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總能量(kWh) | 備注 | |
1 | 思威(CR-V)牌 | DHW6471R7HEV | 思威(CR-V) | 84/85 | 4.6/4.7 | 1993 | 1998/2009/2018 | 284 | 16.296 | ||
2 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 英倫牌 | MR6490DSHEV02 | LX | 120 | 7.3 | 1477 | 2210/2270 | 258 | 25.4 | |
3 | 英倫牌 | MR6490DSHEV04 | LX | 120 | 7.3 | 1477 | 2210 | 258 | 25.4 | ||
4 | 浙江豪情汽車(chē)制造有限公司 | 極星牌 | VCC7201E01PPHEV | 極星1 | 135 | 6.6 | 1969 | 2349 | 前:113±2;后:226.5±2 | 前:11.6;后:23.2 | |
5 | 比亞迪汽車(chē)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVSS | SONGSAN | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14.38 |
(二)純電動(dòng)商用車(chē)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XLCMBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 220 | 1800 | 308 | 41.86 | |
2 | DFA5030XYZMBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 220 | 1640 | 308 | 41.86 | |||
3 | DFA5040XYZEBEV | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 345/355/365 | 2740/2800/2920/2975 | 140.31/140.81/146.7 | 79.872/81.14/86.016 | |||
4 | DFA6100CBEV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 520 | 10800/11100/11400 | 1810 | 258.04 | |||
5 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ1040TTZBEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 330 | 2960 | 586±17.6 | 80.6 | |
6 | EQ1040TTZBEV2 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 320 | 2960 | 554 | 81.14 | |||
7 | EQ5040CCYTZBEV1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 330 | 3100 | 586±17.6 | 80.6 | |||
8 | EQ5040CCYTZBEV2 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 320 | 3030 | 554 | 81.14 | |||
9 | EQ5040XXYTZBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 330 | 3100 | 586±17.6 | 80.6 | |||
10 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 福田牌 | BJ5044CTYEV-H1 | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | 280 | 2485 | 424.2 | 63.75 | |
11 | BJ5044XTYEV-H1 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車(chē) | 280 | 3000 | 424.2 | 63.75 | |||
12 | BJ5045XXYEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 300 | 2970 | 554±16 | 81.14 | |||
13 | BJ5045XXYEVC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 400 | 2970 | 766 | 104.7 | |||
14 | BJ6805EVCA-33 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 327 | 7500/7750 | 1017 | 163.36 | |||
15 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | CC1030QA01BEV | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 405 | 2070 | 427 | 61.5 | |
16 | CC1030QS01BEV | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 405 | 2045 | 427 | 61.5 | |||
17 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 長(zhǎng)城牌 | CC5030XXYQA01BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 405 | 2110 | 427 | 61.5 | |
18 | CC5030XXYQS01BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 405 | 2080 | 427 | 61.5 | |||
19 | 山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | JHC6101BEVG12 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 505 | 11400 | 1948 | 303.51 | |
20 | JHC6121BEVG12 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 545 | 11800/12200 | 2152 | 338.53 | |||
21 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z02BEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 250 | 21700 | 1804 | 281.92 | |
22 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 黃海牌 | DD6109EV21 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 470 | 11100/11350 | 1760 | 264.9 | |
23 | DD6109EV22 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 570 | 11350/11700 | 2116 | 301 | |||
24 | 廣西華奧汽車(chē)制造有限公司 | 金華奧牌 | CCA6112BEVG03 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 526 | 11045 | 1690 | 268.7 | |
25 | 上汽大通汽車(chē)有限公司 | 大通牌 | SH5031XXYK6BEV-4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 300 | 1535 | 308±9 | 41.86 | |
26 | SH5032XXYK6BEV-4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 310 | 1480 | 308±9 | 41.86 | |||
27 | 上海申沃客車(chē)有限公司 | 申沃牌 | SWB6909BEV78G | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 497 | 10600 | 1612 | 255.488 | |
28 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4252BEVWCA | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 190 | 12500 | 1804 | 281.91 | |
29 | 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHBEV33 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 501 | 10200/10700 | 1872 | 282.6 | |
30 | JS6859GHBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 394 | 7900/8300 | 1338 | 188.9 | |||
31 | 浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 飛碟牌 | FD5033XYZBEV-1 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 295 | 1460 | 308±9 | 41.86 | |
32 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6119A6EV11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 635 | 12000/12400 | 2370 | 326.59 | |
33 | HFF6668GEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 303 | 5900 | 579 | 90.24 | |||
34 | 福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 福建牌 | FJ5030XXYBEVE2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 300 | 1500/1475/1535 | 306 | 39.936 | |
35 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 晶馬牌 | JMV6811GRBEV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 270 | 7520 | 728 | 114.52 | |
36 | JMV6811GRBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 340 | 7680 | 884 | 140.95 | |||
37 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047XXYF331CZ145BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 335 | 2995 | 759 | 94.61 | |
38 | ZZ5077XXYG331CZ174BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 320 | 3965 | 816 | 117.07 | |||
39 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6117BEVY16 | 純電動(dòng)客車(chē) | 550 | 10800/11200/11600/11950 | 1612 | 255.451 | |
40 | ZK6117BEVY33 | 純電動(dòng)客車(chē) | 375 | 10500/10800/11200/11600/11950 | 1144 | 180.867 | |||
41 | ZK6117BEVY37L | 純電動(dòng)客車(chē) | 630 | 11200/11500/11900/12350 | 1918 | 303.389 | |||
42 | ZK6605BEVG2C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 265 | 4600/4800/5000/5200 | 416 | 65.169 | |||
43 | ZK6605BEVG3C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 370 | 4800/5000/5200/5400 | 589 | 92.499 | |||
44 | ZK6816BEVG7 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 270 | 6780/7100/7430/7790 | 666 | 105.7 | |||
45 | ZK6816BEVG9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 420 | 7100/7420/7750/8100 | 1017 | 163.351 | |||
46 | ZK6820BEVQZ13 | 純電動(dòng)客車(chē) | 450 | 7350/7500/7800/8100/8400 | 1085 | 175.039 | |||
47 | ZK6827BEVG35C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 575 | 9100/9450/9650 | 1332 | 211.401 | |||
48 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD1040A3EV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 280 | 2200/2300 | 424 | 63.75 | |
49 | BYD1180C3EV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 500 | 10250 | 2488 | 355.488 | |||
50 | BYD4180C3EV1 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 170 | 8320 | 1555 | 222.18 | |||
51 | BYD4260C3EV1 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 200 | 11300 | 2488 | 355 | |||
52 | BYD5040XLCEV1 | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 485 | 3050 | 707 | 106.3 | |||
53 | BYD5040XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 485 | 3050 | 707 | 106.3 | |||
54 | BYD5040XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 385 | 3050 | 565.6 | 85 | |||
55 | BYD5310GJBEV1 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 300 | 15590 | 2488 | 355.49 | |||
56 | BYD6700B2EV1 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 480 | 6200/6400/6600/6750 | 848.4 | 127.512 | |||
57 | BYD6810B3EV3 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 295 | 6770/7150/7510/7780 | 820.1 | 123.261 | |||
58 | BYD6810B3EV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 340 | 6890/7260/7620/7890 | 961.5 | 144.513 | |||
59 | BYD6810B3EV5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 410 | 7090/7460/7820/8100 | 1173.6 | 177.744 | |||
60 | BYD6810C4EV1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 435 | 8900/8500 | 1173.6 | 177.744 | |||
61 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | 三一牌 | SYM3251ZZX1BEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 320 | 14600/15000 | 2206 | 350.08 | |
62 | SYM3251ZZX2BEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 260 | 14100/14500 | 1804 | 281.899 | |||
63 | SYM42503Q1BEV | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 170 | 10700 | 1947 | 282.62 | |||
64 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | HN3310B36C5BEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 257 | 19600/21500 | 2170 | 350.07 | |
65 | HN3311B36C7BEV | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 190 | 21200/19500 | 1768/1804 | 281.92 | |||
66 | HN4180H20D2BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 220 | 9000/9880 | 1768/1804 | 281.92 | |||
67 | HN4250H36C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 190 | 12800/11900 | 1768/1804 | 281.92 | |||
68 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 華菱之星牌 | HN4252H36C8BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 95 | 12000/11000 | 884 | 140.96 | |
69 | HN5311GJBB36C1BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 190 | 16300 | 1768 | 281.92 | |||
70 | HN6101L20E2BEV | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255.488 | |||
71 | HN6851L15D2BEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 350 | 8400/8800 | 949 | 151.701 | |||
72 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車(chē)有限公司 | 廣汽牌 | GZ6100LSEV1 | 純電動(dòng)低入口雙層城市客車(chē) | 480 | 12600 | 1697 | 255.024 | |
73 | GZ6102B2EV | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 610 | 11600 | 2112 | 319.936 | |||
74 | GZ6710HLEV | 純電動(dòng)客車(chē) | 410 | 5650 | 962 | 135.168 | |||
75 | GZ6851B3EV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 530 | 8900 | 1467 | 222.18 | |||
76 | 中植一客成都汽車(chē)有限公司 | 中植汽車(chē)牌 | CDL5021XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 271 | 1360 | 308±9 | 41.86 | |
77 | CDL5045XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 440 | 3050 | 728±20 | 96.77 | |||
78 | CDL6122URBEV | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 610 | 11900/12400 | 1966 | 315.07 | |||
79 | 一汽紅塔云南汽車(chē)制造有限公司 | 解放牌 | CA5040XXYL3BEV-1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 455 | 3000 | 749 | 104.96 | |
80 | CA5040XXYL3BEV-2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 375 | 3000 | 620 | 86.55 | |||
81 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | SX5040XYKBEV281G | 純電動(dòng)翼開(kāi)啟廂式車(chē) | 240 | 2450 | 432±12 | 54.72 | |
82 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN5C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 605 | 11300/11000/10700 | 1898 | 303.4 | |
83 | KLQ6111HZGEVN2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 590 | 11700 | 1768 | 281.91 | |||
84 | KLQ6856GAEVN3C | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 545 | 8800/9050/9300 | 1456 | 229.05 | |||
85 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | SQR5036XXYBEVH12 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 346 | 1815 | 368 | 54.68 | ||
86 | SQR5040ZZZBEVEV4 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 220 | 3000 | 435 | 66.84 | |||
87 | SQR5120GQXBEVEVJ | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 300 | 6640 | 1536 | 218.54 | |||
88 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ5030XYZBEVL02 | 純電動(dòng)郵政車(chē) | 320 | 1880 | 363.6±10 | 50.232 | |
89 | XMQ6115FGBEVL1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 650 | 10300/10800/11300 | 1612±48.4 | 255.487 | |||
90 | XMQ6180AGBEVL | 純電動(dòng)鉸接低地板城市客車(chē) | 615 | 19000/19500 | 2700±81.6 | 426.585 | |||
91 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | 金旅牌 | XML5036XXYEVL08 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 235 | 1820 | 365 | 50.112 | |
92 | XML5038XXYEV20 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 210 | 1650 | 290 | 40.861 | |||
93 | XML5038XXYEV30 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 235 | 1640 | 291 | 38.64 | |||
94 | XML6805JEVJ0C9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 354 | 7000/7400 | 884 | 140.95 | |||
95 | 中通客車(chē)控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5048XBWEV5SH | 純電動(dòng)保溫車(chē) | 420 | 3200 | 580±16 | 89.128 | |
96 | 中通牌 | LCK6906EVQA2 | 純電動(dòng)客車(chē) | 650 | 9600/10150/10450 | 1612 | 255.48 | ||
97 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | 嘉龍牌 | DNC5187CCYBEVL1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 410 | 8950 | 1994 | 315.07 | |
98 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5049XXYBEVL1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 400 | 2890 | 620±18.6 | 86.55 | ||
99 | DNC6101BEVG12 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 505 | 11400 | 1948 | 303.51 | |||
100 | DNC6121BEVG12 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 545 | 11800/12200 | 2152 | 338.53 | |||
101 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL4250ZEKBEV1 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 255 | 10650/11510 | 2679 | 422.87 | ||
102 | NJL5040ZZZBEV3 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 220 | 2800 | 371±11 | 55.7 | |||
103 | NJL5043XXYEVA2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 375 | 3060 | 620±18.6 | 86.552 | |||
104 | NJL6106EV3 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 640 | 10930/11280/11630/11980 | 1966 | 315.07 | |||
105 | NJL6117EVG11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 625 | 11900/12150 | 1898 | 303.389 | |||
106 | NJL6706EV3 | 純電動(dòng)客車(chē) | 317 | 4900/5100 | 705 | 105.27 | |||
107 | 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 | 中國(guó)中車(chē)牌 | TEG5030TYHAEQBEV1D | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 250 | 2240 | 400 | 53 | |
108 | TEG5030ZZZAEQBEV1D | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 250 | 2650 | 400±5.0 | 53 | |||
109 | TEG5120TCAAEQBEV1 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 420 | 7800 | 1536 | 218.54 | |||
110 | TEG5180TDYADFBEV1 | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 365 | 11900 | 2150 | 314.14 | |||
111 | TEG5180TXSADFBEV1 | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 365 | 13250/13500 | 2150 | 314.14 | |||
112 | TEG6120EV02 | 純電動(dòng)客車(chē) | 550 | 12600/12200 | 1898 | 303.4 | |||
113 | TEG6530BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 338 | 3600/3500 | 446 | 70.18 | |||
114 | TEG6530BEV02 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 348 | 3660 | 446 | 70.18 | |||
115 | TEG6605BEV01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 430 | 4750/5000/5300 | 696±21 | 105.28 | |||
116 | TEG6650BEV03 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 460 | 5400/5700 | 816±24.48 | 128.06 | |||
117 | TEG6800BEV02 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 443 | 8650/8350 | 1085 | 175.03 | |||
118 | TEG6853BEV03 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 620 | 8700/8400/8100 | 1456 | 229.05 | |||
119 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | CL5030CTYBEV | 純電動(dòng)桶裝垃圾運(yùn)輸車(chē) | 235 | 1560 | 292 | 41.11 | |
120 | CL5040TSLBEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 220 | 3580 | 435 | 66.84 | |||
121 | CL5040TXCBEV | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | 220 | 3940 | 386 | 55.7 | |||
122 | CL5041ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 280 | 3010 | 424.2 | 63.75 | |||
123 | CL5080ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 240 | 6850 | 710±25 | 106.95 | |||
124 | CL5090GXEBEV | 純電動(dòng)吸糞車(chē) | 300 | 4890 | 767 | 121.13 | |||
125 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | CL5092GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 300 | 4810 | 767 | 121.13 | |
126 | CL5123TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 430 | 9640 | 1472±40 | 229.632 | |||
127 | CL5180TXCBEV | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | 365 | 13700 | 2150 | 314.14 | |||
128 | CL5181GQXBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 250 | 9745/9810 | 1665 | 217.6 | |||
129 | CL5182GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 310 | 9420 | 1680 | 241.96 | |||
130 | 山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 吉海牌 | JHN1032CGBEV4 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 240 | 1295 | 292±10 | 35.904 | |
131 | 上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 象牌 | SXC5120TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 360 | 6750 | 884 | 140.95 | |
132 | SXC5180TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 450 | 12520 | 1917 | 300.8 | |||
133 | 珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | GTQ5043XXYBEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 345 | 2950 | 546±16.5 | 85.89 | |
134 | GTQ6102BEVB30 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 540 | 11100/11300 | 1690±50.6 | 268.7 | |||
135 | GTQ6105BEVB35 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 530 | 11550/11800 | 2064.8 | 301.05 | |||
136 | GTQ6800BEVB32 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 285 | 6700/7000 | 776±21 | 121.44 | |||
137 | GTQ6858BEVB35 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 400 | 8800/9050 | 1278±38.4 | 200.54 | |||
138 | 成都廣通汽車(chē)有限公司 | 廣通牌 | CAT5043TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 345 | 4360 | 546±16.5 | 85.89 | |
139 | CAT5181XYLBEV | 純電動(dòng)醫(yī)療車(chē) | 350 | 15800/16200 | 1680±50 | 241.964 | |||
140 | CAT6100CRBEVT4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 230 | 10950/11150 | 1905 | 101.844 | 鈦酸鋰 | ||
141 | CAT6690CRBEV2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 250 | 5500/5750 | 632 | 95.257 | |||
142 | 中興智能汽車(chē)有限公司 | 廣客牌 | GTZ6118BEVC1 | 純電動(dòng)客車(chē) | 325 | 12000 | 1132 | 180.9 | |
143 | GTZ6127BEVB1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 575 | 12000 | 1966 | 315.1 | |||
144 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVU5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 330 | 10500/11000 | 1338 | 210.56 | |
145 | HQK6109UBEVZ8 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 330 | 10500/11000 | 1338 | 210.56 | |||
146 | HQK6118UBEVU2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 500 | 12100 | 1690 | 268.7 | |||
147 | 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 | 萬(wàn)達(dá)牌 | WD6105BEVG15 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 | 10450 | 1338 | 210.56 | |
148 | WD6117BEVG03 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 | 10400/10700/11200/11500 | 1612 | 255.4 | |||
149 | WD6120BEV01 | 純電動(dòng)客車(chē) | 554 | 12800 | 1768 | 281.91 | |||
150 | WD6666BEVG01 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 280 | 5300 | 669 | 105.28 | |||
151 | WD6815BEVG13 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 | 7750/8000 | 1338 | 210.56 | |||
152 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 五菱牌 | GXA1031BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 300 | 1360 | 332 | 43.2 | |
153 | 五菱牌 | GXA1032BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 300 | 1335 | 308 | 41.86 | ||
154 | GXA1034BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 300 | 1335 | 308 | 41.86 | |||
155 | GXA1035BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 301 | 1335 | 301 | 41.6 | |||
156 | GXA1036BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 256 | 1310 | 278 | 36.16 | |||
157 | GXA1037BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 256 | 1310 | 278 | 36.16 | |||
158 | GXA1039BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 301 | 1335 | 301 | 41.6 | |||
159 | GXA5032CCYEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 300 | 1380/1405 | 308 | 41.86 | |||
160 | GXA5032XXYDEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 301 | 1480 | 308 | 41.86 | |||
161 | GXA5032XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 300 | 1450/1475 | 308 | 41.86 | |||
162 | GXA5035XXYDEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 301 | 1480 | 301 | 41.6 | |||
163 | GXA5035XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 301 | 1450/1475 | 301 | 41.6 | |||
164 | GXA5036XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 256 | 1410 | 278 | 36.16 | |||
165 | GXA5037XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 256 | 1410 | 278 | 36.16 | |||
166 | GXA5038XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 301 | 1445 | 301 | 41.6 | |||
167 | GXA5039XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 302 | 1445 | 301 | 41.6 | |||
168 | GXA5041XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 330 | 2890 | 588 | 76.8 | |||
169 | GXA6521BEVG | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 485 | 2450/2410 | 416 | 65.176 | |||
170 | GXA6609BEVG10 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 445 | 3450 | 579 | 90.244 | |||
171 | 河南德力新能源汽車(chē)有限公司 | 德帥牌 | DLP1030BEVU31 | 純電動(dòng)多用途貨車(chē) | 360 | 2000 | 416 | 65.17 | |
172 | 延邊國(guó)泰新能源汽車(chē)有限公司 | 長(zhǎng)白山牌 | JYB5030XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 265 | 1880 | 332 | 43.2 | |
173 | JYB5030XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 270 | 1495 | 332 | 43.2 | |||
174 | 北京北重汽車(chē)改裝有限公司 | 北重電牌 | BZD5090GSSBEVK2 | 純電動(dòng)灑水車(chē) | 320 | 5140 | 1248±20 | 158.72 | |
175 | BZD5121GXWBEVH1 | 純電動(dòng)吸污車(chē) | 400 | 7710 | 1584 | 217.19 | |||
176 | BZD5123ZXXFGBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 400 | 6750 | 1584 | 217.19 | |||
177 | BZD5182ZXXFFBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 360 | 9320 | 2118 | 297.676 | |||
178 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 中燕牌 | BSZ5041ZLJBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 220 | 2770 | 384 | 55.7 | |
179 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | BQJ5040TSLEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 275 | 3180 | 435 | 66.84 | |
180 | BQJ5040TYHBYDEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 280 | 2780 | 424.2 | 63.75 | |||
181 | BQJ5180TCAEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 250 | 11300 | 1665 | 217.6 | |||
