11月30日,工信部發(fā)布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第三十七批)》,共有234款車型入選。其中奧迪e-tron、宏光MINI EV、特斯拉 MODEL Y、HiPhi X、極狐αS、廣本EA6、哪吒V、天際ME7等38款純電動乘用車在列。
免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第三十七批)
一、純電動汽車
(一)乘用車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 | |
1 | FV6494AA1BEV | e-tron | 500 | 2625 | 683 | 97 | ||
2 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6551J1BEV-1 | EV90 | 339 | 2820 | 540 | 72 | |
3 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7003EVA3EAB | E300 | 305 | 1040/1052 | 256 | 32 | |
4 | LZW7004EVA4CAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
5 | LZW7004EVJCAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 125 | 14 | ||
6 | YQZ6520BEVHIPHI1D | HiPhi X | 630 | 2440 | 557 | 94 | ||
7 | YQZ7005BEV | K3 | 410 | 1570 | 397±5 | 49 | ||
8 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFM7000G1F8PBEV | ES500 | 420 | 1555 | 346 | 53 | |
9 | DFM7001G1F1BEV | E70 | 401 | 1550 | 389 | 50 | ||
10 | DFM7001G1F2BEV | E70 | 420 | 1515 | 346 | 53 | ||
11 | DFM7001G1F3BEV | E70 | 330 | 1550 | 346 | 43 | ||
12 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | BJ7000C5DEK-BEV | EU5 | 350 | 1620 | 358 | 44 | |
13 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | BJ7001AUA7-BEV | αS | 525 | 1930 | 398 | 67 | |
14 | BJ7001AUA8-BEV | αS | 708 | 2068 | 532 | 94 | ||
15 | BJ7001AUA9-BEV | αS | 525 | 1910 | 374 | 66 | ||
16 | BJ7001AUAA-BEV | αS | 525 | 1900 | 374 | 66 | ||
17 | 華晨汽車制造有限公司 | SY7001BEVDXAA | i03/i03A | 410 | 1070 | 256 | 39 | |
18 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72Q | eQ1 | 301 | 935/955 | 213 | 31 | |
19 | NEQ7000BEVJ72R | eQ1 | 301 | 925/945 | 205 | 32 | ||
20 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVT194 | TIGGO e | 401 | 1560 | 348 | 54 | |
21 | SQR7000BEVT195 | TIGGO e | 401 | 1560 | 346 | 54 | ||
22 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS6460A29BEV | EX5 | 475 | 1780 | 424 | 58 | |
23 | SZS6460A54BEV | EX5 | 430 | 1813 | 368 | 55 | ||
24 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7000WEV7 | E·10X | 302 | 1180 | 240 | 30 | |
25 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC7002BEV4 | E·50A | 480 | 1700 | 408 | 59 | |
26 | 廣汽本田汽車有限公司 | GHA7000NAN0ABEV | EA6 | 510 | 1610/1650 | 360 | 59 | |
27 | 楓盛汽車(江蘇)有限公司 | JWT6470SEV02 | 80v | 415 | 1700 | 370 | 53 | |
28 | 河北長安汽車有限公司 | SC6443PAABEV | 長安之星9 | 245 | 1600 | 292 | 36 | |
29 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS114 | 哪吒V | 401 | 1125 | 259±7.8 | 43 | |
30 | 湖北星暉新能源智能汽車有限公司 | EXH6460A01BEV | W6 | 620 | 1882 | 470 | 83 | |
31 | EXH6460A02BEV | W6 | 520 | 1824 | 425 | 66 | ||
32 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBA0 | 特斯拉 MODEL Y | 594 | 1997 | 455 | 77 | |
33 | 神龍汽車有限公司 | DC7002XAAXBEVG | e愛麗舍 | 301 | 1310 | 295 | 38 | |
34 | DC7002XAAYBEVH | e愛麗舍 | 301 | 1340 | 295 | 38 | ||
35 | DC7002XAAYBEVJ | e愛麗舍 | 301 | 1340 | 295 | 38 | ||
36 | 福建天際汽車制造有限公司 | QAC6461BEVAC | 天際ME7 | 530 | 2050 | 520 | 73 | |
37 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC7001ABABEV | 310 | 1160 | 228 | 31 | ||
38 | SC7003AGABEV | 逸動EV 460 | 401 | 1615 | 377 | 48 |
(二)客車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 中興智能汽車有限公司 | GTZ6118BEVC1 | 純電動客車 | 325 | 12000 | 1132 | 181 | |
2 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | TEG6120EV02 | 純電動客車 | 550 | 12600/12200 | 1898 | 303 | |
3 | TEG6530BEV02 | 純電動城市客車 | 348 | 3660 | 446 | 70 | ||
4 | TEG6650BEV03 | 純電動城市客車 | 460 | 5400/5700 | 816±24.48 | 128 | ||
5 | TEG6853BEV03 | 純電動城市客車 | 620 | 8700/8400/8100 | 1456 | 229 | ||
6 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6906EVQA2 | 純電動客車 | 650 | 9600/10150/10450 | 1612 | 255 | |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6851EVCA-36 | 純電動城市客車 | 156 | 8400/8700 | 1260±30 | 81 | 鈦酸鋰 |
8 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6106EV3 | 純電動低入口城市客車 | 640 | 10930/11280/11630/11980 | 1966 | 315 | |
9 | NJL6706EV3 | 純電動客車 | 317 | 4900/5100 | 705 | 105 | ||
10 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6115FGBEVL1 | 純電動城市客車 | 650 | 10300/10800/11300 | 1612±48.4 | 255 | |
11 | 四川新筑通工汽車有限公司 | TG6106GBEV1 | 純電動城市客車 | 575 | 10700/11000 | 1898 | 300 | |
12 | 國唐汽車有限公司 | SGK6856BEVGK03 | 純電動城市客車 | 415 | 8200/8400 | 1017 | 163 | |
13 | 天津廣通汽車有限公司 | TJR6680BEVB1 | 純電動城市客車 | 410 | 6400/6600 | 884±26.4 | 141 | |
14 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | WD6117BEVG03 | 純電動城市客車 | 450 | 10400/10700/11200/11500 | 1612 | 255 | |
15 | WD6666BEVG01 | 純電動城市客車 | 280 | 5300 | 669 | 105 | ||
16 | WD6815BEVG13 | 純電動城市客車 | 450 | 7750/8000 | 1338 | 211 | ||
17 | 安徽華菱汽車有限公司 | HN6101L20E2BEV | 純電動低入口城市客車 | 500 | 11400/11800 | 1612 | 255 | |
18 | HN6851L15D2BEV | 純電動城市客車 | 350 | 8400/8800 | 949 | 152 | ||
19 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6119A6EV11 | 純電動城市客車 | 635 | 12000/12400 | 2370 | 327 | |
20 | HFF6668GEV1 | 純電動城市客車 | 303 | 5900 | 579 | 90 | ||
21 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC6101BEVG12 | 純電動低入口城市客車 | 505 | 11400 | 1948 | 304 | |
22 | JHC6121BEVG12 | 純電動低入口城市客車 | 545 | 11800/12200 | 2152 | 339 | ||
23 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | GZ6102B2EV | 純電動低入口城市客車 | 610 | 11600 | 2112 | 320 | |
24 | GZ6851B3EV | 純電動城市客車 | 530 | 8900 | 1467 | 222 | ||
25 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | CCA6112BEVG03 | 純電動城市客車 | 526 | 11045 | 1690 | 269 | |
26 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | HQK6118UBEVU2 | 純電動城市客車 | 500 | 12100 | 1690 | 269 | |
27 | 成都客車股份有限公司 | CDK6661CBEV | 純電動城市客車 | 525 | 5240/5400/5700/6000 | 848.4 | 128 | |
28 | 成都廣通汽車有限公司 | CAT6690CRBEV2 | 純電動城市客車 | 250 | 5500/5750 | 632 | 95 | |
29 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6810B3EV3 | 純電動城市客車 | 295 | 6770/7150/7510/7780 | 820 | 123 | |
30 | BYD6810B3EV4 | 純電動城市客車 | 340 | 6890/7260/7620/7890 | 962 | 145 | ||
31 | BYD6810B3EV5 | 純電動城市客車 | 410 | 7090/7460/7820/8100 | 1174 | 178 | ||
32 | BYD6810C4EV1 | 純電動城市客車 | 435 | 8900/8500 | 1174 | 178 | ||
33 | 江西博能新能源汽車有限公司 | BSR6826BEVGS | 純電動城市客車 | 415 | 8260/8560/8310/8610/8360/8660 | 949 | 152 | |
34 | BSR6900BEVGS1 | 純電動城市客車 | 476 | 9450/9650 | 1338 | 211 | ||
35 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | JMV6811GRBEV1 | 純電動城市客車 | 270 | 7520 | 728 | 115 | |
36 | JMV6811GRBEV2 | 純電動城市客車 | 340 | 7680 | 884 | 141 | ||
37 | 河北長安汽車有限公司 | SC6665BBEV | 純電動城市客車 | 404 | 5650/5900 | 728 | 115 | |
38 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | WS6105WEVS0C | 純電動城市客車 | 496 | 10600/10900 | 1632 | 256 | |
39 | WS6805WEVS0C | 純電動城市客車 | 387 | 7350/7800 | 1008 | 158 | ||
40 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6105BEVB35 | 純電動城市客車 | 530 | 11550/11800 | 2065 | 301 | |
41 | GTQ6800BEVB32 | 純電動城市客車 | 285 | 6700/7000 | 776±21 | 121 | ||
42 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6117BEVY16 | 純電動客車 | 550 | 10800/11200/11600/11950 | 1612 | 255 | |
43 | ZK6117BEVY33 | 純電動客車 | 375 | 10500/10800/11200/11600/11950 | 1144 | 181 | ||
44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6117BEVY37L | 純電動客車 | 630 | 11200/11500/11900/12350 | 1918 | 303 | |
45 | ZK6605BEVG2C | 純電動城市客車 | 265 | 4600/4800/5000/5200 | 416 | 65 | ||
46 | ZK6605BEVG3C | 純電動城市客車 | 370 | 4800/5000/5200/5400 | 589 | 92 | ||
47 | ZK6816BEVG7 | 純電動城市客車 | 270 | 6780/7100/7430/7790 | 666 | 106 | ||
48 | ZK6816BEVG9 | 純電動城市客車 | 420 | 7100/7420/7750/8100 | 1017 | 163 | ||
49 | ZK6820BEVQZ13 | 純電動客車 | 450 | 7350/7500/7800/8100/8400 | 1085 | 175 | ||
50 | ZK6827BEVG35C | 純電動城市客車 | 575 | 9100/9450/9650 | 1332 | 211 |
(三)貨車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | EQ1040TTZBEV2 | 純電動載貨汽車 | 320 | 2960 | 554 | 81 | |
2 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | ND3310DBXJ7Z02BEV | 換電式純電動自卸汽車 | 250 | 21700 | 1804 | 282 | |
3 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL4250ZEKBEV1 | 純電動半掛牽引車 | 255 | 10650/11510 | 2679 | 423 | |
4 | 山東藍(lán)諾汽車有限公司 | JHN1032CGBEV4 | 純電動載貨汽車 | 240 | 1295 | 292±10 | 36 | |
5 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | GXA1031BEV | 純電動載貨汽車 | 300 | 1360 | 332 | 43 | |
6 | GXA1032BEV | 純電動載貨汽車 | 300 | 1335 | 308 | 42 | ||
7 | GXA1034BEV | 純電動載貨汽車 | 300 | 1335 | 308 | 42 | ||
8 | GXA1035BEV | 純電動載貨汽車 | 301 | 1335 | 301 | 42 | ||
9 | GXA1036BEV | 純電動載貨汽車 | 256 | 1310 | 278 | 36 | ||
10 | GXA1037BEV | 純電動載貨汽車 | 256 | 1310 | 278 | 36 | ||
11 | GXA1039BEV | 純電動載貨汽車 | 301 | 1335 | 301 | 42 | ||
12 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA4252BEVWCA | 換電式純電動半掛牽引車 | 190 | 12500 | 1804 | 282 | |
13 | 河北長安汽車有限公司 | SC1032DBAABEV | 純電動載貨汽車 | 320 | 1425 | 359 | 47 | |
14 | SC1032DBABBEV | 純電動載貨汽車 | 320 | 1425 | 359 | 47 | ||
15 | SC1032SBAABEV | 純電動載貨汽車 | 320 | 1480 | 359 | 47 | ||
16 | SC1032SBABBEV | 純電動載貨汽車 | 320 | 1480 | 359 | 47 | ||
17 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | CQ4180BEVSS441 | 換電式純電動半掛牽引車 | 250 | 9400 | 1804 | 282 |
(四)專用車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | CA5040XXYL3BEV-1 | 純電動廂式運輸車 | 455 | 3000 | 749 | 105 | |
2 | CA5040XXYL3BEV-2 | 純電動廂式運輸車 | 375 | 3000 | 620 | 87 | ||
3 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5031XXYK6BEV-4 | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1535 | 308±9 | 42 | |
4 | SH5032XXYK6BEV-4 | 純電動廂式運輸車 | 310 | 1480 | 308±9 | 42 | ||
5 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | KMT5080TXSBEV | 純電動洗掃車 | 280 | 7150 | 1108±32 | 162 | |
6 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030XYZMBEV | 純電動郵政車 | 220 | 1640 | 308 | 42 | |
7 | DFA5040XYZEBEV | 純電動郵政車 | 345/355/365 | 2740/2800/2920/2975 | 140/141/147 | 80/81/86 | ||
8 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | EQ5040CCYTZBEV2 | 純電動倉柵式運輸車 | 320 | 3030 | 554 | 81 | |
9 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL5045XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 360 | 2990 | 554±8 | 81 | |
10 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | ZQZ5030TCXBEV | 純電動除雪車 | 240 | 2275 | 500 | 66 | |
11 | ZQZ5030TYHBEV | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | 240 | 2325 | 500 | 66 | ||
12 | 保定長安客車制造有限公司 | SC5021XXYAAABEV | 純電動廂式運輸車 | 245 | 1370 | 292±10 | 36 | |
13 | SC5031XXYAAGBEV | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1500 | 309 | 42 | ||
14 | SC5031XXYAAHBEV | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1500 | 309 | 42 | ||
15 | 蘭州廣通新能源汽車有限公司 | LZG5041ZXXBEV1 | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 255 | 2350 | 435 | 67 | |
16 | 北京北重汽車改裝有限公司 | BZD5090GSSBEVK2 | 純電動灑水車 | 320 | 5140 | 1248±20 | 159 | |
17 | BZD5121GXWBEVH1 | 純電動吸污車 | 400 | 7710 | 1584 | 217 | ||
18 | BZD5123ZXXFGBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 400 | 6750 | 1584 | 217 | ||
19 | BZD5182ZXXFFBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 360 | 9320 | 2118 | 298 | ||
20 | BZD5186ZYSBEVK2 | 純電動壓縮式垃圾車 | 360 | 12640 | 2118 | 298 | ||
21 | 北京華林特裝車有限公司 | HLT5120TCABYEV | 純電動餐廚垃圾車 | 400 | 7470 | 1174 | 178 | |
22 | 北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | BQJ5180TCAEV | 純電動餐廚垃圾車 | 250 | 11300 | 1665 | 218 | |
23 | BQJ5180TDYEQEV | 純電動多功能抑塵車 | 254 | 12500 | 1536 | 219 | ||
24 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ5045XXYEVC | 純電動廂式運輸車 | 400 | 2970 | 766 | 105 | |
25 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL5040ZZZBEV3 | 純電動自裝卸式垃圾車 | 220 | 2800 | 371±11 | 56 | |
26 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML5038XXYEV30 | 純電動廂式運輸車 | 235 | 1640 | 291 | 39 | |
27 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5049XXYBEVL1 | 純電動廂式運輸車 | 400 | 2890 | 620±18.6 | 87 | |
28 | DNC5187CCYBEVL1 | 純電動倉柵式運輸車 | 410 | 8950 | 1994 | 315 | ||
29 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR5040ZZZBEVEV4 | 純電動自裝卸式垃圾車 | 220 | 3000 | 435 | 67 | |
30 | SQR5120GQXBEVEVJ | 純電動清洗車 | 300 | 6640 | 1536 | 219 | ||
31 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | ART5040GXEG47BEV | 純電動吸糞車 | 232 | 2990 | 435 | 67 | |
32 | ART5040XTYY47BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 322 | 3110 | 554 | 81 | ||
33 | ART5040ZZZY49BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 285 | 3120 | 435 | 67 | ||
34 | ART5180TCAC97BEV | 純電動餐廚垃圾車 | 298 | 9820 | 1536 | 219 | ||
35 | 山東藍(lán)諾汽車有限公司 | JHN5032CGXSHBEV4 | 純電動售貨車 | 230 | 1510 | 292±10 | 36 | |
36 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | GXA5032CCYEV | 純電動倉柵式運輸車 | 300 | 1380/1405 | 308 | 42 | |
37 | GXA5032XXYDEV | 純電動廂式運輸車 | 301 | 1480 | 308 | 42 | ||
38 | GXA5032XXYEV | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1450/1475 | 308 | 42 | ||
39 | GXA5035XXYDEV | 純電動廂式運輸車 | 301 | 1480 | 301 | 42 | ||
40 | GXA5035XXYEV | 純電動廂式運輸車 | 301 | 1450/1475 | 301 | 42 | ||
41 | GXA5036XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 256 | 1410 | 278 | 36 | ||
42 | GXA5037XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 256 | 1410 | 278 | 36 | ||
43 | 慶鈴汽車股份有限公司 | QL5040TPBBEVECHA2 | 純電動平板運輸車 | 455 | 2905 | 700 | 107 | |
44 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA5317ZLJBEVWA | 換電式純電動自卸式垃圾車 | 170 | 18500/17950 | 1804 | 282 | |
45 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | DXA5180TDYDBEV | 純電動多功能抑塵車 | 390 | 12100/12020/11670 | 2150 | 314 | |
46 | 成都今創(chuàng)嘉藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | KTE5090TCADEV | 純電動餐廚垃圾車 | 320 | 6940 | 1248 | 159 | |
47 | 成都廣通汽車有限公司 | CAT5181XYLBEV | 純電動醫(yī)療車 | 350 | 15800/16200 | 1680±50 | 242 | |
48 | 揚州金威環(huán)??萍加邢薰?/p> | YJW5120TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | 370 | 8900 | 1536 | 219 | |
49 | YJW5180ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 300 | 8720 | 1536 | 219 | ||
50 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | TEG5042XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 373 | 2850/2990 | 554 | 81 | |
51 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | XBE5120TSLBEV1 | 純電動掃路車 | 480 | 8750 | 1555 | 222 | |
52 | 武漢客車制造股份有限公司 | WH5040XYZEV | 純電動郵政車 | 360 | 2970 | 616±20 | 81 | |
53 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD5040XLCEV1 | 純電動冷藏車 | 485 | 3050 | 707 | 106 | |
54 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | YD5030XYZSCBEV | 純電動郵政車 | 220 | 1530 | 309 | 42 | |
55 | YD5038XYZDNBEV | 純電動郵政車 | 270 | 2095/2295 | 432 | 55 | ||
56 | YD5044XYZEQBEV | 純電動郵政車 | 360 | 3150/3460 | 663±10 | 93 | ||
57 | YD5093ZZZEQBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 320 | 6000/6300 | 1248±20 | 159 | ||
58 | YD5120ZXXCABEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 370 | 7250/7500 | 1536 | 219 | ||
59 | 河北長安汽車有限公司 | SC5032XXYDBAABEV | 純電動廂式運輸車 | 310 | 1575 | 359 | 47 | |
60 | SC5032XXYDBABBEV | 純電動廂式運輸車 | 310 | 1575 | 359 | 47 | ||
61 | 河南森源重工有限公司 | SMQ5310ZLJDFBEV | 純電動自卸式垃圾車 | 300 | 18450 | 2706 | 423 | |
62 | 河南森源重工有限公司 | SMQ5310ZLJXGBEV | 純電動自卸式垃圾車 | 305 | 18450 | 2676 | 423 | |
63 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | FD5033XYZBEV-1 | 純電動郵政車 | 295 | 1460 | 308±9 | 42 | |
64 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | HCQ5030TYHEQBEV | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | 247 | 2100 | 400 | 53 | |
65 | HCQ5090TDYEQBEV | 純電動多功能抑塵車 | 320 | 6000 | 1248 | 159 | ||
66 | HCQ5090ZYSEQBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 | 6950 | 1248 | 159 | ||
67 | 甘肅建投重工科技有限公司 | GSK5040ZZZBYBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 280 | 3000 | 424 | 64 | |
68 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ5030XXYBEVE2 | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1500/1475/1535 | 306 | 40 | |
69 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | FLM5070XTYQLBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 255 | 4100 | 700 | 107 | |
70 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | CL5030CTYBEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | 235 | 1560 | 292 | 41 | |
71 | CL5040TSLBEV | 純電動掃路車 | 220 | 3580 | 435 | 67 | ||
72 | CL5040TXCBEV | 純電動吸塵車 | 220 | 3940 | 386 | 56 | ||
73 | CL5041ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 280 | 3010 | 424 | 64 | ||
74 | CL5080ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 240 | 6850 | 710±25 | 107 | ||
75 | CL5090GXEBEV | 純電動吸糞車 | 300 | 4890 | 767 | 121 | ||
76 | CL5092GSSBEV | 純電動灑水車 | 300 | 4810 | 767 | 121 | ||
77 | CL5123TXSBEV | 純電動洗掃車 | 430 | 9640 | 1472±40 | 230 | ||
78 | CL5180TXCBEV | 純電動吸塵車 | 365 | 13700 | 2150 | 314 | ||
79 | CL5181GQXBEV | 純電動清洗車 | 250 | 9745/9810 | 1665 | 218 | ||
80 | CL5182GSSBEV | 純電動灑水車 | 310 | 9420 | 1680 | 242 | ||
81 | CL5182TXSBEV | 純電動洗掃車 | 365 | 12750 | 2150 | 314 | ||
82 | 遠(yuǎn)大汽車制造股份有限公司 | YYD5182GSSDBEV | 純電動灑水車 | 250 | 9140 | 1536 | 219 | |
83 | YYD5253GSSDBEV | 純電動灑水車 | 250 | 13440 | 2150 | 314 | ||
84 | 鄭州宏達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | JYC5310ZLJXGBEV | 純電動自卸式垃圾車 | 305 | 18500 | 2676 | 423 | |
85 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5030TYHEQBEVB | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | 250 | 2100 | 400±5.0 | 53 | |
86 | ZBH5030ZLJEQBEVB | 純電動自卸式垃圾車 | 250 | 2210 | 400±5.0 | 53 | ||
87 | ZBH5030ZZZEQBEVB | 純電動自裝卸式垃圾車 | 250 | 2600 | 400±5.0 | 53 | ||
88 | ZBH5090ZYSEQBEVB | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 | 7060 | 1248±20 | 159 | ||
89 | ZBH5100TXSQLBEV | 純電動洗掃車 | 435 | 8100 | 1536 | 219 | ||
90 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | SX5040XYKBEV281G | 純電動翼開啟廂式車 | 240 | 2450 | 432±12 | 55 | |
91 | SX5041XLCBEV331G | 純電動冷藏車 | 440 | 3200 | 732 | 97 |
(一)乘用車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機(jī)排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 比亞迪汽車有限公司 | BYD7152WT6HEVSS | SONGSAN | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
注:插電式混合動力汽車燃料消耗量僅包括傳統(tǒng)燃料/不含電能折算。
(二)客車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機(jī)排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6106AGSHEVD61 | 插電式混合動力城市客車 | 85 | 15.19 | 3800 | 11350/10750 | 360 | 50 | |
2 | XMQ6106AGSHEVD62 | 插電式混合動力城市客車 | 65 | 15.20 | 3800 | 11200/11800 | 825 | 39 | 鈦酸鋰 | |
3 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | WD6110CHEVG02 | 插電式混合動力城市客車 | 51 | 17.89 | 7470 | 11400/11700/11900 | 424 | 48 | NG |
4 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6105SHEVBT30 | 插電式混合動力城市客車 | 70 | 15.7 | 4156 | 11500/12200 | 850 | 39 | 鈦酸鋰 |
5 | GTQ6105SHEVBT31 | 插電式混合動力低入口城市客車 | 70 | 15.7 | 4156 | 11500/12200 | 850 | 39 | 鈦酸鋰 |
注:插電式混合動力汽車燃料消耗量僅包括傳統(tǒng)燃料/不含電能折算。
(三)專用車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機(jī)排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | QYZ5080ZXXSHEV | 插電式混合動力車廂可卸式垃圾車 | 55 | 11.51 | 1477 | 3940 | 239 | 26 |
三、燃料電池汽車
(一)客車
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號 | 產(chǎn)品名稱 | 續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 燃料電池系統(tǒng)額定功率(kW) | 驅(qū)動電機(jī)額定功率(kW) | 備注 |
1 | 一汽客車(大連)有限公司 | CA6109URFCEV31 | 燃料電池低入口城市客車 | 160(氫系統(tǒng)不工作)/500(氫系統(tǒng)工作) | 12000 | 65 | 100 | |
2 | 上海萬象汽車制造有限公司 | SXC6121GFCEV1 | 燃料電池低入口城市客車 | 109(氫系統(tǒng)不工作)/555(氫系統(tǒng)工作) | 12400 | 81 | 155 | |
3 | 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車有限公司 | KMT6862GFCEV | 燃料電池城市客車 | 190(氫系統(tǒng)不工作)/665(氫系統(tǒng)工作) | 9900 | 51.7 | 90 | |
