4月24日,中機(jī)中心發(fā)布關(guān)于確認(rèn)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》車型的通知,按照相關(guān)要求,中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心近期開展了新能源推薦目錄車型的“老”轉(zhuǎn)“新”審核工作,對2017年-2018年發(fā)布的1-15批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》車型數(shù)據(jù)進(jìn)行了核對。中機(jī)中心對符合《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》(財建[2018]18號文)技術(shù)要求的車型名單進(jìn)行了公示,要求企業(yè)盡快核對。
據(jù)第一電動網(wǎng)了解,1758款新能源車型符合《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》(財建[2018]18號文)技術(shù)要求。
序號 | 最新企業(yè)名稱 | 目錄序號 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA5040XXYBEV21 | 純電動廂式運輸車 |
2 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA5041XXYBEV21 | 純電動廂式運輸車 |
3 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV24 | 純電動城市客車 |
4 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA6860URBEV22 | 純電動城市客車 |
5 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EVA | 純電動轎車 |
6 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVH3 | 純電動廂式運輸車 |
7 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5021XXYEVH4 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 森雅牌 | CA7007REV | 純電動轎車 |
9 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5020XXYCBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
10 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYABEV | 純電動廂式運輸車 |
11 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYABEV4 | 純電動廂式運輸車 |
12 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYEBEV | 純電動廂式運輸車 |
13 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYFBEV | 純電動廂式運輸車 |
14 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYFBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
15 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
16 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
17 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYDBEV | 純電動廂式運輸車 |
18 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV | 純電動廂式運輸車 |
19 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
20 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYLBEV | 純電動廂式運輸車 |
21 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5070XDYKBEV | 純電動電源車 |
22 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA7000L2ABEV | 純電動轎車 |
23 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA7000L2ABEV2 | 純電動轎車 |
24 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ1045TTBEV | 純電動載貨汽車 |
25 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYACBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
26 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5025XXYACBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
27 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5026XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
28 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5028XXYTBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
29 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031TSLACBEV | 純電動掃路車 |
30 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031TYHACBEV4 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 |
31 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031XXYACBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
32 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5032XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
33 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XSHACBEV4 | 純電動售貨車 |
34 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV6 | 純電動廂式運輸車 |
35 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV7 | 純電動廂式運輸車 |
36 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYSZBEV | 純電動廂式運輸車 |
37 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 |
38 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYACBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
39 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYACBEV15 | 純電動廂式運輸車 |
40 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYACBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
41 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5042XXYACBEV | 純電動廂式運輸車 |
42 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV11 | 純電動廂式運輸車 |
43 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV14 | 純電動廂式運輸車 |
44 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV15 | 純電動廂式運輸車 |
45 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV19 | 純電動廂式運輸車 |
46 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV20 | 純電動廂式運輸車 |
47 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV21 | 純電動廂式運輸車 |
48 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV22 | 純電動廂式運輸車 |
49 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV23 | 純電動廂式運輸車 |
50 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV24 | 純電動廂式運輸車 |
51 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV25 | 純電動廂式運輸車 |
52 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV27 | 純電動廂式運輸車 |
53 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV28 | 純電動廂式運輸車 |
54 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
55 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV4 | 純電動廂式運輸車 |
56 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV5 | 純電動廂式運輸車 |
57 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5070XLCACBEV | 純電動冷藏車 |
58 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5070XXYACBEV5 | 純電動廂式運輸車 |
59 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5070XXYTBEV15 | 純電動廂式運輸車 |
60 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5072XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
61 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV1 | 燃料電池廂式運輸車 |
62 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5080XXYTFCEV4 | 燃料電池廂式運輸車 |
63 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5081XXYTFCEV | 燃料電池廂式運輸車 |
64 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5160TDYTBEV | 純電動多功能抑塵車 |
65 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5180XXYTBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
66 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5180XYKTBEV | 純電動翼開啟廂式車 |
67 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6100CACBEV1 | 純電動城市客車 |
68 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6100CACCHEV | 插電式混合動力城市客車 |
69 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6120CACCHEV | 插電式混合動力城市客車 |
70 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6510LM5F1BEV | 純電動多用途乘用車 |
71 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6620CACBEV | 純電動城市客車 |
72 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV5 | 純電動城市客車 |
點擊下載全文:符合“18號文”技術(shù)要求的新能源車型名單
來源:第一電動網(wǎng)
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/zhengce/67544
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。