5月10日,工信部在其官網(wǎng)發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第4批)》,共包括74戶企業(yè)的238個(gè)車型,其中新能源乘用車有51個(gè)車型入選此次目錄,與上期數(shù)量相同,具體分布如下圖所示,純電動(dòng)共計(jì)45款,插電混合式動(dòng)力共計(jì)6款。
就生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),山西新能源汽車工業(yè)有限公司入選車型數(shù)量最多,有7款車型入選,均為帝豪牌純電車型。排名第二是東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司,共有6款車型入選,品牌包括東風(fēng)雷諾、啟辰、俊風(fēng)等純電動(dòng)車型。
從51款車搭載的動(dòng)力電池可以看出,新能源乘用車依然以搭載三元鋰離子電池為主,總計(jì)44款,占比86.3%。本批目錄中有4款車型搭載磷酸鐵鋰電池的車型,分別為江淮純電動(dòng)轎車( HFC7002MEV4)、北汽純電動(dòng)車型( BJ7000C5EB-BEV)、開沃純電動(dòng)多用途乘用車( NJL6420EV)和哪吒純電動(dòng)轎車(THZ7000BEVS008)。
根據(jù)2019年補(bǔ)貼新政,純電動(dòng)乘用車工況法續(xù)駛里程(R)不低于250 km ,250≤R<400補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元,R≥400補(bǔ)貼2.5萬(wàn)元。
根據(jù)下圖分析得出,2019年第4批推薦目錄里所有純電車型續(xù)航里程均在250公里及以上,其中 250≤R<400公里的車型共21款,24款車型續(xù)航里程大于400公里。其中最高續(xù)航車型來(lái)自帝豪純電動(dòng)轎車( JHC7002BEV27),其工況法續(xù)駛里程(km)為500公里。
根據(jù)2019純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的車型按0.8倍補(bǔ)貼,140(含)-160Wh/kg的車型按0.9倍補(bǔ)貼,160Wh/kg及以上的車型按1倍補(bǔ)貼。
從電池系統(tǒng)能量密度單項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看,本次目錄有4款車獲得0.8倍補(bǔ)貼,21款車獲得0.9倍補(bǔ)貼,20款車獲得1倍補(bǔ)貼。其中,電池能量密度最大的車型來(lái)自帝豪的兩款純電動(dòng)車型( JHC7002BEV27)和( JHC7002BEV41),能量密均為182.44Wh/kg。
根據(jù)補(bǔ)貼新政,純電動(dòng)乘用車能耗水平設(shè)置調(diào)整系數(shù)按整車整備質(zhì)量(m)不同進(jìn)行計(jì)算,工況條件下百公里耗電量(Y)相比門檻提高10%(含)-20%的車型按0.8倍補(bǔ)貼,提高20%(含)-35%的車型按1倍補(bǔ)貼,提高35%(含)以上的車型按1.1倍補(bǔ)貼。
從調(diào)整系數(shù)來(lái)看,本次目錄有8款車獲得0.8倍補(bǔ)貼,35款車獲得1倍補(bǔ)貼,2款車獲得1.1倍補(bǔ)貼。
綜合以上,按照2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),本批目錄45款純電動(dòng)乘用車中,補(bǔ)貼系數(shù)部分按0.8*0.8=0.64倍系數(shù)補(bǔ)貼的有3款,按0.8*0.9=0.72倍系數(shù)補(bǔ)貼的有5款,按0.8倍系數(shù)補(bǔ)貼的有1款,按0.9倍系數(shù)補(bǔ)貼的有14款,按0.99倍系數(shù)補(bǔ)貼的有2款,按1倍系數(shù)補(bǔ)貼的有20款。
51款新能源乘用車詳細(xì)參數(shù)如下表所示:
序號(hào) | 車企 | 品牌 | 型號(hào) | 名稱 | 外廓尺寸長(zhǎng)(mm): | 外廓尺寸寬(mm): | 外廓尺寸高(mm): | 總質(zhì)量(kg): | 整備質(zhì)量(kg): | 最高車速(km/h): | 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg): | 儲(chǔ)能裝置種類: | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型: | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW /r/min/N.m): | 工況條件下百公里耗電量(Y)(kWh/100km): | 續(xù)駛里程(km,工況法): |
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | CA7001BEVB | 純電動(dòng)轎車 | 3745 | 1655 | 1550 | 1420 | 1120 | 100 | 143.88 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 55/9000/170 | 11.3 | 305 |
2 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | CA7003BEV | 純電動(dòng)轎車 | 4632 | 1790 | 1500 | 1838 | 1463 | 130 | 160.3 | 三元材料電池 | 永磁同步電機(jī) | 90/10000/245 | 12.7 | 402 |
3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)雷諾牌 | EQ7000FR2F1BEV | 純電動(dòng)轎車 | 3735 | 1579 | 1515/1484 | 1240 | 921 | 105 | 148.5 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 33/8200/125 | 10.6 | 271 |
4 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | EQ7000FL2F1BEV | 純電動(dòng)轎車 | 3699 | 1579 | 1515/1484 | 1240 | 921 | 105 | 148.5 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 33/8200/125 | 10.6 | 271 |
5 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 風(fēng)神牌 | EQ7000FA2F1BEV | 純電動(dòng)轎車 | 3732 | 1579 | 1515 | 1240 | 921 | 105 | 148.5 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 33/8200/125 | 10.6 | 271 |
6 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000A1FBBEV | 純電動(dòng)轎車 | 4665 | 1700 | 1540 | 1925 | 1500 | 110 | 165.45 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 100/10000/260 | 14.1 | 405 |
7 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 俊風(fēng)牌 | DFA7000L2ABEV6 | 純電動(dòng)轎車 | 3775 | 1665 | 1530 | 1400 | 1100 | 102 | 162.11 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 45/9000/150 | 11.1 | 305 |
8 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 啟辰牌 | EQ7000FV2F1BEV | 純電動(dòng)轎車 | 3732 | 1579 | 1515 | 1240 | 921 | 105 | 148.5 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 33/8200/125 | 10.6 | 271 |
9 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 啟辰牌 | DFL7000NA62BEV | 純電動(dòng)轎車 | 4764 | 1803 | 1494 | 1950 | 1520 | 140 | 171 | 鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 120/12000/250 | 12.89 | 481 |
10 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ6480LABEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4774 | 1923 | 1622 | 2975 | 2485 | 180 | 125 | 三元鋰蓄電池 | 交流異步電機(jī) | 前:148/12500/375/后:162/12500/355 | 19.9 | 415 |
11 | 北京奔馳汽車有限公司 | 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)牌 | BJ6480LABEV3 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4774 | 1923 | 1625 | 2975 | 2485 | 180 | 125 | 三元鋰蓄電池 | 交流異步電機(jī) | 前:148/12500/375/后:162/12500/355 | 20.1 | 408 |
12 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 北京現(xiàn)代牌 | BH7160PHEVCBAS | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 4610 | 1800 | 1450 | 2000 | 1545 | 175 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 44.5/6000/170 | 13.54 | #N/A |
13 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5EB-BEV | 純電動(dòng)轎車 | 4602 | 1794 | 1515 | 1918 | 1543 | 100 | 142.41 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 永磁同步 | 70/11000/200 | 15.8 | 305 |
14 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000C5EC-BEV | 純電動(dòng)轎車 | 4602 | 1794 | 1515 | 1918 | 1543 | 100 | 146.5 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步 | 70/11000/200 | 15.1 | 321 |
15 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京牌 | BJ7001BPHF-BEV | 純電動(dòng)轎車 | 3684 | 1630 | 1518 | 1440 | 1140 | 100 | 140.52 | 鋰離子蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 45/9700/150 | 11.6 | 330 |
16 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV24 | 純電動(dòng)轎車 | 4631 | 1789 | 1495 | 1970 | 1570 | 140 | 145.64 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 120/12000/250 | 13.6 | 400 |
17 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV27 | 純電動(dòng)轎車 | 4631 | 1789 | 1495 | 1970 | 1570 | 140 | 182.44 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 120/12000/250 | 13.6 | 500 |
18 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV33 | 純電動(dòng)轎車 | 4631 | 1789 | 1495 | 1970 | 1570 | 140 | 140.94 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 120/12000/250 | 13.6 | 400 |
19 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV34 | 純電動(dòng)轎車 | 4631 | 1789 | 1495 | 1970 | 1570 | 140 | 140.94 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 120/12000/250 | 13.6 | 400 |
20 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV38 | 純電動(dòng)轎車 | 4736 | 1804 | 1503 | 2025 | 1650 | 150 | 142.07 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 120/12000/250 | 13.5 | 410 |
21 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV39 | 純電動(dòng)轎車 | 4736 | 1804 | 1503 | 2025 | 1650 | 150 | 142.07 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 120/12000/250 | 13.5 | 410 |
22 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | 帝豪牌 | JHC7002BEV41 | 純電動(dòng)轎車 | 4736 | 1804 | 1503 | 2025 | 1650 | 150 | 182.44 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 120/12000/250 | 13.5 | 500 |
23 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A00BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4802 | 1839 | 1710 | 2225 | 1850 | 160 | 141.02 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 160/10600/315 | 14.8 | 410 |
24 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 北京牌 | BJ7003URD4C-BEV | 純電動(dòng)轎車 | 4122 | 1750 | 1583 | 1830 | 1430 | 100 | 145.92 | 三元鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 70/11000/200 | 14.1 | 403 |
25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV15 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 4725 | 1802 | 1493 | 2025 | 1650 | 200 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 60/11500/160 | #N/A | #N/A |
26 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV07 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 4605 | 1878 | 1643 | 2185 | 1810 | 195 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 60/11500/160 | #N/A | #N/A |
27 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV18 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 4986 | 1861 | 1513 | 2165/2215 | 1790/1840 | 210 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 60/11500/160 | #N/A | #N/A |
28 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV19 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | 4986 | 1861 | 1513 | 2165/2215 | 1790/1840 | 210 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 60/11500/160 | #N/A | #N/A |
29 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利牌 | MR6471PHEV06 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | 4706 | 1909 | 1713 | 2371 | 1846 | 200 | #N/A | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 60/11500/160 | #N/A | #N/A |
30 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7002MEV3 | 純電動(dòng)轎車 | 4410 | 1800 | 1660 | 2085 | 1710 | 150 | 163.97 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 110/11000/330 | 16 | 470 |
31 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7002MEV4 | 純電動(dòng)轎車 | 4410 | 1800 | 1660 | 2065 | 1690 | 150 | 140.86 | 磷酸鐵鋰動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 110/11000/330 | 15.9 | 402 |
32 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | ZN6454V1YBEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4500 | 1695 | 1870 | 2310 | 1710 | 100 | 145 | 三元鋰離子動(dòng)力電池 | 永磁同步電機(jī) | 60/9000/220 | 15.29 | 320 |
33 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6470MBEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4680 | 1810 | 1690 | 2515 | 1830 | 150 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 120/15000/280 | 15.1 | 401 |
34 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7002BEV | 純電動(dòng)轎車 | 4240 | 1760 | 1530 | 1625 | 1250 | 125 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 70/12100/180 | 12.2 | 305 |
35 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 眾泰牌 | JNJ7000EVB2 | 純電動(dòng)轎車 | 4405 | 1830 | 1640/1665 | 1973 | 1598 | 140 | 127.3 | 鎳鈷錳酸鋰三元蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 95/9000/260 | 17 | 263 |
36 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | LZ7003SLAEV | 純電動(dòng)轎車 | 4705 | 1790 | 1540 | 2036 | 1661 | 150 | 144 | 鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 120/10000/260 | 12.8 | 415 |
37 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆牌 | LF7002SEV2 | 純電動(dòng)轎車 | 4625 | 1715 | 1510 | 1875 | 1500 | 130 | 150 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 90/10000/260 | 11.9 | 420 |
38 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7002BAABEV | 純電動(dòng)轎車 | 2770 | 1545 | 1690 | 973 | 823 | 100 | 160 | 三元材料鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 30/7500/120 | 8.6 | 251 |
39 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | SC7002BACBEV | 純電動(dòng)轎車 | 2770 | 1545 | 1690 | 973 | 823 | 100 | 160 | 三元材料鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 30/7500/120 | 8.6 | 301 |
40 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD6461SBEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4650 | 1860 | 1700 | 2120 | 1745 | 150 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 120/15000/280 | 14.8 | 405 |
41 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV11 | 純電動(dòng)轎車 | 4680 | 1765 | 1500 | 1945 | 1570 | 130 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 100/12100/180 | 13.2 | 420 |
42 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7005BEVA3 | 純電動(dòng)轎車 | 4675 | 1770 | 1500 | 1895 | 1520 | 130 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 100/12100/180 | 12.9 | 421 |
43 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7008BEVA4 | 純電動(dòng)轎車 | 4765 | 1837 | 1515 | 1980 | 1605 | 130 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 100/12100/180 | 13.4 | 401 |
44 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7001BEVJ693 | 純電動(dòng)轎車 | 4200 | 1760 | 1570 | 1835 | 1460 | 100 | 162.1 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 85/6000/135 | 13.4 | 451 |
45 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | CSA7001KBEV1 | 純電動(dòng)轎車 | 3140 | 1648 | 1521/1531 | 1153 | 950 | 100 | 160 | 三元鋰離子電池 | 永磁同步電機(jī) | 37/10000/100 | 9.9 | 260 |
46 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL6420EV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | 4165 | 1680 | 1930 | 2330 | 1450 | 100 | 140.02 | 磷酸鐵鋰鋰離子動(dòng)力蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 70/9000/230 | 14.1 | 285 |
47 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS006 | 純電動(dòng)轎車 | 3872 | 1648 | 1611/1571 | 1469 | 1169 | 102 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 55/9500/175 | 11.9 | 301 |
48 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS008 | 純電動(dòng)轎車 | 3872 | 1648 | 1611/1571 | 1516 | 1216 | 102 | 140 | 磷酸鐵鋰電池 | 永磁同步電機(jī) | 55/9500/175 | 12.3 | 301 |
49 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00B | 純電動(dòng)轎車 | 3872 | 1648 | 1611/1571 | 1469 | 1169 | 102 | 161 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 55/9500/175 | 11.9 | 351 |
50 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00C | 純電動(dòng)轎車 | 3872 | 1648 | 1611/1571 | 1481 | 1181 | 102 | 160 | 鎳鈷錳酸鋰蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 55/9000/175 | 12 | 301 |
51 | 國(guó)能新能源汽車有限責(zé)任公司 | 龍基牌 | GNE7001AFCFEV | 純電動(dòng)轎車 | 4684 | 1778 | 1514 | 2200 | 1700 | 140 | 126 | 三元鋰離子蓄電池 | 永磁同步電機(jī) | 130/12000/280 | 13.5 | 355 |
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:鄧婭
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shuju/91215
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。