近日,交通運輸部運輸服務(wù)司根據(jù)《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》(交通運輸部令2009年第11號)、《交通運輸部辦公廳關(guān)于貫徹落實交通運輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)<營運客車安全技術(shù)條件>(JT/T 1094-2016)的通知》(交辦運〔2017〕31號)等有關(guān)規(guī)定和交通運輸部關(guān)于道路運輸車輛技術(shù)管理的統(tǒng)一部署,對通過技術(shù)審查的《道路運輸車輛達(dá)標(biāo)車型表(第1批)》進(jìn)行公示。
根據(jù)第一電動研究院統(tǒng)計,第一批達(dá)標(biāo)車型共包含40家客車生產(chǎn)企業(yè)的291款客車車型,176家貨車生產(chǎn)企業(yè)1886款貨車車型。其中新能源客車車型42款,出自16家客車生產(chǎn)企業(yè)。貨車部分沒有新能源產(chǎn)品上榜。
新能源客車部分,宇通客車上榜10款,位列第一。南京金龍和蘇州金龍均有4款車型上榜,并列第二。比亞迪、中車時代和廈門金龍均有3款車型上榜,并列第三。其它10家客車企業(yè)各有1-2款車型上榜。
從能源類型看42款新能源客車中,41款為純電動客車產(chǎn)品,只有1款燃料電池客車,生產(chǎn)企業(yè)為上汽大通。
以下為達(dá)標(biāo)新能源客車全表:
序號 | 產(chǎn)品型號 (車輛型號) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) |
1 | BYD6110LLEV3 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
2 | BYD6900HLEV | 比亞迪牌 | 純電動客車 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
3 | BYD6900HLEV1 | 比亞迪牌 | 純電動客車 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 |
4 | TEG6110EV08 | 中國中車牌 | 純電動客車 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 |
5 | TEG6110EV09 | 中國中車牌 | 純電動客車 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 |
6 | TEG6900EV02 | 中國中車牌 | 純電動客車 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 |
7 | KLQ6111HZEV0N | 海格牌 | 純電動客車 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
8 | KLQ6111HZEV1N1 | 海格牌 | 純電動客車 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
9 | KLQ6812KAEV1N1 | 海格牌 | 純電動客車 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
10 | KLQ6822EV0N1 | 海格牌 | 純電動客車 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 |
11 | NJL6117EV4 | 開沃牌 | 純電動客車 | 南京金龍客車制造有限公司 |
12 | NJL6802EV1 | 開沃牌 | 純電動客車 | 南京金龍客車制造有限公司 |
13 | NJL6802EV2 | 開沃牌 | 純電動客車 | 南京金龍客車制造有限公司 |
14 | NJL6806EV1 | 開沃牌 | 純電動客車 | 南京金龍客車制造有限公司 |
15 | XMQ6110BCBEVL11 | 金龍牌 | 純電動客車 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
16 | XML6102JEVW02 | 金旅牌 | 純電動客車 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
17 | XML6102JEVY0 | 金旅牌 | 純電動客車 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
18 | XML6809JEVW01 | 金旅牌 | 純電動客車 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
19 | SDL6122EVL | 飛燕牌 | 純電動旅游客車 | 山東沂星電動汽車有限公司 |
20 | SDL6801EV | 飛燕牌 | 純電動客車 | 山東沂星電動汽車有限公司 |
21 | SLK6108AEBEVY1 | 申龍牌 | 純電動客車 | 上海申龍客車有限公司 |
22 | SLK6108ALE0BEVY1 | 申龍牌 | 純電動客車 | 上海申龍客車有限公司 |
23 | SH6612A4FCEV | 大通牌 | 燃料電池客車 | 上汽大通汽車有限公司 |
24 | SH6631A4BEV-5 | 大通牌 | 純電動客車 | 上汽大通汽車有限公司 |
25 | ZQK6810EV6 | 東鷗牌 | 純電動客車 | 蘇州益茂電動客車有限公司 |
26 | ZK6115BEVY13A | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
27 | ZK6115BEVZ13A | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
28 | ZK6119BEVQY15P | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
29 | ZK6119BEVQY16P | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
30 | ZK6119BEVQY18P | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
31 | ZK6809BEVQZ12 | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
32 | ZK6826BEVQY12A | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
33 | ZK6826BEVQY13A | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
34 | ZK6906BEVQY13A | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
35 | ZK6906BEVQY15 | 宇通牌 | 純電動客車 | 鄭州宇通客車股份有限公司 |
36 | LCK6117EVA | 中通牌 | 純電動客車 | 中通客車控股股份有限公司 |
37 | LCK6808EVQA1 | 中通牌 | 純電動客車 | 中通客車控股股份有限公司 |
38 | SPK6100BEVP1 | 中植汽車牌 | 純電動客車 | 中植汽車(淳安)有限公司 |
39 | CDL6110LRBEV4 | 中植汽車牌 | 純電動客車 | 中植一客成都汽車有限公司 |
40 | CDL6800LRBEV2 | 中植汽車牌 | 純電動客車 | 中植一客成都汽車有限公司 |
41 | GTQ6119BEVH1 | 廣通牌 | 純電動客車 | 珠海廣通汽車有限公司 |
42 | GTZ6810BEV | 廣客牌 | 純電動客車 | 珠海市廣通客車有限公司 |
來源:第一電動網(wǎng)
作者:明艷
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shuju/73111
本文版權(quán)為第一電動網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。