4月4日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第3批)》,共包括94戶企業(yè)的304個車型,其中純電動產(chǎn)品共88戶企業(yè)288個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共9戶企業(yè)12個型號、燃料電池產(chǎn)品共2戶企業(yè)4個型號。2017年以來,工信部已累計發(fā)布15批推薦車型目錄,共包括236戶企業(yè)的3706個車型。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2018年第3批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車集團公司 | 1 | 解放牌 | CA5041XXYBEV21 | 純電動廂式運輸車 |
2 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5020XXYEVH3 | 純電動廂式運輸車 |
3 | 一汽吉林汽車有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5021XXYEVH4 | 純電動廂式運輸車 |
4 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5020XXYCBEV3 | 純電動廂式運輸車 |
5 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5030XXYABEV4 | 純電動廂式運輸車 |
6 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5030XXYEBEV | 純電動廂式運輸車 |
7 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5030XXYFBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5040XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
9 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5040XXYLBEV | 純電動廂式運輸車 |
10 | 東風汽車股份有限公司 | 3 | 東風牌 | DFA5070XDYKBEV | 純電動電源車 |
11 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000A1F1BEV | 純電動轎車 |
12 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000A1F2BEV | 純電動轎車 |
13 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000A1F3BEV | 純電動轎車 |
14 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000G1F5BEV | 純電動轎車 |
15 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 俊風牌 | DFA7000G1F6BEV | 純電動轎車 |
16 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5032XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
17 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV24 | 純電動廂式運輸車 |
18 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV27 | 純電動廂式運輸車 |
19 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5045XXYTBEV28 | 純電動廂式運輸車 |
20 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5080XLCTFCEV | 燃料電池冷藏車 |
21 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5080XXYTFCEV2 | 甲醇重整制氫燃料電池廂式運輸車 |
22 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ5080XXYTFCEV3 | 燃料電池廂式運輸車 |
23 | 東風汽車集團有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6620CACBEV | 純電動城市客車 |
24 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6671CTBEV | 純電動城市客車 |
25 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6671CTBEV1 | 純電動城市客車 |
26 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6810CTBEV | 純電動城市客車 |
27 | 東風特種汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | EQ6810CTBEV1 | 純電動城市客車 |
28 | 東風小康汽車有限公司 | 3 | 東風牌 | DXK6450EC4BEV | 純電動多用途乘用車 |
29 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6109GBEV3 | 純電動城市客車 |
30 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 7 | 北方牌 | BFC6809GBEV6 | 純電動城市客車 |
31 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5025XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
32 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5025XYZEV1 | 純電動郵政車 |
33 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6425EVAA3 | 純電動多用途乘用車 |
34 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK-BEV | 純電動廂式運輸車 |
35 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D3-BEV | 純電動轎車 |
36 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH6-BEV | 純電動轎車 |
37 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPHB-BEV | 純電動轎車 |
38 | 長城汽車股份有限公司 | 15 | 長城牌 | CC7001CE02BEV | 純電動轎車 |
39 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 18 | 賓果牌 | CA7007EV | 純電動轎車 |
40 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6805ZCBEV | 純電動城市客車 |
41 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5037XXYPBEVNZ4 | 純電動廂式運輸車 |
42 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XLCA7BEV-D6 | 純電動冷藏車 |
43 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-D6 | 純電動廂式運輸車 |
44 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5047XLCZFEVNZ | 純電動冷藏車 |
45 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5047XXYPBEVNZ | 純電動廂式運輸車 |
46 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5047XXYZFEVNZ | 純電動廂式運輸車 |
47 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5077XXYZFEVMZ | 純電動廂式運輸車 |
48 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV32 | 純電動城市客車 |
49 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV31 | 純電動城市客車 |
50 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV33 | 純電動低入口城市客車 |
51 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6808BEV27 | 純電動城市客車 |
52 | 南京汽車集團有限公司 | 44 | 依維柯牌 | NJ5047XXYEEV | 純電動廂式運輸車 |
53 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ5030XXYVRRC-BEV | 純電動廂式運輸車 |
54 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ5030XYZVRRC-BEV | 純電動郵政車 |
55 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV20 | 純電動城市客車 |
56 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV21 | 純電動城市客車 |
57 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV22 | 純電動城市客車 |
58 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV23 | 純電動城市客車 |
59 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6111SHBEV | 純電動雙層城市客車 |
60 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV17 | 純電動城市客車 |
61 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV18 | 純電動城市客車 |
62 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6815GHBEV | 純電動城市客車 |
63 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6815GHBEV1 | 純電動城市客車 |
64 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV16 | 純電動城市客車 |
65 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV17 | 純電動城市客車 |
66 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6851GHBEV19 | 純電動城市客車 |
67 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6111GHBEV | 純電動城市客車 |
68 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6111HBEV3 | 純電動客車 |
69 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204C21PHEV | 插電式混合動力轎車 |
70 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204C22PHEV | 插電式混合動力轎車 |
71 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 52 | 沃爾沃牌 | VCD7204C23PHEV | 插電式混合動力轎車 |
72 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV05 | 插電式混合動力轎車 |
73 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109G03EV31 | 純電動城市客車 |
74 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6650GEV1 | 純電動城市客車 |
75 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
76 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV2 | 純電動轎車 |
77 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000EWEV3 | 純電動轎車 |
78 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV1 | 純電動轎車 |
79 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 思皓牌 | HFC7001E1AEV | 純電動轎車 |
80 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7008MBEV | 純電動轎車 |
81 | 福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 58 | 福達(FORTA)牌 | FZ6108UFBEV02 | 純電動城市客車 |
82 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA22 | 純電動廂式運輸車 |
83 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVR3CA | 純電動廂式運輸車 |
84 | 江西昌河汽車有限責任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XYZBEVR3CA | 純電動郵政車 |
85 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6105GRBEV7 | 純電動城市客車 |
86 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6660BEV | 純電動客車 |
87 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6660GRBEV | 純電動城市客車 |
88 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6821BEV | 純電動客車 |
89 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6821GRBEV | 純電動城市客車 |
90 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6821GRBEV1 | 純電動城市客車 |
91 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5040XXYP40L1BEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
92 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5040XXYP40LBEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
93 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5042XXYP40L1BEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
94 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L1BEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
95 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XLCP40L1BEVA83 | 純電動冷藏車 |
96 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XXYP40L1BEVA83 | 純電動廂式運輸車 |
97 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG39 | 純電動城市客車 |
98 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG53 | 純電動城市客車 |
99 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG55 | 純電動城市客車 |
100 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVZ13A | 純電動客車 |
101 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P | 純電動客車 |
102 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG55 | 純電動城市客車 |
103 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG57 | 純電動城市客車 |
104 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG55 | 純電動城市客車 |
105 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVQZ12 | 純電動客車 |
106 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG13A | 純電動城市客車 |
107 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY13A | 純電動客車 |
108 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG53 | 純電動城市客車 |
109 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG57 | 純電動城市客車 |
110 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY13A | 純電動客車 |
111 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風牌 | ZN6452V1YBEV | 純電動多用途乘用車 |
112 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5049XXYNBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
113 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 76 | 十通牌 | STQ5079XXYNBEV | 純電動廂式運輸車 |
114 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6101HGEV1 | 純電動城市客車 |
115 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6101LGEV1 | 純電動城市客車 |
116 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV1 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
117 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV5 | 純電動城市客車 |
118 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6810HZEV7 | 純電動城市客車 |
119 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6850HZEV1 | 純電動城市客車 |
120 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6900HLEV | 純電動客車 |
121 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 騰勢牌 | QCJ7007BEV3 | 純電動轎車 |
122 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN5040XXYG14C3BEV | 純電動廂式運輸車 |
123 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK7 | 純電動轎車 |
124 | 廣汽三菱汽車有限公司 | 89 | 廣汽(GAC)牌 | GMC6450CCHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
125 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6122LGEV | 純電動低入口城市客車 |
126 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6850HZEV | 純電動城市客車 |
127 | 桂林客車工業(yè)集團有限公司 | 90 | 五菱牌 | GL5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
128 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVABD | 純電動轎車 |
129 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVADH | 純電動轎車 |
130 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 寶駿牌 | LZW7001EVAEG | 純電動轎車 |
131 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC1031GND54BEV | 純電動載貨汽車 |
132 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC6469GA5HEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
133 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7001APBEV | 純電動轎車 |
134 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7001AQBEV | 純電動轎車 |
135 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7001CADBEV | 純電動轎車 |
136 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7001CAFBEV | 純電動轎車 |
137 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003AEBEV | 純電動轎車 |
138 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6110LRBEV4 | 純電動客車 |
139 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6660URBEV | 純電動城市客車 |
140 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6800LRBEV2 | 純電動客車 |
141 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045XLCBEV1Z2 | 純電動冷藏車 |
142 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045XLCBEV1Z3 | 純電動冷藏車 |
143 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045XXYBEV1Z6 | 純電動廂式運輸車 |
144 | 成都大運汽車集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045XXYBEV2Z2 | 純電動廂式運輸車 |
145 | 東風云南汽車有限公司 | 104 | 東風牌 | EQ5024XXYPBEV | 純電動封閉貨車 |
146 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD6460STHEV6 | 插電式混合動力多用途乘用車 |
147 | 比亞迪汽車有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7152WTHEV | 插電式混合動力轎車 |
148 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5020XXYEV6C | 純電動廂式運輸車 |
149 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5022XXYEV6P | 純電動廂式運輸車 |
150 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5031XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 |
151 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5031XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 |
152 | 陜西通家汽車股份有限公司 | 109 | 國金汽車牌 | STJ6460EV7 | 純電動多用途乘用車 |
153 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5043XLCBEV331L | 純電動冷藏車 |
154 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5043XXYBEV331L | 純電動廂式運輸車 |
155 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5044XXYBEV331L | 純電動廂式運輸車 |
156 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5035XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
157 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6812KAEV1N1 | 純電動客車 |
158 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6832GEVN1 | 純電動低入口城市客車 |
159 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV3 | 純電動封閉貨車 |
160 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ602 | 純電動轎車 |
161 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ726 | 純電動轎車 |
162 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7003BEVJ51 | 純電動轎車 |
163 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5025XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
164 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5026XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
165 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5027XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
166 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR5029XXYBEVK06 | 純電動廂式運輸車 |
167 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70031BEV | 純電動轎車 |
168 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70032BEV | 純電動轎車 |
169 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL18 | 純電動城市客車 |
170 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEVY0 | 純電動客車 |
171 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C1 | 純電動城市客車 |
172 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6700JEVW0 | 純電動客車 |
173 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C1 | 純電動城市客車 |
174 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5025XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
175 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5046XXYEVH6 | 純電動廂式運輸車 |
176 | 河南少林客車股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG5041XXYEV4 | 純電動廂式運輸車 |
177 | 重慶恒通客車有限公司 | 127 | 恒通客車牌 | CKZ6116HNHEVE5 | 插電式混合動力城市客車 |
178 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5042XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
179 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5046XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
180 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVL1 | 純電動城市客車 |
181 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW | 純電動城市客車 |
182 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW9 | 純電動城市客車 |
183 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVW3 | 純電動客車 |
184 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118ABEVZ1 | 純電動客車 |
185 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6118UBEVW3 | 純電動城市客車 |
186 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UBEVN1 | 純電動城市客車 |
187 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UBEVW3 | 純電動城市客車 |
188 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UNHEVL1 | 插電式混合動力低入口城市客車 |
189 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVL1 | 純電動城市客車 |
190 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UBEVW7 | 純電動城市客車 |
191 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6859UBEVW3 | 純電動城市客車 |
192 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEVB | 純電動封閉貨車 |
193 | 山西成功汽車制造有限公司 | 130 | 太行成功牌 | SCH5022XXY-BEVC | 純電動封閉貨車 |
194 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA2 | 純電動轎車 |
195 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7000BEVA3 | 純電動轎車 |
196 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7001BEV | 純電動轎車 |
197 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7003BEVA1 | 純電動轎車 |
198 | 河北御捷車業(yè)有限公司 | 134 | 御捷馬牌 | YGM7003BEVA2 | 純電動轎車 |
199 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5045XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 |
200 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5046XXYBEV02 | 純電動廂式運輸車 |
201 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5047XXYBEV04 | 純電動廂式運輸車 |
202 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5076XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 |
203 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5077XLCBEV02 | 純電動冷藏車 |
204 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5077XXYBEV03 | 純電動廂式運輸車 |
205 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
206 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
207 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5040XYZBEV6 | 純電動郵政車 |
208 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100EV2 | 純電動城市客車 |
209 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6117EV1 | 純電動客車 |
210 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6117EV2 | 純電動客車 |
211 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129EV2 | 純電動低入口城市客車 |
212 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6802EV1 | 純電動客車 |
213 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6802EV2 | 純電動客車 |
214 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6809EV2 | 純電動城市客車 |
215 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859EV2 | 純電動城市客車 |
216 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859EV3 | 純電動城市客車 |
217 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC6451AXBEV | 純電動多用途乘用車 |
218 | 萬向集團公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6100GEV4 | 純電動城市客車 |
219 | 萬向集團公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6121GEV6 | 純電動城市客車 |
220 | 萬向集團公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6730GEV | 純電動城市客車 |
221 | 萬向集團公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6730GEV1 | 純電動城市客車 |
222 | 萬向集團公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6860GEV2 | 純電動城市客車 |
223 | 萬向集團公司 | 150 | 萬向牌 | WXB6860GEV3 | 純電動城市客車 |
224 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV32 | 純電動城市客車 |
225 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV33 | 純電動城市客車 |
226 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV35 | 純電動城市客車 |
227 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV36 | 純電動城市客車 |
228 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6125BEV05 | 純電動城市客車 |
229 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6180BEV01 | 純電動城市客車 |
230 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6680BEV01 | 純電動城市客車 |
231 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV08 | 純電動城市客車 |
232 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV09 | 純電動城市客車 |
233 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851BEV26 | 純電動城市客車 |
234 | 湖南中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851BEV27 | 純電動城市客車 |
235 | 成都客車股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK5021XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
236 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC5020XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
237 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6105CBEV | 純電動客車 |
238 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6105GBEV1 | 純電動城市客車 |
239 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6110GBEV11 | 純電動城市客車 |
240 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6750GBEV4 | 純電動城市客車 |
241 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC6940GBEV4 | 純電動城市客車 |
