5月11日,工信部公示《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第十六批),包括理想ONE等在內(nèi)的224款新能源車型在列。
新能源汽車部分
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 通用名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機排量(ml) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 | |
1 | 重慶理想汽車有限公司 | 理想智動牌 | LXA6500SHEVM2 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | |
2 | LXA6500SHEVM3 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 | |||
3 | LXA6500SHEVM5 | 理想ONE | 148 | 8.8 | 1199 | 2300 | 250±7.5 | 38.5 |
純電動商用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | DFA5030XXYMBEV | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1640 | 308 | 41.86 | |
2 | DFA5040XXYEBEV | 純電動廂式運輸車 | 345/365 | 2920/3020 | 614±20/660±20 | 79.872/86.016 | |||
3 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | EQ1040TTZBEV | 純電動載貨汽車 | 220 | 2250 | 386 | 55.7 | |
4 | EQ4250GTZBEV | 純電動半掛牽引車 | 180 | 9980 | 1840±52 | 258.048 | |||
5 | EQ5040XXYTZBEV | 純電動廂式運輸車 | 220 | 2500 | 386 | 55.7 | |||
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | BJ1045EVJA10 | 純電動載貨汽車 | 300 | 2970 | 554±16 | 81.14 | |
7 | BJ1045EVJA9 | 純電動載貨汽車 | 400 | 3050 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
8 | BJ5039XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 | 235 | 2050 | 363.6±10 | 50.23 | |||
9 | BJ5045XXYEV10 | 純電動廂式運輸車 | 300 | 2970 | 554±16 | 81.14 | |||
10 | BJ5045XXYEV9 | 純電動廂式運輸車 | 400 | 3050 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
11 | BJ6126EVUA | 純電動客車 | 405 | 10800 | 1428 | 214.44 | |||
12 | BJ6126EVUA-1 | 純電動客車 | 550 | 12500/13000 | 2360±70 | 337.55 | |||
13 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV74G | 純電動城市客車 | 560 | 11500 | 2007 | 315.85 | |
14 | SWB6128BEV75G | 純電動城市客車 | 600 | 11900 | 2102 | 338.41 | |||
15 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | HFF6113KEV2 | 純電動客車 | 620 | 11800/12200 | 2102 | 338.4 | |
16 | HFF6600G6EV21 | 純電動城市客車 | 350 | 4850/5050 | 579 | 90.24 | |||
17 | HFF6800G9EV21 | 純電動城市客車 | 345 | 7200/7500 | 884 | 140.95 | |||
18 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5031XYZEV4 | 純電動郵政車 | 295 | 1980 | 420±20 | 55.296 | |
19 | HFC5049XGCEV6H | 純電動電力工程車 | 430 | 3320 | 707±10 | 92.16 | |||
20 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA23 | 純電動廂式運輸車 | 150 | 1220 | 173 | 21.824 | |
21 | FJ5020XXYBEVA24 | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1280 | 260 | 32.736 | |||
22 | FJ5020XXYBEVA26 | 純電動廂式運輸車 | 217 | 1240 | 260 | 32.736 | |||
23 | FJ5030XXYBEVA7 | 純電動廂式運輸車 | 280 | 1410 | 308±9 | 41.86 | |||
24 | 江西五十鈴汽車有限公司 | 江西五十鈴牌 | JXW5040XXYWDJ2BEV | 純電動廂式運輸車 | 480 | 3065 | 700±20 | 106.95 | |
25 | JXW5040XXYWDJA2BEV | 純電動廂式運輸車 | 365 | 2985 | 554±16 | 81.14 | |||
26 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | JX6571TA-M5BEV | 純電動客車 | 458 | 2440/2505 | 416 | 65.17 | |
27 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | JMV5021TXFQC20/BEV | 純電動器材消防車 | 185 | 1875 | 265 | 33.28 | |
28 | 中國重型汽車集團有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ3 | 純電動城市客車 | 627 | 10900/11300 | 2034 | 326.73 | |
29 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ZZ4257N324GZ1BEV-C | 純電動牽引汽車 | 140 | 10505 | 1786 | 281.9 | ||
30 | 中國一拖集團有限公司 | 東方紅牌 | LT5181ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 | 314 | 11100 | 1680 | 241.96 | |
31 | LT5181ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 314 | 13200/13460 | 1680 | 241.96 | |||
32 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVG5F | 純電動低入口城市客車 | 685 | 12850/11650/12100/12590 | 2190 | 350.07 | |
33 | ZK6126BEVG5M | 純電動低地板城市客車 | 685 | 11800/12100/12590/12850 | 2190 | 350.07 | |||
34 | ZK6126BEVGS5A | 純電動雙層低地板城市客車 | 480 | 17000/17400 | 2170 | 350.07 | |||
35 | ZK6820BEVG32 | 純電動城市客車 | 370 | 8200/7150/7300/7590/7890 | 888 | 140.95 | |||
36 | ZK6820BEVG33 | 純電動城市客車 | 465 | 8400/7350/7500/7800/8100 | 1095 | 175.03 | |||
37 | ZK6820BEVQZ32 | 純電動客車 | 360 | 8200/7150/7300/7590/7890 | 888 | 140.95 | |||
38 | ZK6820BEVQZ33 | 純電動客車 | 450 | 8400/7350/7500/7800/8100 | 1095 | 175.03 | |||
39 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 東風牌 | ZN1033U5PBEV | 純電動多用途貨車 | 350 | 1970 | 386±11.6 | 60.16 | |
40 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD5310GJBBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 260 | 15000 | 2488 | 355.49 | |
41 | BYD6100B1EV1 | 純電動低地板城市客車 | 700 | 11800/11500/11200/10800 | 2347.2 | 355.488 | |||
42 | BYD6122B2EV2 | 純電動低入口城市客車 | 635 | 12650/12450/12250/12050 | 2343.6 | 330.752 | |||
43 | BYD6123LGEV1 | 純電動低地板城市客車 | 680 | 12700/12500/12200/11800 | 2347.2 | 355.488 | |||
44 | BYD6810B3EV2 | 純電動城市客車 | 420 | 8150/7700 | 1232 | 174.08 | |||
45 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | GZ6660B3EV | 純電動城市客車 | 515 | 6100 | 961.5 | 144.513 | |
46 | 東風柳州汽車有限公司 | 乘龍牌 | LZ1047L2AZBEV1 | 純電動載貨汽車 | 460 | 3150 | 760±22 | 103.424 | |
47 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHCAC | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1415/1429 | 315 | 41.9 | |
48 | 成都大運汽車集團有限公司 | 大運牌 | CGC5180GQXBEV1Z1 | 純電動清洗車 | 250 | 10150 | 1588 | 246.68 | |
49 | CGC5180TXSBEV1Z1 | 純電動洗掃車 | 360 | 13700 | 2150 | 314.14 | |||
50 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | SX3317MF406BEV2 | 純電動自卸汽車 | 178 | 21500 | 1804 | 281.91 | |
51 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVN8 | 純電動低入口城市客車 | 690 | 11500/11800/11200/10900 | 2170 | 350.07 | |
52 | KLQ6650GEVN6 | 純電動城市客車 | 480 | 5350/5650/5950 | 806 | 127.74 | |||
53 | KLQ6816GAEVN3 | 純電動城市客車 | 412 | 7400/7700/8000 | 1017 | 163.36 | |||
54 | KLQ6856GAEVN3A | 純電動低入口城市客車 | 545 | 8800/9100/9400 | 1456 | 229.05 | |||
55 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | SQR1046BEVH16 | 純電動普通貨車 | 310 | 2930 | 550 | 73.88 | |
56 | SQR5043CCYBEVH16 | 純電動倉柵式運輸車 | 450 | 3035 | 680 | 96 | |||
57 | SQR5045CCYBEVH16 | 純電動倉柵式運輸車 | 310 | 2930 | 550 | 73.88 | |||
58 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ5030XXYBEVL03 | 純電動廂式運輸車 | 280 | 1660 | 308±9 | 41.86 | |
59 | XMQ6106AGBEVL32 | 純電動城市客車 | 625 | 10600/11200/11800 | 1898±57 | 303.4 | |||
60 | XMQ6115FGBEVL | 純電動城市客車 | 630 | 9500/10000 | 1338±40.2 | 210.56 | |||
61 | XMQ6127BGBEVL1 | 純電動城市客車 | 750 | 13300 | 2170±65 | 350.07 | |||
62 | XMQ6127BYBEVL1 | 純電動客車 | 750 | 13300 | 2170±65 | 350.07 | |||
63 | XMQ6601BGBEVL | 純電動城市客車 | 470 | 3650/3850 | 579±17.4 | 90.24 | |||
64 | XMQ6810AGBEVL6 | 純電動城市客車 | 480 | 8100/8400/8700 | 1132±34 | 180.87 | |||
65 | XMQ6850AGBEVL23 | 純電動城市客車 | 460 | 8600/8900/9200 | 1244 | 172.03 | |||
66 | XMQ6900FGBEVL | 純電動城市客車 | 490 | 8100/8450/8800 | 1132±34 | 180.87 | |||
67 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML5036XLCEVL0C | 純電動冷藏車 | 220 | 2060 | 364 | 50.23 | |
68 | XML5036XYZEVL06 | 純電動郵政車 | 220 | 1820 | 364 | 50.23 | |||
69 | XML6112JEVY01 | 純電動客車 | 362 | 11300/11900 | 1132 | 180.87 | |||
70 | XML6885JEVP0C1 | 純電動城市客車 | 440 | 8650/8250 | 1132 | 180.87 | |||
71 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5036XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 251 | 1500 | 332 | 43.2 | |
72 | LCK6106EVGDA | 純電動低地板城市客車 | 630 | 11000/11500 | 1966 | 315.07 | |||
73 | LCK6120EVG3D11 | 純電動低入口城市客車 | 675 | 12250 | 2452 | 344.736 | |||
74 | LCK6806EVA | 純電動客車 | 325 | 7100/6700/6320 | 845 | 134.35 | |||
75 | LCK6806EVGA2 | 純電動城市客車 | 330 | 7100/6700/6320 | 845 | 134.35 | |||
76 | LCK6900EVGA1 | 純電動城市客車 | 460 | 7800/8100 | 1132 | 180.87 | |||
77 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | SLK6109HFBEVZ1 | 純電動雙層城市客車 | 520 | 12900 | 1917 | 300.81 | |
78 | SLK6109USBEVL1 | 純電動城市客車 | 555 | 11000/11500 | 2007 | 315.85 | |||
79 | SLK6109USBEVL3 | 純電動城市客車 | 430 | 10800/11200 | 1612 | 255.48 | |||
80 | SLK6118ASBEVL1 | 純電動客車 | 415 | 11400 | 1612 | 255.48 | |||
81 | SLK6129USBEVZ1 | 純電動城市客車 | 600 | 12150 | 2034 | 326.73 | |||
82 | SLK6859USBEVL7 | 純電動城市客車 | 440 | 8900 | 1456 | 229.05 | |||
83 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | DNC5037XJHBEVL1 | 純電動救護車 | 235 | 2575 | 364 | 50.23 | |
84 | DNC6100BEVG10 | 純電動低入口城市客車 | 440 | 11150/11550 | 1456 | 229.05 | |||
85 | DNC6100BEVG11 | 純電動低入口城市客車 | 500 | 11400/11800 | 1840 | 258.04 | |||
86 | DNC6110BEV4 | 純電動客車 | 450 | 11300/11700 | 1612 | 255.48 | |||
87 | DNC6110BEVG3 | 純電動城市客車 | 600 | 11800/12070 | 2102 | 338.4 | |||
88 | DNC6110BEVG4 | 純電動城市客車 | 450 | 11300/11700 | 1612 | 255.48 | |||
89 | DNC6850BEVG5 | 純電動城市客車 | 350 | 8400/8800 | 949 | 151.7 | |||
90 | DNC6850BEVG6 | 純電動城市客車 | 550 | 8900/9300 | 1688 | 236.16 | |||
91 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL3310ZHJBEV | 純電動自卸車 | 310 | 16800/17300 | 2679 | 422.87 | |
92 | NJL3311KHKBEV | 純電動自卸車 | 351 | 18200 | 2679 | 422.87 | |||
93 | NJL3312KHKBEV | 純電動自卸車 | 290 | 18200 | 2170 | 350.07 | |||
94 | NJL4250ZEKBEV | 純電動半掛牽引車 | 255 | 10650 | 2679 | 422.87 | |||
95 | NJL5026XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 | 278 | 1380 | 308±9 | 41.86 | |||
96 | NJL5026XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 | 273 | 1380 | 305 | 41.21 | |||
97 | NJL5038XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1850 | 360 | 48.63 | |||
98 | NJL5043XLCEVA | 純電動冷藏車 | 350 | 3455 | 580±16 | 89.12 | |||
99 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | NJL5043XXYEVA | 純電動廂式運輸車 | 380 | 3000 | 580±16 | 89.12 | |
100 | NJL5080TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | 280 | 5300 | 700 | 106.95 | |||
101 | NJL5080XDYBEV | 純電動電源車 | 280 | 8300 | 700 | 106.95 | |||
102 | NJL5080ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 280 | 5920 | 700 | 106.95 | |||
103 | NJL5320GJBZHGBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 260 | 14390 | 2206 | 350.07 | |||
104 | NJL6871EVLG | 純電動城市客車 | 408 | 8800/9100 | 1291 | 182.784 | |||
105 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | TEG6110BEV05 | 純電動城市客車 | 475 | 11900/11500 | 1612 | 255.48 | |
106 | TEG6110BEV06 | 純電動城市客車 | 590 | 12300/12000 | 1966 | 315.07 | |||
107 | TEG6129BEV15 | 純電動城市客車 | 650 | 12550/12100/11800 | 2170 | 350.07 | |||
108 | TEG6129BEV16 | 純電動城市客車 | 480 | 11800/11150 | 1612 | 255.48 | |||
109 | TEG6591BEV02 | 純電動城市客車 | 220 | 4600/4850 | 418.5 | 67.13 | |||
110 | TEG6661BEV01 | 純電動城市客車 | 440 | 5400/5700 | 767 | 121.13 | |||
111 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6590CBEV2 | 純電動城市客車 | 400 | 4500/4800 | 669 | 105.3 | |
112 | CDK6660CBEV | 純電動城市客車 | 452 | 5000/5300 | 767 | 121.13 | |||
113 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | SXC5032XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 230 | 1900 | 363.6±10 | 50.232 | |
114 | SXC6112GBEV | 純電動低地板城市客車 | 620 | 11100 | 1994 | 315.07 | |||
115 | SXC6112GBEV1 | 純電動低地板城市客車 | 660 | 9800 | 1678 | 264.29 | |||
116 | SXC6122GBEV | 純電動低地板城市客車 | 660 | 12300 | 2102 | 338.4 | |||
117 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | GTQ5121TCABEV1 | 純電動餐廚垃圾車 | 406 | 7860/7560 | 1536 | 218.54 | |
118 | GTQ5181ZYSBEV30 | 純電動壓縮式垃圾車 | 250 | 12250 | 1536 | 218.55 | |||
119 | GTQ6103BEVB30 | 純電動城市客車 | 460 | 11100/11400 | 1612±48.4 | 255.5 | |||
120 | GTQ6105BEVB31 | 純電動城市客車 | 370 | 11200/11550 | 1278 | 200.54 | |||
121 | GTQ6119BEVH23 | 純電動客車 | 450 | 10900/11200 | 1690±50.6 | 268.7 | |||
122 | GTQ6800BEVB30 | 純電動城市客車 | 300 | 6700/6900 | 845±25.3 | 134.36 | |||
123 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | CAT6690CRBEV1 | 純電動城市客車 | 320 | 5500/5750 | 888 | 123.648 | |
124 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UGBEVL1 | 純電動城市客車 | 555 | 11000/11500 | 2007 | 315.85 | |
125 | HQK6859UGBEVL7 | 純電動城市客車 | 440 | 8900 | 1456 | 229.05 | |||
126 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | WD6105BEVG13 | 純電動城市客車 | 515 | 10600 | 1612 | 255.48 | |
127 | WD6875BEVG01 | 純電動城市客車 | 510 | 8600 | 1534 | 242.27 | |||
128 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | GXA5030XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | |
129 | GXA5030XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
130 | GXA5031XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
131 | GXA5031XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
132 | GXA5032XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
133 | GXA5032XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
134 | GXA5033XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
135 | GXA5033XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
136 | GXA6600BEVG10 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
137 | GXA6601BEVG10 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
138 | GXA6602BEVG10 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
139 | GXA6605BEVG10 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
140 | GXA6605BEVG11 | 純電動城市客車 | 235 | 3610 | 428 | 54 | |||
141 | GXA6605BEVG12 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
142 | 創(chuàng)菱牌 | GXA5030XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1445 | 332 | 43.2 | ||
143 | GXA5031XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |||
144 | GXA5032XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
145 | GXA5033XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | |||
146 | GXA6600BEVG20 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
147 | GXA6601BEVG20 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
148 | GXA6601BEVG21 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
149 | GXA6602BEVG20 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
150 | GXA6602BEVG21 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
151 | GXA6605BEVG20 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
152 | GXA6605BEVG21 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
153 | 廣西汽車集團有限公司 | 創(chuàng)菱牌 | GXA6605BEVG22 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |
154 | 河南德力新能源汽車有限公司 | 德帥牌 | DLP5030XXYBEVT01L | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1520 | 329±9.8 | 41.165 | |
155 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | JYB6850BEV | 純電動城市客車 | 352 | 7780 | 1017 | 163.36 | |
156 | 北京北重汽車改裝有限公司 | 北重電牌 | BZD5065TDYBEVH3 | 純電動多功能抑塵車 | 290 | 3550 | 766.0±22.9 | 104.7 | |
157 | BZD5090ZYSBEVH8 | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 | 7050 | 1248±20 | 158.72 | |||
158 | BZD5120ZYSBEVH9 | 純電動壓縮式垃圾車 | 400 | 9110 | 1584 | 217.19 | |||
159 | BZD5183TDYBEVH2 | 純電動多功能抑塵車 | 360 | 10520 | 2118 | 297.676 | |||
160 | 遠大汽車制造股份有限公司 | 衡霸牌 | YYD5080GXWDBEV | 純電動吸污車 | 300 | 5080 | 700 | 106.952 | |
161 | YYD5180GXWDBEV | 純電動吸污車 | 250 | 9960 | 1536 | 218.55 | |||
162 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5042GXEEQBEV | 純電動吸糞車 | 255 | 3085 | 435 | 66.84 | |
163 | CGJ5042TYHEQBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 | 255 | 2950 | 435 | 66.84 | |||
164 | CGJ5044ZZZEQBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 255 | 3400 | 435 | 66.84 | |||
165 | CGJ5046TYHDNBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 | 295 | 2830 | 435±12 | 66.84 | |||
166 | CGJ5101GXEJXBEV | 純電動吸糞車 | 440 | 6440 | 1108 | 162.28 | |||
167 | CGJ5101TSLJXBEV | 純電動掃路車 | 440 | 7930 | 1108 | 162.28 | |||
168 | CGJ5101TXSJXBEV | 純電動洗掃車 | 440 | 8030 | 1108 | 162.28 | |||
169 | CGJ5102GXESHBEV | 純電動吸糞車 | 430 | 5865 | 1108 | 162.28 | |||
170 | CGJ5128GXEEQBEV | 純電動吸糞車 | 420 | 7375 | 1536 | 218.54 | |||
171 | CGJ5185GXECABEV | 純電動吸糞車 | 300 | 9650 | 1536 | 218.5 | |||
172 | CGJ5185ZYSCABEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 300 | 10140/10290 | 1536 | 218.5 | |||
173 | 揚州三源機械有限公司 | 三聯(lián)牌 | YSY5030TCXBEV | 純電動除雪車 | 330 | 2390 | 490 | 67.2 | |
174 | YSY5040ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 276 | 3020 | 435 | 66.84 | |||
175 | YSY5180ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 175 | 8650 | 1130 | 162.3 | |||
176 | 國唐汽車有限公司 | 國唐牌 | SGK6106BEVGK01 | 純電動城市客車 | 578 | 11350/11650 | 1917 | 300.81 | |
177 | SGK6106BEVGK02 | 純電動城市客車 | 578 | 11200/11500 | 1917 | 300.81 | |||
178 | 國唐汽車有限公司 | 國唐牌 | SGK6106BEVGK11 | 純電動低入口城市客車 | 578 | 11650 | 1917 | 300.81 | |
179 | SGK6126BEVGK11 | 純電動低入口城市客車 | 630 | 12300 | 2034 | 326.73 | |||
180 | SGK6856BEVGK01 | 純電動城市客車 | 500 | 8600/8800 | 1278 | 200.54 | |||
181 | SGK6856BEVGK02 | 純電動城市客車 | 500 | 8300/8500 | 1278 | 200.54 | |||
182 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | XGH5180GQXDBEV | 純電動清洗車 | 385 | 9500/9240 | 1536 | 218.54 | |
183 | XGH5310ZXXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 305 | 17750 | 2724/2784/2824 | 387 | |||
184 | 浙江中車電車有限公司 | 中國中車牌 | CSR6123GSEV1 | 純電動城市客車 | 650 | 12200/12550 | 2170/335 | 350.07/0.74 | |
185 | 杭州西湖比亞迪新能源汽車有限公司 | 比亞迪牌 | XBE5320ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 240 | 15200 | 2664 | 348 | |
186 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | ART5120TCAC98BEV | 純電動餐廚垃圾車 | 351 | 7800 | 1536 | 218.54 | |
187 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5040CTYDGBEV | 純電動桶裝垃圾運輸車 | 220 | 2080 | 334 | 48.97 | |
188 | 江西宜春客車廠有限公司 | 中宜牌 | JYK6102GBEV3 | 純電動低地板城市客車 | 540 | 11300/11500 | 1768 | 281.9 | |
189 | JYK6800GBEV8 | 純電動城市客車 | 340 | 7200/7400 | 845 | 134.4 | |||
190 | 山東沂星電動汽車有限公司 | 飛燕牌 | SDL5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1850 | 363.6±10 | 50.232 | |
191 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | 東岳牌 | ZTQ5040ZXXE2Y28BEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 280 | 2350/2500 | 486 | 64.64 | |
192 | ZTQ5070XTYHFY34BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 245 | 4250 | 796 | 94.62 | |||
193 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 鄭龍牌 | JYC5030XXYCABEV | 純電動封閉貨車 | 260 | 1500 | 308±9 | 41.86 | |
194 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5041ZZZD0BEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 255 | 3500/3600 | 386 | 60.16 | |
195 | 鄭州比克新能源汽車有限公司 | 比克牌 | BAK5021XXYBEV | 純電動封閉貨車 | 252 | 1330 | 296±8.8 | 39.795 | |
196 | BAK5030TYHBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 | 250 | 2250 | 400±5.0 | 53 | |||
197 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 徐工牌 | DXA5040TYHSBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 | 276 | 2780 | 435 | 66.84 | |
198 | DXA5120TCALBEV | 純電動餐廚垃圾車 | 320 | 8540/8240 | 1540±46 | 214.645 | |||
199 | DXA5180GQXBEV | 純電動清洗車 | 280 | 9500 | 1366 | 172.8 | |||
200 | DXA5180ZYSLBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 260 | 11600 | 1536 | 218.54 | |||
201 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5040TYHETBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 | 255 | 2850 | 435 | 66.84 | |
202 | ZBH5040ZZZBYBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 250 | 3260 | 399 | 60.225 | |||
203 | ZBH5070XTYBYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 310 | 5050/5130 | 751.5 | 105.6 | |||
204 | ZBH5120GQXSHBEV | 純電動護欄清洗車 | 406 | 8300 | 1536 | 218.54 | |||
205 | ZBH5120TQXSHBEV | 純電動垃圾桶清洗車 | 406 | 9600 | 1536 | 218.54 | |||
206 | ZBH5181TDYBYBEV | 純電動多功能抑塵車 | 380 | 13680 | 2664 | 348 | |||
207 | ZBH5251ZXXBYBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | 300 | 15090/14390 | 2664 | 348 | |||
208 | 廣東寶龍汽車有限公司 | 寶龍牌 | TBL5046XYCBEV1 | 純電動防彈運鈔車 | 315 | 2350 | 424 | 58.1 | |
209 | TBL5046XYCBEV3 | 純電動防彈運鈔車 | 350 | 2890 | 578 | 80.4 | |||
210 | TBL5060XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | 290 | 3995 | 554 | 81.14 | |||
211 | 深圳開沃汽車有限公司 | 開沃牌 | XQX5310ZLJBEV2 | 純電動自卸式垃圾車 | 351 | 18200 | 2679 | 422.87 | |
212 | XQX5310ZLJBEV3 | 純電動自卸式垃圾車 | 310 | 16800/17300 | 2679 | 422.87 | |||
213 | 貴州貴航云馬汽車工業(yè)有限責任公司 | 云馬牌 | YM5090GSSBEV | 純電動灑水車 | 320 | 4950 | 1248 | 158.72 | |
214 | YM5090TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 | 320 | 6000 | 1248±20 | 158.72 | |||
215 | YM5090ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 | 6950 | 1248±20 | 158.72 |
插電式混合動力商用車
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動機排量(mL) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAHEVC6K | 插電式混合動力城市客車 | 56 | 10.73(kg/100km) | 4156 | 9200/9540/9950 | 342 | 30.01 | NG |
