7月29日,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”。天能動(dòng)力國際有限公司以345.52億元再次蟬聯(lián)中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第一,同比增長28.4%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以296.11億元位居第二,同比增長48.1%。超威動(dòng)力控股有限公司以269.48億元排名第三,同比增長9.3%。寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以246.65億元和218.07億元位居第四和第五,分別增長32.7%和45.5%。
2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到4499.35億元,同比2017年3751.49億元增長19.9%。新一屆中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)中鉛酸蓄電池企業(yè)25家,鉛酸蓄電池營業(yè)收入1187.46億元,占比26.4%;鋰離子電池企業(yè)39家,鋰離子電池營業(yè)收入1564.27億元,占比34.8%;鋰離子電池模組企業(yè)7家,鋰離子電池模組營業(yè)收入539.3億元,占比12%;鋅錳/堿錳電池企業(yè)9家,鋅錳/堿錳電池營業(yè)收入180.14 億元,占比4%;鎳氫/鎳鎘電池企業(yè)7家,鎳電池營業(yè)收入30.04億元,占比0.7%;材料企業(yè)26家,各種材料營業(yè)收入754.05 億元,占比16.8%;設(shè)備企業(yè)4家,營業(yè)收入63.39億元,占比1.4%。
本屆百強(qiáng)企業(yè)特點(diǎn):
(1)企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度再次提高:本次百強(qiáng)企業(yè)中首次有1家企業(yè)營業(yè)收入超過300億元;5家企業(yè)營業(yè)收入超過200億元,比2017年增加3家;超過100億元的企業(yè)有8家,比上屆增加1家;超過50億元的企業(yè)有23家,比上屆增加2家;超過20億元的有53家,比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低營業(yè)收入 7.71億元,上屆為6.79億元。
(2)鉛酸蓄電池仍然在汽車起動(dòng)、電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)車、電動(dòng)叉車、通訊、新能源儲(chǔ)能等領(lǐng)域有很大的需求,但2018年總產(chǎn)量增速僅為2%。鉛酸蓄電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,目前全國有鉛酸蓄電池企業(yè)340多家。因國家征收消費(fèi)稅,企業(yè)利潤空間進(jìn)一步被壓縮,企業(yè)生存面臨更大的壓力。部分企業(yè)加大在越南、印度、中亞等地區(qū)的布局,擴(kuò)大海外生產(chǎn)量,加大國際市場開拓力度。
(3)鉛酸蓄電池在多個(gè)領(lǐng)域面臨鋰離子電池的激烈競爭,從長期看,鉛酸蓄電池在通訊備用電源、電動(dòng)自行車、新能源儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等領(lǐng)域被鋰離子電池替代的速度加快。在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中,鋰離子電池也正在快速替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場規(guī)模在逐步縮小,絕大部分鎳氫電池企業(yè)的鋰離子電池收入已超過鎳氫電池。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2018年中國鋰離子電池營業(yè)收入達(dá)到1727億元,比2017年的1589億元,同比增長8.7%。鋰離子電池的產(chǎn)量由1009億瓦時(shí)增長到1242億瓦時(shí),同比增長23.1%。主要是由于新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場的快速增長。其中,新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池營業(yè)收入由780億元,同比增長14.1%,達(dá)到890億元;產(chǎn)量由446億瓦時(shí),同比增長45.7%,達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池營業(yè)收入由52億元,同比增長20%,達(dá)到65億元,產(chǎn)量由39億瓦時(shí),增長到52億瓦時(shí),同比增長35%。
動(dòng)力鋰離子電池市場需求巨大,但行業(yè)競爭日趨激烈,行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中。隨著國家政策的深度調(diào)整和補(bǔ)貼的快速退坡,動(dòng)力電池行業(yè)集中度持續(xù)提升,市場將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。
2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量占比91.8%;前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73.6%。前2家企業(yè)占比61.3%。2019年1-5月前20家企業(yè)裝機(jī)量占比96.5%;前5家企業(yè)裝機(jī)量占比80%,前2家企業(yè)占比70%。
2019年各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門檻下限提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力,市場進(jìn)入快速洗牌階段,二三線梯隊(duì)企業(yè)面臨更大的資金壓力,多家企業(yè)已放棄新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)向電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等小動(dòng)力市場。
2019年上半年與新能源汽車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降到不足70家,下半年動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步減少。
2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)排名
(按營業(yè)收入排序)
序號 | 單位名稱 | 主要產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 (萬元) |
1 | 天能動(dòng)力國際有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收 | 3,455,209 |
2 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池系統(tǒng)、鋰離子電池回收 | 2,961,126 |
3 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 2,694,823 |
4 | 寧德新能源科技有限公司 | 消費(fèi)電子用鋰離子電池 | 2,464,598 |
5 | 比亞迪股份有限公司 | 鋰離子電池 | 2,180,715 |
6 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 鋰離子電池組及電源管理系統(tǒng) | 1,724,923 |
7 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 手機(jī)、筆記本電腦用鋰離子電池組,動(dòng)力鋰離子電池等 | 1,591,146 |
8 | 樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司 | 鋰離子電池 | 1,009,921 |
9 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 鉛酸蓄電池 | 995,287 |
10 | 東莞新能德科技有限公司 | 鋰離子電池組、移動(dòng)電源及其零件 | 969,705 |
11 | 理士國際技術(shù)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 954,441 |
12 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收 | 922,377 |
13 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池及電池回收 | 806,313 |
14 | 格林美股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料、前驅(qū)體等 | 796,412 |
15 | 村田新能源(無錫)有限公司 | 消費(fèi)電子用鋰離子電池 | 710,114 |
16 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 703,040 |
17 | 廈門廈鎢新能源材料有限公司 | 鋰電子正極材料和鎳氫合金等 | 702,781 |
18 | 飛毛腿集團(tuán)有限公司 | 鋰離子電池組 | 696,207 |
19 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 碳酸鋰等鋰化合物 | 624,441 |
20 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 | 鋅錳電池 | 620,925 |
21 | 天津力神電池股份有限公司 | 鋰離子電池 | 513,833 |
22 | 江蘇華富控股集團(tuán)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 509,934 |
23 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 鋰化合物、金屬鋰、鋰電池、鋰電池回收 | 500,388 |
24 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司 | 金屬鈷、四氧化三鈷、鎳鈷錳三元前驅(qū)體 | 484,331 |
25 | 珠海光宇電池有限公司 | 聚合物鋰離子電池 | 473,123 |
26 | 合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 動(dòng)力鋰離子電池 | 468,611 |
27 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 466,798 |
28 | 天津三星視界有限公司 | 鋰離子電池 | 462,609 |
29 | 東莞新能源科技有限公司 | 消費(fèi)電子用鋰離子電池 | 445,139 |
30 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 鋰原電池,消費(fèi)類、動(dòng)力及儲(chǔ)能用鋰離子電池、 | 435,118 |
31 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 車用鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng) | 424,446 |
32 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 鋰離子電池用證、負(fù)極材料、鋰電功能材料及納米材料 | 400,870 |
33 | 天津巴莫科技有限責(zé)任公司 | 鋰離子電池正極材料 | 391,964 |
34 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 鋰離子電池 | 385,175 |
35 | 三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 360,646 |
36 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 鋰離子電池設(shè)備及設(shè)備整線解決方案 | 344,377 |
37 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 鋰離子電池、閥控式鉛酸蓄電池、鎳氫電池 | 336,602 |
38 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料、設(shè)備 | 328,066 |
39 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 326,884 |
40 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 323,032 |
41 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料及其前驅(qū)體 | 304,126 |
42 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池 | 295,616 |
43 | 福建南平南孚電池有限公司 | 堿錳電池 | 270,185 |
44 | 貴州振華新材料股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 265,977 |
45 | 江蘇海寶電池科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 260,019 |
46 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池及鋰鐵電池、鋰錳電池、鎳氫電池等 | 256,871 |
47 | 上??臻g電源研究所 | 太陽電池、鎘鎳電池、氫鎳電池、鋅銀電池、鋅銀貯備電池等及電源管理系統(tǒng) | 239,706 |
48 | 星恒電源股份有限公司 | 電動(dòng)自行車及電動(dòng)汽車用鋰離子電池 | 213,072 |
49 | 旭派電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 212,040 |
50 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備 | 208,728 |
51 | 江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料、鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備 | 205,760 |
52 | 三星(天津)電池有限公司 | 圓柱形鋰離子電池 | 203,145 |
53 | 成都川西蓄電池(集團(tuán))有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 200,450 |
54 | 中山天貿(mào)電池有限公司 | 鋰離子電池 | 199,142 |
55 | 江西紫宸科技有限公司 | 鋰離子電池用負(fù)極材料 | 198,247 |
56 | 香港豪鵬科技有限公司 | 鎳氫電池、鋰離子電池,廢舊電池材料回收及循環(huán)利用等 | 195,036 |
57 | 上海杉杉科技有限公司 | 鋰離子電池負(fù)極材料及其炭素材料 | 193,793 |
58 | 北京國能電池科技股份有限公司 | 動(dòng)力鋰離子電池 | 193,689 |
59 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 閥控式密封鉛酸蓄電池 | 183,556 |
60 | 桑頓新能源科技有限公司 | 鋰離子電池及正極材料 | 179,369 |
61 | 江蘇海四達(dá)電源股份有限公司 | 鋰離子電池、鎳氫電池及電池材料、電池管理系統(tǒng)等 | 174,873 |
62 | 山東淄博迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池、鎘鎳電池 | 155,083 |
63 | 華霆(合肥)動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 電動(dòng)汽車鋰離子電池組及電池管理系統(tǒng)等 | 150,883 |
64 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、直流電源設(shè)備、高低壓成套設(shè)備 | 141,492 |
65 | 臥龍電氣集團(tuán)浙江燈塔電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 137,628 |
66 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 鋰離子電池 | 137,400 |
67 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 鋰離子電池組 | 137,142 |
68 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 鋰離子電池用隔膜 | 132,806 |
69 | 天津杰士電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 128,851 |
70 | 福建省閔華電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 128,618 |
71 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 鋰離子電池電解液和磷酸鐵鋰正極材料 | 128,044 |
72 | 江西京九電源科技有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 126,086 |
73 | 浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公司 | 鋰離子電池正極材料及前驅(qū)體 | 125,466 |
74 | 金霸王(中國)有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 122,834 |
75 | 東莞博力威電池有限公司 | 鋰離子電池 | 120,000 |
76 | 寧波維科電池有限公司 | 鋰離子電池 | 118,916 |
77 | 上海西恩迪蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 118,111 |
78 | 中航鋰電(洛陽)有限公司 | 動(dòng)力鋰離子電池 | 118,002 |
79 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 動(dòng)力鎳氫電池、電池材料、民用鎳電池及混動(dòng)系統(tǒng)等 | 117,369 |
80 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 動(dòng)力鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng) | 116,585 |
81 | 艾諾斯華達(dá)電源系統(tǒng)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 116,307 |
82 | 浙江野馬電池股份有限公司 | 堿錳電池、鋅錳電池 | 110,099 |
83 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 | 鋰離子電池電解液 | 107,261 |
84 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 鋰離子電池電解液,電解液添加劑和新型鋰鹽 | 107,249 |
85 | 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 107,038 |
86 | 四川長虹新能源科技有限公司 | 堿錳電池 | 106,632 |
87 | 遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司 | 鋰離子電池 | 106,519 |
88 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 納米磷酸鐵鋰、碳納米管、碳納米管導(dǎo)電液 | 105,365 |
89 | 江蘇天鵬電源有限公司 | 鋰離子電池 | 99,108 |
90 | 福建亞亨動(dòng)力科技集團(tuán)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 94,673 |
91 | 新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 93,694 |
92 | 山東中信迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、鋰聚合物電池、氫鎳電池 | 91,185 |
93 | 榮盛盟固利新能源科技有限公司 | 鋰離子電池 | 90,299 |
94 | 寧波東海蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 89,856 |
95 | 臨沂市華太電池實(shí)業(yè)公司 | 鋅錳電池 | 88,267 |
96 | 湘潭電化科技股份有限公司 | 電解二氧化錳、錳酸鋰正極材料等 | 82,867 |
97 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 鋅錳電池 | 80,227 |
98 | 湯淺蓄電池(順德)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 79,329 |
99 | 杭州長命電池有限公司 | 鋅錳電池 | 79,246 |
100 | 松下蓄電池(沈陽)有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 77,155 |
合計(jì) | 44,993,542 |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/qiye/95882
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。