來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/qiye/111529
3月13日,工信部發(fā)布《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄(第十四批)》,205款新能源車型在列。其中包括插電式乘用車21款,純電動(dòng)商用車161款,插電式商用車5款,燃料電池電池商用車18款。
比亞迪漢、秦Pro、榮威ei6MAX、榮威eRX5、名爵eMG6、VV7GT PHEV、金康賽力斯SF5、大眾TAYRON GTE、領(lǐng)克03 PHEV、別克VELITE 6等插電乘用車入選。
二、新能源汽車
(一)插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力乘用車
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池總能量(kWh) | 備注 |
1 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7152WT6HEVB2 | 比亞迪秦Pro | 82 | 4.3 | 1497 | 1690 | 142 | 14.38 | |
2 | BYD7152WT6HEVB3 | 比亞迪秦Pro | 53 | 4.3 | 1497 | 1665 | 106 | 9.03 | |||
3 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 榮威牌 | CSA6454NEPHEV3 | 榮威eRX5 | 52 | 4.9 | 1490 | 1771 | 110 | 11.1 | |
4 | CSA7154SEPHEV3 | 榮威ei6MAX | 70 | 3.9 | 1490 | 1515 | 114 | 11.1 | |||
5 | 名爵牌 | CSA7152SEPHEV3 | 名爵eMG6 | 70 | 3.9 | 1490 | 1530 | 114 | 11.1 | ||
6 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD23BPHEV | VV7GT PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |
7 | CC6483AD23BPHEV | VV7 PHEV | 70 | 6.1 | 1967 | 2281 | 145±4 | 17.72 | |||
8 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | 賽力斯牌 | SKE6470SHEVAS | 金康賽力斯SF5 | 150 | 7.3 | 1498 | 2370 | 247±5 | 34.56 | |
9 | SKE6470SHEVR | 金康賽力斯SF5 | 150 | 6.9 | 1498 | 2230 | 247±5 | 34.56 | |||
10 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 大眾牌 | FV6462LCDCHEV | TAYRON GTE | 54 | 6.2 | 1395 | 1835 | 125 | 13 | |
11 | 神龍汽車有限公司 | DC7168KSABHEVC | 508L | 56 | 5.1 | 1598 | 1795 | 127±2 | 11.88 | ||
12 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | SH6483N1PHEV | 62 | 5 | 1349 | 1772 | 130 | 13 | ||
13 | 上汽大眾汽車有限公司 | 大眾汽車 (VOLKSWAGEN)牌 | SVW6472APV | TIGUAN L PHEV | 52 | 6.2 | 1395 | 1830 | 125 | 13 | |
14 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | MR5280XFZSHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |
15 | MR6490SHEV01 | TX | 200 | 7.3 | 1477 | 2210 | 267 | 35 | |||
16 | 領(lǐng)克牌 | MR7152PHEV14 | 03 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1680/1730 | 95 | 9.4 | ||
17 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV23 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | ||
18 | 浙江吉利汽車有限公司 | 吉利美日牌 | MR7153PHEV24 | 博瑞 | 60 | 5 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11.3 | |
19 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 領(lǐng)克牌 | JL6432PHEV08 | 06 PHEV | 55 | 4.8 | 1477 | 1695 | 116 | 11.3 | |
20 | 上汽通用汽車有限公司 | 別克(BUICK)牌 | SGM7156LCCHEV | VELITE 6 | 60 | 4.6 | 1485 | 1580 | 121 | 9.5 | |
21 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | BYD7200YT6HEV | 比亞迪漢 | 81 | 5.9 | 1999 | 2020 | 164 | 15.2 |
勘誤:《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源 使用新能源汽車車型目錄》(第十三批)插電式混合動(dòng)力乘用車部分第4項(xiàng)企業(yè)名稱應(yīng)為應(yīng)為“沃爾沃汽車銷售(上海)有限公司”,商標(biāo)應(yīng)為“沃爾沃(VOLVO)”。
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:王鳴幽
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/qiye/111529
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。