12月29日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第12批)》,共包括49戶企業(yè)的120個(gè)車型,其中純電動(dòng)產(chǎn)品共44戶企業(yè)106個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共2戶企業(yè)2個(gè)型號(hào)。2017年以來,工信部已累計(jì)發(fā)布12批推薦車型目錄,共包括224戶企業(yè)的3233個(gè)車型。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄
(2017年第12批)
一、新發(fā)布車型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5028XXYTBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6100CACBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | |
3 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV9 | 純電動(dòng)城市客車 | |
4 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
5 | 北京寶沃汽車有限公司 | 9 | 寶沃牌 | BW6471N2BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | |
6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-11 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-26 | 純電動(dòng)城市客車 | |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-27 | 純電動(dòng)城市客車 | |
9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-28 | 純電動(dòng)城市客車 | |
10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-19 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVUA-5 | 純電動(dòng)客車 | |
12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-7 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-42 | 純電動(dòng)城市客車 | |
14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-43 | 純電動(dòng)城市客車 | |
15 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-17 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
16 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6802EVUA-7 | 純電動(dòng)客車 | |
17 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-18 | 純電動(dòng)城市客車 | |
18 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-17 | 純電動(dòng)城市客車 | |
19 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5D1-BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
20 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E9-BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
21 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D8-BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
22 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 11 | 北京現(xiàn)代牌 | BH7200PHEVRAV | 插電式混合動(dòng)力轎車 | |
23 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH9-BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
24 | 廣西華奧汽車制造有限公司 | 40 | 金華奧牌 | CCA5040XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
25 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000BRDFC-BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
26 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610GBEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | |
27 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5082ZYSW17KBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | |
28 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 51 | 飛碟牌 | FD5083ZYSW17KBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | |
29 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 領(lǐng)克牌 | JL6453PHEV08 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | |
30 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5041XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
31 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV4 | 純電動(dòng)轎車 | |
32 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度 新能源汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2C | 純電動(dòng)轎車 | |
33 | 福建省汽車工業(yè)集團(tuán)云度 新能源汽車股份有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2D | 純電動(dòng)轎車 | |
34 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5043XXYTG25BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
35 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG23A | 純電動(dòng)城市客車 | |
36 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG24A | 純電動(dòng)城市客車 | |
37 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG25A | 純電動(dòng)城市客車 | |
38 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY13 | 純電動(dòng)客車 | |
39 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVY16 | 純電動(dòng)客車 | |
40 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY15 | 純電動(dòng)客車 | |
41 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG45 | 純電動(dòng)城市客車 | |
42 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG49A | 純電動(dòng)城市客車 | |
43 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG6 | 燃料電池城市客車 | |
44 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS2 | 純電動(dòng)雙層城市客車 | |
45 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS3 | 純電動(dòng)雙層城市客車 | |
46 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6650BEVG19 | 純電動(dòng)城市客車 | |
47 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG13A | 純電動(dòng)城市客車 | |
48 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG15A | 純電動(dòng)城市客車 | |
49 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG25A | 純電動(dòng)城市客車 | |
50 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG49A | 純電動(dòng)城市客車 | |
51 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQZ12A | 純電動(dòng)客車 | |
52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG12 | 純電動(dòng)城市客車 | |
53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVG12A | 純電動(dòng)城市客車 | |
54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6826BEVQY12A | 純電動(dòng)客車 | |
55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG41 | 純電動(dòng)城市客車 | |
56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQY15 | 純電動(dòng)客車 | |
57 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5040TQSEV2 | 純電動(dòng)清掃車 | |
58 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5043XXYEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
59 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6440SBEV2 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | |
60 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6490STHEV | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | |
61 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC3 | 純電動(dòng)轎車 | |
62 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVEA | 純電動(dòng)轎車 | |
63 | 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 89 | 廣汽(GAC)牌 | GFA6450CHEV0CA | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | |
64 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5D | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | |
65 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | GAC6450CHEVA5E | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | |
66 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 91 | 乘龍牌 | LZ5040XXYL2AZBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
67 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運(yùn)牌 | CGC5045XXYBEV5Z1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
68 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 102 | 英致牌 | YZ6320BEV | 純電動(dòng)運(yùn)動(dòng)型乘用車 | |
69 | 濰柴(重慶)汽車有限公司 | 102 | 英致牌 | YZ6450BEV | 純電動(dòng)多用途乘用車 | |
70 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAEVN7 | 純電動(dòng)城市客車 | |
71 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ002 | 純電動(dòng)轎車 | |
72 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ725 | 純電動(dòng)轎車 | |
73 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 119 | 開瑞牌 | SQR6460BEVK09 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | |
74 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70025BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
75 | 江鈴控股有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70026BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
76 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6454NDPHEV2 | 插電式混合動(dòng)力運(yùn)動(dòng)型乘用車 | |
77 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6461FBEV1 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | |
78 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7104SDPHEV3 | 插電式混合動(dòng)力轎車 | |
79 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGBEVL16 | 純電動(dòng)城市客車 | |
80 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGFCEV | 燃料電池城市客車 | |
81 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVL9 | 純電動(dòng)城市客車 | |
82 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVW0C7 | 純電動(dòng)城市客車 | |
83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVW0C2 | 純電動(dòng)城市客車 | |
84 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6855JEVW0C6 | 純電動(dòng)城市客車 | |
85 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5048XXYEVH2H | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
86 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVG18 | 純電動(dòng)城市客車 | |
87 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A1 | 純電動(dòng)城市客車 | |
88 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A2 | 純電動(dòng)城市客車 | |
89 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVG3A3 | 純電動(dòng)城市客車 | |
90 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6108ABEVW1 | 純電動(dòng)客車 | |
91 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW1 | 純電動(dòng)城市客車 | |
92 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UBEVW7 | 純電動(dòng)城市客車 | |
93 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6129UBEVW1 | 純電動(dòng)城市客車 | |
94 | 深圳市五洲龍汽車股份有限公司 | 131 | 五洲龍牌 | FDG5040XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
95 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5045XYZBEV01 | 純電動(dòng)郵政車 | |
96 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5047XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
97 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5071XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
98 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC5077XXYBEV01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
99 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6100BEV55 | 純電動(dòng)城市客車 | |
100 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV28 | 純電動(dòng)城市客車 | |
101 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV49 | 純電動(dòng)城市客車 | |
102 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV07 | 純電動(dòng)轎車 | |
103 | 蘭州知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 167 | 知豆牌 | LZD7001BEV08 | 純電動(dòng)轎車 | |
104 | 石家莊中博汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6131BEVST9 | 純電動(dòng)雙層城市客車 | |
105 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | XZJ5030ZXXBBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | |
106 | 安徽鑫盛汽車制造有限公司 | (十二)08 | 沿鋒牌 | AXS5020XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
107 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6100EVG5 | 純電動(dòng)城市客車 | |
108 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5030TYHZ1BEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | |
109 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ2BEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | |
110 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ3BEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | |
111 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | (十九)51 | 上佳牌 | HA6100EV | 純電動(dòng)城市客車 | |
112 | 柳州延龍汽車有限公司 | (二十)06 | 延龍牌 | LZL5021XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
113 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5033XXYDBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
114 | 成都雅駿汽車制造有限公司 | (二十二)23 | 通途牌 | CTT5045XXYGC2BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
115 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達(dá)牌 | WD6105BEV12 | 純電動(dòng)城市客車 | |
116 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | (二十三)06 | 萬達(dá)牌 | WD6815BEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | |
117 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5030TYHEQEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | |
118 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5031TSLEQBEV | 純電動(dòng)掃路車 | |
119 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY5045XXYEQEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
120 | 洛陽中集凌宇汽車有限公司 | ZY001 | 凌宇牌 | CLY6101BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車 |
二、變更擴(kuò)展車型
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號(hào) | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1049EVJA | 純電動(dòng)載貨汽車 | |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049CCYEV1 | 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車 | |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
5 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6600CJ01EV | 純電動(dòng)客車 | |
6 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ03EV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
7 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ01EV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
8 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV76 | 純電動(dòng)轎車 | |
9 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03EV-61 | 純電動(dòng)城市客車 | |
10 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6803KEVB1 | 純電動(dòng)客車 | |
11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000W3EV | 純電動(dòng)轎車 | |
12 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EWEV | 純電動(dòng)轎車 | |
13 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000WEV | 純電動(dòng)轎車 | |
14 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA20 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
15 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XXYEV7 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
16 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
17 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XXYEV9 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
18 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XXYEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
19 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XXYEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
20 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | QCJ7007BEV2 | 純電動(dòng)轎車 | ||
21 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6121LGEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | |
22 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7004CBBEV | 純電動(dòng)轎車 | |
23 | 合肥長安汽車有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7004CABEV | 純電動(dòng)轎車 | |
24 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 純電動(dòng)轎車 | |
25 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ721 | 純電動(dòng)轎車 | |
26 | 海馬汽車有限公司 | 128 | 海馬牌 | HMA7002S30BEV | 純電動(dòng)轎車 | |
27 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6859UEBEVJ5 | 純電動(dòng)城市客車 | |
28 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6819UEBEVJ5 | 純電動(dòng)城市客車 | |
29 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UEBEVJ1 | 純電動(dòng)城市客車 | |
30 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5020XXY-AXBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
31 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6105BEVBT11 | 純電動(dòng)城市客車 | |
32 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6105BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車 | |
33 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6121BEVBT9 | 純電動(dòng)城市客車 | |
34 | 航天新長征電動(dòng)汽車技術(shù)有限公司 | (一)23 | 藍(lán)速牌 | BYN5040XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
35 | 航天新長征電動(dòng)汽車技術(shù)有限公司 | (一)23 | 藍(lán)速牌 | BYN5040XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車 | |
36 | 哈爾濱通聯(lián)客車有限公司 | (八)04 | 哈爾濱牌 | HKC6121CHEV01 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
37 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6121GSEV5 | 純電動(dòng)城市客車 | |
38 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6180GSEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | |
39 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6110GSEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | |
40 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6850GNPHEV1 | 混合動(dòng)力城市客車 | |
41 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6850GLEV3 | 純電動(dòng)城市客車 | |
42 | 浙江中車電車有限公司 | (十一)17 | 中國中車牌 | CSR6850GLEV4 | 純電動(dòng)城市客車 | |
43 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6106GCHEVN5Q2 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
44 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6126GCHEVN5Q | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
45 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6126GPHEVN5Q | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
46 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | JK6106GPHEVN5 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | |
47 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040ZZZZ0BEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | |
48 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5040TXSZ0BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | |
49 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180TSLZ0BEV | 純電動(dòng)掃路車 | |
50 | 武漢客車制造股份有限公司 | (十七)49 | 華中牌 | WH6101GBEV | 純電動(dòng)城市客車 | |
51 | 四川新筑通工汽車有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | TG6120CBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | |
52 | 成都廣通汽車有限公司 | (二十二)27 | 廣通牌 | CAT6680CRBEVT | 純電動(dòng)城市客車 |
說明:除特殊說明外,已核準(zhǔn)更改產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱、注冊(cè)及生產(chǎn)地址的企業(yè),允許其所生產(chǎn)的相應(yīng)產(chǎn)品在核準(zhǔn)更改后6個(gè)月內(nèi)按照原《公告》內(nèi)技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)、銷售。
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/zhengce/60421
本文版權(quán)為第一電動(dòng)網(wǎng)(www.healthsupplement-reviews.com)所有,未經(jīng)書面授權(quán),任何媒體、網(wǎng)站以及微信公眾平臺(tái)不得引用、復(fù)制、轉(zhuǎn)載、摘編、以其他任何方式使用上述內(nèi)容或建立鏡像。違反者將被依法追究法律責(zé)任。
版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話:17001180190
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。