1月12日,工信部公示《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第340批)。其中,申報(bào)新能源汽車產(chǎn)品的共有72戶企業(yè)的198個(gè)型號(hào),其中純電動(dòng)產(chǎn)品共62戶企業(yè)166個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力產(chǎn)品共8戶企業(yè)11個(gè)型號(hào)、燃料電池電池產(chǎn)品共13戶企業(yè)21個(gè)型號(hào)。
在新能源乘用車方面,比亞迪唐DM-i、比亞迪宋PLUS DM-i、國(guó)產(chǎn)特斯拉Model Y Performance、長(zhǎng)城魏派摩卡PHEV、江鈴雷諾 羿、紅旗E-QM5、一汽奔騰E05等40款車型在列。
新能源乘用車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 特斯拉(上海)有限公司 | 特斯拉牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | TSL6480BEVBA1 |
2 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 換電式純電動(dòng)轎車 | LZ7008SLAEV |
3 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)轎車 | THZ7000BEVS115 |
4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVPHAK |
5 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVJEAM |
6 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動(dòng)轎車 | LZW7004EVJDBB |
7 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 換電式純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A57BEV |
8 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV70 |
9 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 羿馳牌 | 純電動(dòng)轎車 | JX7001ERCBEV |
10 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | 哪吒牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | THZ6450BEVS30A |
11 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7002BEVA11 |
12 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7000H0EVA |
13 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)轎車 | BYD7002BEVA10 |
14 | 合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7003AGDBEV |
15 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7003BEV03 |
16 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV73 |
17 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV68 |
18 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7003BEV01 |
19 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7003BEV02 |
20 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV67 |
21 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV69 |
22 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV74 |
23 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV71 |
24 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 帝豪牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7002BEV72 |
25 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 幾何牌 | 純電動(dòng)轎車 | HQ7003BEV04 |
26 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | 凌寶牌 | 純電動(dòng)轎車 | HXK7000BEVA6 |
27 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 威爾馬斯特牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | SZS6460A56BEV |
28 | 廣汽本田汽車有限公司 | 理念(EVERUS)牌 | 純電動(dòng)轎車 | GHA7000PAN0DBEV |
29 | 湖北星暉新能源智能汽車有限公司 | 威馬牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | EXH6460A04BEV |
30 | 合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7005AAEBEV |
31 | 合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 長(zhǎng)安牌 | 純電動(dòng)轎車 | SC7005AADBEV |
32 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 紅旗牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7000H0EV |
33 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 一汽牌 | 純電動(dòng)轎車 | CA7007BEVB |
34 | 浙江吉利汽車有限公司 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | MR6463DPHEV02 | |
35 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6490ST6HEV7 |
36 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CC6490AY21APHEV |
37 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 魏派牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | CC6490AY01APHEV |
38 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6490ST6HEV6 |
39 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6470ST6HEV2 |
40 | 比亞迪汽車有限公司 | 比亞迪牌 | 插電式混合動(dòng)力多用途乘用車 | BYD6470ST6HEV1 |
新能源客車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6850BEVB31 |
2 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | 上佳牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HA6118BEVB1 |
3 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | XMQ6830GRBEV3 |
4 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | XMQ6100GRBEV2 |
5 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | ZK6856BEVG4E |
6 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6606EVGB16D |
7 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車 | HFF6600K8EV21 |
8 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車 | LCK6606EVA1 |
9 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XML6105JEVY0CA |
10 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6106EVGA5 |
11 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)客車 | HFF6110A6EV21 |
12 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SWB6108BEV90G |
13 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6119A6EV21 |
14 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6650GEVN5W |
15 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)客車 | XML6112JEVJ01 |
16 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6106BEVG15 |
17 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HQG6111EV |
18 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)客車 | JMV6601BEV1 |
19 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 北方牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BFC6690GBEV |
20 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動(dòng)客車 | YBL6119HBEV2 |
21 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6816GAEVN2W |
22 | 江蘇九龍汽車制造有限公司 | 大馬牌 | 純電動(dòng)客車 | HKL6600BEV12H |
23 | 衡陽(yáng)智電客車有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動(dòng)客車 | HYK6752YBEV |
24 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)客車 | LCK6605EVB |
25 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6816EVGD1 |
26 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 楚風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車底盤 | HQG6701EV |
27 | 河北微風(fēng)新能源汽車有限公司 | 長(zhǎng)鹿牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HB6650BEVG |
28 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動(dòng)城市客車 | KLQ6829ZGEVN2 |
29 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 晶馬牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JMV6821GRBEV9 |
30 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 | LCK6106CHEV6QGR |
31 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池客車 | ZK6117FCEVQ1 |
32 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6125JFCEVJ0CA1 |
33 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池城市客車 | XMQ6127AGFCEV1 |
34 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 氫燃料電池客車底盤 | KLQ6650GFCEV1 |
35 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料電池低入口城市客車 | CDK6110CFCEV1 |
36 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池城市客車 | ZK6106FCEVG3 |
37 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車 | KLQ6702GQFCEV1 |
38 | 成都客車股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料電池城市客車 | CDK6851CFCEV2 |
新能源專用車 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | MAN1025EV1 |
2 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中標(biāo)牌 | 純電動(dòng)清洗車 | ZBH5182GQXEQBEVB |
3 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | JX1041TGA2BEV |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | BJ3319EVPA1 |
5 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | HJK5120TCAASHBEV |
6 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CRC5030XXYDC4-BEV |
7 | 安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司 | 皖信牌 | 純電動(dòng)分撿垃圾運(yùn)輸車 | WHX5030ZFJBEV |
8 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)灑水車 | TEG5180GSSADFBEV1 |
9 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)灑水車 | YD5181GSSDFBEV |
10 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 換電式純電動(dòng)鋁合金翼開啟廂式車 | FZ5038XYKBEV |
11 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | ZKH5310ZLJP6BEV1 |
12 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CRC5030XXYFC11-BEV |
13 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | YD5049ZZZSHBEV |
14 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 換電式純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1310P6BEV1J |
15 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | SX5040ZXXBEV301N |
16 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)掃路車 | SMJ5120TSLYBEV |
17 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SX1040EV301N |
18 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | FLM5120TCADGBEV |
19 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)除雪車 | SMJ5120TCXYBEV |
20 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車底盤 | BJ3319EVPA1 |
21 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | SMJ5120TXSYBEV |
22 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)清洗車 | SMJ5180GQXYBEV |
23 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)清洗車 | SMJ5120GQXYBEV |
24 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | SQR5033CCYBEVH08 |
25 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | SMJ5180TDYYBEV |
26 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | ZBH5040ZZZDNBEV |
27 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | ART5030ZZZY26BEV |
28 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | FLM5040TYHJSBEV |
29 | 徐州徐工施維英機(jī)械有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | XZS5250GJB5DEV |
30 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | SMJ5180TXSYBEV |
31 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | XGH5120ZYSDBEV |
32 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | XGH5181TXSDBEV |
33 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | TEG5180ZXXAZDBEV1 |
34 | 山東東方曼新能源汽車有限公司 | 東方曼牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | MAN1025BEV1 |
35 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)掃路車 | ZBH5103TSLEQBEV |
36 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | CQ3310BEVES336 |
37 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | FJ5030XXYBEVE3 |
38 | 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | YTZ5081XTYD0BEV |
39 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZKH1082P1BEVJ |
40 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | EQ5042ZZZSBEV |
41 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | SYM5311GJB3BEV |
42 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | FLM5080ZYSDGBEVGW |
43 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)清洗車 | TEG5100GQXASDBEV3 |
44 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | SYM1316T1BEV |
45 | 衡陽(yáng)智電客車有限責(zé)任公司 | 雁城牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HYK5040TXSBEV |
46 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | XMQ5030ZZZBEVS |
47 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風(fēng)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | KLF5180ZYSBEV |
48 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | HFC3311P1EV |
49 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | 中國(guó)中車牌 | 純電動(dòng)清洗車 | TEG5100GQXASDBEV1 |
50 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車底盤 | CQ3310BEVES6 |
51 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | CQ4180BEVSS441B |
52 | 上海萬(wàn)象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動(dòng)清洗車 | SXC5180GQXBEV |
53 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | ZYP3310EVJ |
54 | 江蘇恒誠(chéng)專用車有限公司 | 濱恒誠(chéng)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | BHC5120TXSBEV |
55 | 江蘇恒誠(chéng)專用車有限公司 | 濱恒誠(chéng)牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | BHC5030ZXXBEV |
56 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | XML5043XLCEVJ0C |
57 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | HFC3311P1EV |
58 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)渣料運(yùn)輸車 | ZYP5310TZLBEV |
59 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | CQ4250BEVSS404A |
60 | 現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司 | 現(xiàn)代牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | CHM1042ZDC33BEV |
61 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | CQ4250BEVSS404 |
62 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JX1041TG2BEV |
63 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JX5041XXYTG2BEV |
64 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | 石煤牌 | 純電動(dòng)掃路車 | SMJ5040TSLYBEV |
65 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | SX3317MF326BEV |
66 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)冷藏車 | KMC5043XLCBEVA318X1 |
67 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | KMC5043CCYBEVA318X1 |
68 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | ZKH5310ZLJP6BEV |
69 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車 | KMC1043BEVA318X1 |
70 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車底盤 | SX3317MF6EV4 |
71 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 福龍馬牌 | 純電動(dòng)掃路車 | FLM5120TSLDGBEV |
72 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CRC5030XXYFC10-BEV |
73 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JX5041XXYTGA2BEV |
74 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車 | CL5040GSSBEV |
75 | 江鈴汽車股份有限公司 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | JX1041TGA2BEV |
76 | 現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司 | 現(xiàn)代牌 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | CHM5042CCYZDC33BEV |
77 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | FJ1030EVAB3 |
78 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | HFC5081XTYEV1Z |
79 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HFC1081EV1Z |
80 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | HFC1045EV14 |
81 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | HFC5045XXYEV14 |
82 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動(dòng)郵政車 | BYD5030XYZEV1 |
83 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZYP5045XXYBEV |
84 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 程力牌 | 純電動(dòng)灑水車 | CL5183GSSBEV |
85 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 陜汽牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | SX5167XXYVF571BEV1 |
86 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 | 悅達(dá)牌 | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | YD5129TCASHBEV |
87 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)自卸汽車底盤 | DNC3250GBEVLJ1 |
88 | 掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 華環(huán)牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | TSW5030ZZZEQBEV |
89 | 掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 華環(huán)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | TSW5120TXSEQBEV |
90 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 純電動(dòng)自卸汽車 | DNC3250GBEVL1 |
91 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 凱馬牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | KMC1043BEVA318X1 |
92 | 掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 華環(huán)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | TSW5030TYHBEV |
93 | 掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 華環(huán)牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | TSW5090TXSEQBEV |
94 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HJK5180TXSBEQBEV |
95 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)洗掃車 | HJK5120TXSASHBEV |
96 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | HJK5040XTYASHBEV |
97 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | HJK5040ZZZASHBEV |
98 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | ZBH5101ZYSSHBEV |
99 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | SYM5311GJB2BEV |
100 | 福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 福達(dá)(FORTA)牌 | 換電式純電動(dòng)載貨汽車底盤 | FZ1038DPBEV |
101 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | ZYP4250BEV |
102 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | CA4250P66T1BEV |
103 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 | ZYP1180EVJ |
104 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | 中悅牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | ZYP5180XXYBEV |
105 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | 插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 | ZBH5101ZYSDNSHEV |
106 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 插電式混合動(dòng)力吸污凈化車 | DNC5087TWJSHEVGL1 |
107 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車 | EQ1045TACPHEV |
108 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | 燃料電池牽引汽車 | CGC4251FCEV1Z1 |
109 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | 燃料電池保溫車 | QYZ5090XBWEFCEV |
110 | 上海萬(wàn)象汽車制造有限公司 | 象牌 | 燃料電池保溫車 | SXC5180XBWFCEV1 |
111 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1181KACFCEVJ7 |
112 | 山東汽車制造有限公司 | 陜汽牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | YTQ1044JFFCEV331 |
113 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 飛馳牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | FSQ1040AEFCEV |
114 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池保溫車 | LCK5048XBWFCEV6S |
115 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1131KACFCEVJ |
116 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池保溫車 | XML5130XBWFCEV10 |
117 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | EQ1090TACFCEVJ16 |
118 | 北京華林特裝車有限公司 | 華林牌 | 燃料電池壓縮式垃圾車 | HLT5180ZYSSHFCEV |
119 | 重慶凱瑞特種車有限公司 | 重特牌 | 燃料電池清洗車 | QYZ5180GQXFCEV |
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:李艷嬌
本文地址:http://www.healthsupplement-reviews.com/news/shichang/135934
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。